30. alkalommal rendezték meg Bozsokon a Mátyás napi termelői borversenyt. A versenynevezésre 34 tétel érkezett, melyek közül az első 3 legnagyobb pontszámmal rendelkező bort serleggel díjazták.
A tételek száma évről – évre kevesebb, de a borok minősége folyamatosan javul. 6 Rozé került a bírák elé, melyek egytől egyig hibátlannal bizonyultak. A rozé készítés nagy kihívást jelent a borász számára, mert a feldolgozás során nagyon pontosan és precízen kell a kezeléseket elvégezni.
A versenyen a szakmai zsűrin kívül, maguk a termelők is pontozták a borokat.
A vörösborok érési folyamatának mindig több idő kell a komplexiátás eléréséhez. A térségre jellemző szőlőfajtákból készült borok (Zweigelt, Kékfrankos) és további Küvék álltak sorba a bírálat alatt.
Eredmények:
Fehér
Nagy Kálmán | Vegyes fehér | 18,12 |
Németh Attila | Vegyes fehér (Zöldveltelini, cserszegi) | 18,50 |
Kovács József | Vegyes fehér (Rizlingszilváni-cserszegi) | 18,57 |
Kappel Attila | Vegyes fehér (Olasz-Chardonnay-Irsai) | 18,55 |
Kampits László | Chardonnay | 18,82 |
Horváth Béla | Olaszrizling | 17,47 |
Mihácsi István | Olaszrizling | 18,48 |
Németh Ádám | Olaszrizling | 18,53 |
Petrovics István | Nemes olaszrizling | 18,15 |
Haramia István | Nemes olaszrizling | 18,83 |
Ávár Viktória | Olaszrizling | 18,35 |
Varga Zoltán | Olaszrizling | 18,02 |
Stefanich Kornél | Olaszrizling | 18,53 |
Németh Ádám | Tramini | 18,51 |
Németh Attila | Cserszegi Fűszeres | 16,98 |
Frank János | Pinot Blanc | 18,16 |
Rozé
Máté Árpád | Cuvée | 18,79 |
Kappel Attila | Blauburger cuvée | 18,54 |
Petrovics István | Zweigelt rozé | 18,43 |
Stefanich Kornél | Blauburger rozé | 18,60 |
Kovács Gábor | Burgundi kékfrankos rozé | 17,85 |
Mándli Tibor | Kékfrankos rozé | 18,38 |
Vörös
Petrovics István | Cuvée | 18,69 |
Kovács Gábor | Cuvée | 17,92 |
Kampits László | Zweigelt | 18,67 |
Haramia István | Zweigelt | 18,40 |
Nagy Kálmán | Kékfrankos | 18,48 |
Frank János | Zweigelt | 18,48 |
Frank János | Blauburger | 18,48 |
Mándli Tibor | Pinot noir | 18,51 |
Frank János | Kékfrankos 2018 | 18,58 |