Szöveg: Tóth Kata – vaol.hu
Fénykép: Bogdán Ferenc
Harmadik alkalommal szervezett helyi borversenyt a Kőszegi Borászok Egyesülete. Hatvanegy minta érkezett, az óvörös borok szépen megmutatták magukat – hangzott el a szombati eredményhirdetésen a Festetics-palotában.
A kőszegi borkultúrát és a város jó hírét is továbbviszik, emellett azt célozza a megmérettetés, hogy kategóriánként feljebb és feljebb kerüljön a borok minősége. A létra nulladik lépcsőfoka ez, amikor a termelők szakmai zsűri elé vihették az általuk készített borokat, innen mehetnek tovább a vármegyei és a nemzetközi borversenyre – ezzel köszöntötte a gazdákat Kampits László elnök. Mint mondta, megfelelő szakmai hátteret állítottak a borok véleményezésére. A lebonyolításban megköszönte Böröcz Tamás, a Kőszeg és Környéke, Vaskeresztes és Környéke Hegyközség elnöke segítségét. Évjáratos fehér/rosé kategóriában, illetve óborban fehér és vörös kategóriában versenyeztek a nedűk. Tizenkét ítész vizsgálta függetlenül az egyedi azonosítóval ellátott borokat.
A bizottságok elnökeinek véleményét Kampits László foglalta össze: a nagyon jó ó vörösborok mellett az idei/friss vörösborok még érdemben nem mutatkoztak meg, éppen ezért több aranyérmes lett az óborok közül. Tizenegy arany minősítést osztottak ki, harminc tétel ezüstöt kapott, 19 bronzot, ezenkívül egy oklevelet osztottak ki. Mint mondta, nem feltétlenül azok kerültek előnyös helyzetbe, akik nagy gazdaságban, nagyon színvonalas technológiával rendelkeznek, hanem akik szívüket-lelküket beleteszik a borkészítésbe. A fejlődésre jó példa: az egyik gazda, aki tavaly bronz minősítést kapott, az idén aranyat vihetett haza.
Básthy Béla polgármester köszöntötte a borászokat, bortermelőket és borkedvelőket. Előbbiek hozzáértését, elkötelezettségét méltatta.
Az idén a fehér borok közül az abszolút győztes az Alasz pince 2023-as olaszrizlingje lett, a rosé kategóriában a Kampits Családi pince 2023-as zweigelt roséja nyert; a 2023-as vörös borok közül a Mándli borház Syrah bora lett a kategóriagyőztes ezüst minősítéssel. Az óborok közül a Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezete 2021-es Syrah bora vitte a pálmát.
Részletes eredmények
Fehérbor 2023 kategória
Termelő | Fajta | Évjárat | Kategória | Pontszám | Minősítés |
Alasz Pince | Olaszrizling | 2023 | száraz | 89,25 | Arany |
Jagodics Pince | Olaszrizling | 2023 | száraz | 87,25 | Arany |
Jagodics Pince | Chardonnay | 2023 | száraz | 86,75 | Ezüst |
Jagodics Pince | Savignon Blanc | 2023 | száraz | 81,25 | Ezüst |
Mándli Borház | Cserszegi fűszeres | 2023 | száraz | 79,50 | Ezüst |
Kampits Családi Pince | Chardonnay | 2023 | száraz | 79,50 | Ezüst |
Láng Pincészet | Cserszegi-Zenit cuvee | 2023 | száraz | 79,25 | Ezüst |
Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezete | Chardonnay | 2023 | száraz | 79,25 | Ezüst |
Petrovics István | Olaszrizling-Saszla cuvee | 2023 | száraz | 78,25 | Ezüst |
Morvai Martin | Furmint | 2023 | száraz | 76,50 | Ezüst |
Láng Pincészet | Furmint | 2023 | száraz | 76,25 | Ezüst |
Stefanich Pincészet | Chardonnay-Irsai cuvee | 2023 | száraz | 75,75 | Ezüst |
Nagy Kálmán | Chardonnay-Rizlingszilváni-Tramini cuvee | 2023 | félszáraz | 69,50 | Bronz |
Morvai Martin | Olaszrizling | 2023 | száraz | 69,50 | Bronz |
Stefanich Pincészet | Chardonnay | 2023 | száraz | 64,25 | Bronz |
Petrovics István | Rajnai rizling-Chardonnay cuvee | 2023 | száraz | 59,50 | Oklevél |
Rozé bor kategória
Termelő | Fajta | Évjárat | Kategória | Pontszám | Minősítés |
Kampits Családi Pince | Zweigelt rozé | 2023 | száraz | 87,63 | Arany |
Csikós-Nagy István | Bianka-Otthelo rozé | 2023 | száraz | 83,00 | Ezüst |
Ulbrecht Kristóf | Kékfrankos rozé | 2023 | száraz | 81,50 | Ezüst |
Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezete | Zweigelt rozé | 2023 | száraz | 81,00 | Ezüst |
Tóth Pincészet | Kékfrankos rozé | 2023 | száraz | 78,50 | Ezüst |
Jagodics Pince | Kékfrankos rozé | 2023 | száraz | 78,00 | Ezüst |
Petrovics István | Kékfrankos-zweigelt rozé | 2023 | száraz | 62,75 | Bronz |
Morvai Martin | Blauburger rozé | 2023 | száraz | 60,00 | Bronz |
Vörösbor 2023 ketegória
Termelő | Fajta | Évjárat | Kategória | Pontszám | Minősítés |
Mándli Borház | Syraz | 2023 | száraz | 83,00 | Ezüst |
Mándli Borház | Kékfrankos siller | 2023 | száraz | 75,75 | Bronz |
Alasz Pince | Blauburger | 2023 | száraz | 75,25 | Bronz |
Ulbrecht Kristóf | Kékfrankos | 2023 | száraz | 75,25 | Bronz |
Kampits Családi Pince | Blauburger | 2023 | száraz | 74,75 | Bronz |
Stefanich Pincészet | Kékfrankos | 2023 | száraz | 72,75 | Bronz |
Frank Borászat | Blauburger | 2023 | száraz | 70,50 | Bronz |
Mándli Borház | Zweigelt | 2023 | száraz | 69,25 | Bronz |
Jagodics Pince | Blauburger | 2023 | száraz | 68,00 | Bronz |
Nagy Kálmán | Kékfrankos | 2023 | száraz | 61,38 | Bronz |
Mándli Borház | Kékfrankos 1 | 2023 | száraz | 61,25 | Bronz |
Mándli Borház | Cabernet Sauvignon | 2023 | száraz | 60,25 | Bronz |
Mándli Borház | Kékfrankos 2 | 2023 | száraz | 60,00 | Bronz |
Ó-bor fehér kategória
Termelő | Fajta | Évjárat | Kategória | Pontszám | Minősítés |
Mándli Borház | Chardonnay | 2022 | száraz | 90,00 | Arany |
Jagodics Pince | Chardonnay | 2022 | száraz | 88,00 | Arany |
Tóth Pincészet | Zöldveltelini | 2022 | félédes | 81,25 | Ezüst |
Ó-bor vörös kategória
Termelő | Fajta | Évjárat | Kategória | Pontszám | Minősítés |
Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezete | Syrah | 2021 | száraz | 91,25 | Arany |
Láng Pincészet | Zweigelt | 2019 | száraz | 89,75 | Arany |
Frank Borászat | Zweigelt | 2021 | száraz | 88,75 | Arany |
Szövetkezet | Kékfrankos | 2021 | száraz | 88,25 | Arany |
Mándli Borház | Syraz | 2022 | száraz | 88,00 | Arany |
Láng Pincészet | Syrah | 2020 | száraz | 87,00 | Arany |
Varga Zoltán | Kékfrankos | 2022 | száraz | 85,75 | Ezüst |
Tóth Pincészet | Blauburger | 2022 | száraz | 84,50 | Ezüst |
Szövetkezet | Zweigelt | 2022 | száraz | 83,00 | Ezüst |
Varga Zoltán | Zweigelt | 2022 | száraz | 83,00 | Ezüst |
Varga Zoltán | Blauburger | 2022 | száraz | 82,00 | Ezüst |
Jagodics Pince | Cabernet Sauvignon | 2019 | száraz | 81,25 | Ezüst |
Alasz Pince | Blauburger | 2021 | száraz | 80,50 | Ezüst |
Mándli Borház | Kékfrankos | 2022 | száraz | 79,75 | Ezüst |
Mándli Borház | Blauburger | 2022 | száraz | 79,50 | Ezüst |
Jagodics Pince | Blauburger-Kékfr.-Cab.sav. Cuvee | 2019 | száraz | 78,75 | Ezüst |
Kampits László | Kékfrankos | 2022 | száraz | 78,50 | Ezüst |
Mándli Borház | Syraz | 2020 | száraz | 77,50 | Ezüst |
Jagodics Pince | Blauburger | 2021 | száraz | 76,50 | Ezüst |
Láng Pincészet | Cabernet Franc | 2020 | száraz | 74,50 | Bronz |
Tóth pincészet | Cabernet Sauvignon és Franc | 2022 | száraz | 72,25 | Bronz |
A rendezvény támogatója: