Több, mint 3 évtizede hagyomány Sopronban, hogy a borvidékünk termelői borverseny keretében mérettetik meg boraikat. A rendezvény megnyitóján részt vett Mikó Gábor, a Sopron Fertőmenti Hegyközség hegybírója, Molnár Ákos, a Soproni Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke, valamint Mágel Ágost önkormányzati képviselő.
Soproni Borvidék Borversenyének díjazottjai:Fehér: Payrits Borászat Soproni Zenit 2022 Rozé: Sterlik Pince Merlot Rosé 2022Pezsgő: Stubenvoll Pince Brut Nature Rosé 2022Vörös: Horváth Borászat Soproni Corvinus Cuvée 2017Sopron Város Bora címet pedig a város társadalmi zsűrije ítélte oda az alábbi boroknak: Fehér: Payrits Borászat Soproni Zenit 2022 Rozé: Wibi Borászat Rosé Cuvée 2022Vörös: Horváth Borászat Soproni Corvinus Cuvée 2017
Megmérettettek a Soproni borvidék borai a Soproni Egyetem Ligneum Látogatóközpontjában szervezett borversenyen: 135 fajta borral neveztek a helyi borászok. Az ítészek kóstolhattak fehér, rozé, vörös és habzóborokat is.
Fontos megmérettetésen vettek rész a soproni borvidék borászai. A 16 tagú zsűri az ország minden tájáról érkezett, így igen változatos ízlésvilágú bizottság jött össze a csütörtöki borversenyen. A versenyt Mágel Ágost önkormányzati képviselő nyitotta meg, aki szerint a soproni borok már nemzetközi szinten is megállják a helyüket.
Molnár Ákos, a Soproni Borvidék hegyközségelnöke elmondta: “A bírálás megpróbál a legobjektívebb lenni. Itt érzékszervi bírálatról van szó, amely szubjektív, de tudományosan kidolgozott módszere van. A Szőlő és Bor Nemzetközi Szervezetének van egy 100 pontos rendszere, ez alapján folyik a megmérettetés. A 100 pontban van íz, illat, szín, tisztaság és összbenyomás. Ezek adják össze a pontokat, amelyek alapján sorrendbe lehet állítani a borokat, illetve vannak olyan matematikai, statisztikai módszerek, melyek segítségével a szélső értékeket ki tudja pöckölni a bizottság. Gyakorlatilag ez alapján történik a megmérettetés.”
Forrás: Sopron média
| Payrits Attila | Soproni Zenit | 2022 | fehér | száraz | 89,8 | Arany |
| Iváncsics Zoltán | Soproni Zöldveltelini | 2020 | fehér | édes | 88,8 | Arany |
| Mándli Tibor | Cáki Chardonnay | 2022 | fehér | száraz | 88,6 | Arany |
| Steigler Pince | Bio Furmint prémium | 2021 | fehér | száraz | 88,6 | Arany |
| Horváth Regina | Soproni Corvinus Cuvée | 2017 | vörös | száraz | 88,4 | Arany |
| Stubenvoll Pince | Brut Nature Rosé | 2022 | rozé | száraz | 88,2 | Arany |
| Tóth Marcell | Sauvignon blanc | 2022 | fehér | száraz | 88,2 | Arany |
| Iváncsics Zoltán | Soproni Zöldveltelini | 2019 | fehér | száraz | 88 | Arany |
| Wibi Borászat ⁄ Windbichler Mathias OCSG | Wibi Sárga Muskotály Frizzante | 2022 | fehér | félédes | 87,8 | Arany |
| Heiner Pincészet | Soproni Zöldveltelini | 2022 | fehér | félszáraz | 87,6 | Arany |
| Iváncsics Zoltán | Soproni Cabrnet Franc | 2019 | vörös | száraz | 87,6 | Arany |
| Tóth Marcell | Zenit | 2022 | fehér | félszáraz | 87,6 | Arany |
| Iváncsics Zoltán | Soproni Shiraz | 2019 | vörös | száraz | 87,4 | Arany |
| Lővér Pince | Soproni Cserszegi Fűszeres | 2022 | fehér | száraz | 87,4 | Arany |
| Sterlik Pincészet, Sterlik Rezső Mihály e.v. | Merlot Rosé | 2022 | rozé | száraz | 87,4 | Arany |
| Tóth Jenő | Blauburger | 2021 | vörös | száraz | 87,4 | Arany |
| Vinora Borház Csepreg | Zöldveltelini | 2022 | fehér | száraz | 87,4 | Arany |
| Winelife Kft | Soproni Olaszrizling | 2022 | fehér | száraz | 87,4 | Arany |
| Iváncsics Zoltán | Soproni Kékfrankos | 2019 | vörös | száraz | 87,2 | Arany |
| Lővér Pince | Soproni Chardonnay | 2022 | fehér | száraz | 87,2 | Arany |
| Puklusvin Kft. | Chardonnay | 2021 | fehér | száraz | 87,2 | Arany |
| Stubenvoll Pince | SPRN Vörös | 2020 | vörös | száraz | 87,2 | Arany |
| Vinora Borház Csepreg | Chardonnay | 2021 | fehér | száraz | 87,2 | Arany |
| Heiner Pincészet | Soproni Zweigelt | 2021 | vörös | száraz | 87 | Arany |
| Iváncsics Zoltán | Soproni Cabernet Franc | 2022 | vörös | száraz | 87 | Arany |
| Lővér Pince | Soproni Merlot, Kékfrankos Siller | 2022 | vörös | száraz | 87 | Arany |
| Stubenvoll Pince | SPRN Rozé | 2022 | rozé | száraz | 87 | Arany |
| Steigler Pince | Bio Pinot noir prémium | 2020 | vörös | száraz | 85,2 | Ezüst |
| Heiner Pincészet | Soproni Kékfrankos rozé | 2022 | rozé | száraz | 84,8 | Ezüst |
| Heiner Pincészet | Soproni Cabernet Sauvignon | 2020 | vörös | száraz | 84,8 | Ezüst |
| Szent Márton Pincészet Kft. | Dunántúli Olaszrizling | 2021 | fehér | száraz | 84,6 | Ezüst |
| Lővér Pince | Soproni Kékfrankos | 2020 | vörös | száraz | 84,4 | Ezüst |
| Lővér Pince | Soproni Irsai Olivér | 2022 | fehér | száraz | 84,4 | Ezüst |
| Wibi Borászat ⁄ Windbichler Mathias OCSG | Wibi Gara Cuveé | 2021 | vörös | száraz | 84,4 | Ezüst |
| Wibi Borászat ⁄ Windbichler Mathias OCSG | Wibi Olaszrizling | 2022 | fehér | száraz | 84,4 | Ezüst |
| Tóth Marcell | Néber Cuvée | 2021 | vörös | száraz | 84,2 | Ezüst |
| Wibi Borászat ⁄ Windbichler Mathias OCSG | Wibi Cabernet Sauvignon | 2021 | vörös | száraz | 84,2 | Ezüst |
| Bónis-Reitter Borászat, Bónis Péter | Zoan | 2019 | vörös | száraz | 84 | Ezüst |
| Steigler Pince | Bio Kaméleon fehér cuvée | 2022 | fehér | száraz | 84 | Ezüst |
| Steigler Pince | Bio Zöld veltelíni prémium | 2021 | fehér | száraz | 84 | Ezüst |
| Steigler Pince | Kaméleon vörös cuvée | 2020 | vörös | száraz | 83,8 | Ezüst |
| Wibi Borászat ⁄ Windbichler Mathias OCSG | Wibi Kékfrankos Graner | 2022 | vörös | száraz | 83,8 | Ezüst |
| Heiner Pincészet | Soproni Chardonnay | 2022 | fehér | száraz | 83,6 | Ezüst |
| Winelife Kft | Soproni Zöldveltelíni | 2022 | fehér | száraz | 83,6 | Ezüst |
| Tóth Jenő | Zöldveltelíni | 2022 | fehér | száraz | 83,4 | Ezüst |
| Steigler Pince | Bio Siller | 2022 | vörös | száraz | 83,2 | Ezüst |
| Gangl Borászat | Soproni Sauvignon Blanc | 2022 | fehér | száraz | 83 | Ezüst |
| Tóth Jenő | Irsai Olivér | 2022 | fehér | száraz | 82,6 | Ezüst |
| Puklusvin Kft. | KáeF | 2021 | vörös | száraz | 82,2 | Ezüst |
| Tóth Marcell | Furmint | 2022 | fehér | száraz | 82,2 | Ezüst |
| Iváncsics Zoltán | Soproni Merlot | 2019 | vörös | száraz | 81,6 | Ezüst |
| Lővér Pince | Soproni ″Balfi Présház″ Kékfrankos | 2021 | vörös | száraz | 81,6 | Ezüst |
| Tóth Jenő | Kékfrankos | 2020 | vörös | száraz | 81,6 | Ezüst |
| Fodróczy Győző | Kékfrankos | 2022 | vörös | száraz | 81,4 | Ezüst |
| Lővér Pince | Soproni Zöld Veltelíni | 2022 | fehér | száraz | 81,2 | Ezüst |
| Maraz Ákos | Soproni Kékfrankos | 2021 | vörös | száraz | 81 | Ezüst |
| Tóth Marcell | Kékfrankos | 2021 | vörös | száraz | 81 | Ezüst |
| Wibi Borászat ⁄ Windbichler Mathias OCSG | Wibi Rosé Cuveé | 2022 | rozé | száraz | 81 | Ezüst |
| Bónis-Reitter Borászat, Bónis Péter | Kélfrankos | 2020 | vörös | száraz | 80,8 | Ezüst |
| Iváncsics Zoltán | Soproni Merlot Rozé | 2021 | rozé | száraz | 80,8 | Ezüst |
| Iváncsics Zoltán | Soproni Merlot | 2022 | vörös | száraz | 80,8 | Ezüst |
| Stubenvoll Pince | Műhely Rozé | 2021 | rozé | száraz | 80,8 | Ezüst |
| Lővér Pince | Soproni Kékfrankos Rozé | 2022 | rozé | száraz | 80,6 | Ezüst |
| Roll Péter | Irsai Olivér | 2022 | fehér | száraz | 80,6 | Ezüst |
| Szent Márton Pincészet Kft. | Vaskeresztesi Merlot | 2017 | vörös | száraz | 80,6 | Ezüst |
| Iváncsics Zoltán | Soproni Shiraz | 2022 | vörös | száraz | 80,4 | Ezüst |
| Steigler Pince | Bio Kaméleon rozé cuvée | 2022 | rozé | száraz | 80,4 | Ezüst |
| Monostori Ernő | Kékfrankos | 2021 | vörös | száraz | 80 | Ezüst |
| Steigler Pince | Bio Kékfrankos prémium | 2020 | vörös | száraz | 80 | Ezüst |
| Vinora Borház Csepreg | Olaszrizling | 2022 | fehér | száraz | 80 | Ezüst |
| Stubenvoll Pince | Kékfrankos | 2021 | vörös | száraz | 79,6 | Ezüst |
| Zachár pince | Chardonnay | 2020 | fehér | száraz | 79,6 | Ezüst |
| Winelife Kft | Soproni Kékfrankos rosé | 2022 | rozé | száraz | 79,2 | Ezüst |
| Winelife Kft | Supernova | 2022 | fehér | félédes | 79,2 | Ezüst |
| Iváncsics Zoltán | Soproni Kékfrankos | 2022 | vörös | száraz | 79 | Ezüst |
| Steigler Pince | Bio Zöld Veltelíni | 2022 | fehér | száraz | 79 | Ezüst |
| Mándli Tibor | Cáki Pinot Noir Rozé | 2022 | rozé | száraz | 78,8 | Ezüst |
| Horváth Regina | Soproni Syrah | 2017 | vörös | száraz | 78,6 | Ezüst |
| Stubenvoll Pince | Brut Nature Fehér | 2022 | fehér | száraz | 78,6 | Ezüst |
| Cserni Tamás | Rizlingszilváni | 2022 | fehér | száraz | 78,4 | Ezüst |
| Hanyvári Péter Szabolcs | Soproni Kékfrankos | 2022 | vörös | száraz | 78,4 | Ezüst |
| Mándli Tibor | Cáki Cserszegi füszeres | 2022 | fehér | száraz | 78,4 | Ezüst |
| Tatár István | Kékfrankos | 2022 | vörös | száraz | 78,4 | Ezüst |
| Vinora Borház Csepreg | Kékfrankos | 2021 | vörös | száraz | 78,4 | Ezüst |
| Lővér Pince | Soproni Merlot | 2021 | vörös | félédes | 78,2 | Ezüst |
| Iváncsics Zoltán | Soproni Cabernet Sauvignon | 2017 | vörös | száraz | 78 | Ezüst |
| Iváncsics Zoltán | Soproni Merlot Rozé | 2022 | rozé | száraz | 77,8 | Ezüst |
| Hanyvári Péter Szabolcs | Soproni Kékfrankos Rosé ″szüretlen″ | 2022 | rozé | száraz | 77,6 | Ezüst |
| Ottó Pince | Soproni Zöld veltelíni | 2022 | fehér | száraz | 77,6 | Ezüst |
| Stubenvoll Pince | SPRN Fehér | -NV- | fehér | száraz | 77,6 | Ezüst |
| Lővér Pince | Irsai Olivér, Cserszegi Fűszeres Cuvée | 2022 | fehér | édes | 77,4 | Ezüst |
| Gangl Borászat | Soproni Zenit | 2022 | fehér | félédes | 77,2 | Ezüst |
| Puklusvin Kft. | KáeFrosé | 2022 | rozé | száraz | 77 | Ezüst |
| Fényes Tibor | Soproni Sauvignon Blanc | 2022 | fehér | száraz | 76,2 | Ezüst |
| Iváncsics Zoltán | Soproni Zweigelt | 2022 | vörös | száraz | 76,2 | Ezüst |
| Roll Péter | Kékfrankos Rozé | 2022 | rozé | száraz | 76 | Ezüst |
| Roll Péter | Zöldveltelini | 2022 | fehér | száraz | 75,8 | Bronz |
| Steigler Pince | Kékfrankos | 2020 | vörös | száraz | 75,8 | Bronz |
| Hanyvári Péter Szabolcs | Soproni Zöld Veltelini | 2022 | fehér | száraz | 75,6 | Bronz |
| Hanyvári Péter Szabolcs | Soproni Cabernet Sauvignon | 2022 | vörös | száraz | 75,6 | Bronz |
| Zachár pince | Kékfrankos | 2021 | vörös | száraz | 75,4 | Bronz |
| Gangl Borászat | Soproni Cabernet Sauvignon | 2020 | vörös | száraz | 74,8 | Bronz |
| Winelife Kft | Soproni Kékfrankos | 2022 | vörös | száraz | 74,6 | Bronz |
| Sterlik Pincészet, Sterlik Rezső Mihály e.v. | Zenit | 2022 | fehér | félédes | 74,4 | Bronz |
| Sterlik Pincészet, Sterlik Rezső Mihály e.v. | Kékfrankos | 2021 | vörös | száraz | 74,2 | Bronz |
| Bónis-Reitter Borászat, Bónis Péter | Soproni Zöldveltelini | 2022 | fehér | száraz | 73,8 | Bronz |
| Bónis-Reitter Borászat, Bónis Péter | Soproni Pinot Noir | 2020 | vörös | száraz | 73,6 | Bronz |
| Gangl Borászat | Soproni Kékfrankos | 2019 | vörös | száraz | 73,6 | Bronz |
| Lővér Pince | Soproni ″Balfi Présház″ Kékfrankos | 2021 | vörös | száraz | 73,4 | Bronz |
| Pack Pincészet | Kékfrankos | 2020 | vörös | száraz | 73,4 | Bronz |
| Payrits Attila | Soproni Kékfrankos | 2021 | vörös | száraz | 73,2 | Bronz |
| BRUCK-vin BT. | Soproni Kékfrankos Nunce | 2019 | vörös | száraz | 73 | Bronz |
| Fényes Tibor | Soproni Merlot | 2022 | vörös | száraz | 72,8 | Bronz |
| Mándli Tibor | Kőszegi Kékfrankos | 2021 | vörös | száraz | 71,8 | Bronz |
| Mándli Tibor | Kőszegi Blauburger | 2021 | vörös | száraz | 71,2 | Bronz |
| BRUCK-vin BT. | Soproni Kékfrankos Siller | 2022 | vörös | száraz | 69,8 | Bronz |
| Lővér Pince | Soproni Cabernet Sauvignon | 2021 | vörös | száraz | 69,6 | Bronz |
| Stubenvoll Pince | Zöldveltelini | 2021 | fehér | száraz | 68,6 | Bronz |
| Sterlik Pincészet, Sterlik Rezső Mihály e.v. | Cabernet Rosé | 2022 | rozé | száraz | 68,2 | Bronz |
| Sterlik Pincészet, Sterlik Rezső Mihály e.v. | Pirkadat Rosé Cuvée | 2022 | rozé | száraz | 66,4 | Bronz |
| Fényes Tibor | Soproni Kékfrankos | 2022 | vörös | száraz | 65 | Bronz |
| Szent Márton Pincészet Kft. | Soproni Dornfelder | 2021 | vörös | száraz | 63 | Oklevél |
| Zügn Sámuel | Soproni Kékfrankos | 2022 | vörös | száraz | 62 | Oklevél |
| Sterlik Pincészet, Sterlik Rezső Mihály e.v. | Irsai Olivér | 2022 | fehér | száraz | 61,4 | Oklevél |
| Szent Márton Pincészet Kft. | Soproni ″Ötös″ Cuvée | 2018 | vörös | száraz | 60,8 | Oklevél |
| Szent Márton Pincészet Kft. | Vaskeresztesi Merlot | 2021 | vörös | száraz | 59 | Oklevél |
| Tatár István | Kékfrankos siller | 2022 | vörös | száraz | 58,4 | Oklevél |


















