Adott egy 3000 fős település Vas-megyében megannyi értékkel, de kiemelkedő köztük a települést határoló szőlőhegy, ahol az utóbbi időben figyelemre méltó borok kerülnek az érdeklődők elé. Megannyi színvonalas rendezvénnyel igyekeznek a helyi borkultúra előtt tisztelegni.
Mindezeket csak koronázza az a sok siker amit helyi bortermelők érnek el kedvtelésből és hobbiból. Szenzációs szüretet tudhatnak maguk mögött a termelők. Erős fehérek és üde rozék születtek a komoly műhelymunkák során. A borok szépek és tiszták. Több gazdánál is már palackban várja a karácsonyi ünnepeket. Nagy örömmel és büszkeséggel tájékoztatott minket az ifjú gazda Tóth Marcell a legújabb csepregi sikerekről, ugyanis a XX. Országos rozé borversenyen két bora is aranyéremmel vizsgázott a több mint 300 tétel között.
A borversenyt Kunszentmiklóson 2018. december 6-án, hagyományosan Miklós napján került megrendezésre. A verseny célja a rozé és siller borok, gyöngyöző borok, pezsgők minőségének megmérettetése. Ezen kiváló borok propagálása, fogyasztókkal minél szélesebb körben történő megismertetése, piacra jutásuk elősegítése.
Gratulálunk a termelőknek és további nagy sikereket kívánunk nekik!
Részletes eredménylista 2018
Pincészet | Termőhely | Fajta | Évjárat | Pont | Érem |
Dubicz Borászat&Szőlőbírtok | Kékfrankos | Rosé | 2018 | 19,1 | Aranyérem |
Koch Borászat | Villányi | Cabernet sauvgnon-Kékfrankos | 2018 | 19,0 | Aranyérem |
Szentpéteri Borpince Kft. | Kékfrankos | gyöngyözőbor | 18,9 | Aranyérem | |
Bock Borászat Kft. | PortaGéza | Rosé | 2018 | 18,9 | Aranyérem |
Eiler Márk-Baranyi Attila | Othello | Rozé | 2018 | 18,9 | Aranyérem |
Feind Borház | Balatonvilágosi | Cabernet Rozé | 2018 | 18,8 | Aranyérem |
Erdős Borászat | Kékfrankos | Rose FQPA | 2018 | 18,8 | Aranyérem |
Stier Pincészet | Villányi | Merlot | 2018 | 18,8 | Aranyérem |
Szentpéteri Borpince Kft. | Néró | Rosé | 2018 | 18,8 | Aranyérem |
Kerbor Kft. | Kékfrankos | Rozé cuvée | 2018 | 18,8 | Aranyérem |
Villa Pátzay Borbirtok | Pátzay | Rosé | 2018 | 18,8 | Aranyérem |
Varsányi Pincészet Kft. | Felső-Magyarországi | Cabernet s. | 2018 | 18,8 | Aranyérem |
Fritz Borház | “Pino Párduc” | Rozé | 2018 | 18,8 | Aranyérem |
Kovács Péter | Kékfrankos | Rozé | 2018 | 18,8 | Aranyérem |
Stier Pincészet | Villányi | Pinot noir | 2018 | 18,7 | Aranyérem |
Garamvári Szőlőbírtok Kft. | Cuvée 2. | 18,7 | Aranyérem | ||
Frittmann Testvérek Kft. | Rosé | Secco | 2018 | 18,7 | Aranyérem |
Lelovits Tamás | Cabernet sauvignon | siller | 2018 | 18,7 | Aranyérem |
Tóth Marcell | Pinki | Kékfrankos rozé | 2018 | 18,7 | Aranyérem |
Varsányi Pincészet Kft. | Egri | Rosé cuvée 1. | 2018 | 18,7 | Aranyérem |
Kardos-Kiss Sándor | Kacor | Kékfrankos rozé | 2018 | 18,7 | Aranyérem |
Polyák Borászat | Kékfrankos | Rozé | 2018 | 18,7 | Aranyérem |
Danubiana Kft. | Rosé | Cuvée | 2018 | 18,7 | Aranyérem |
Hujber Pincészet | Cabernet sauvignon | Merlot rosé | 2018 | 18,7 | Aranyérem |
Gál Szőlőbirtok és Pincészet | Gál Kékfrankos | Rozé 2. | 2018 | 18,7 | Aranyérem |
Thetis Birtok Kft. | Thetis | Kékfrankos | 2018 | 18,7 | Aranyérem |
Erdős Borászat | Cabernet sauvignon | Rose | 2018 | 18,7 | Aranyérem |
Vass-Bor Kft. | Duna-Tisza közi | Nero | 2018 | 18,7 | Aranyérem |
Prantner Pince | Cabernet | Rosé | 2018 | 18,7 | Aranyérem |
Ostorosbor Zrt. | Csipke | Rosé | 2018 | 18,7 | Aranyérem |
Stier Pincészet | Villányi | Kékfrankos | 2018 | 18,7 | Aranyérem |
Kiss Ferenc | Kékfrankos | Rozé | 2018 | 18,7 | Aranyérem |
Linzer-Orosz | RO | Kékfrankos | 2018 | 18,7 | Aranyérem |
Juhász Testvérek Pincészete | Juhász Primőr | Rosé gyöngyöző | 18,6 | Aranyérem | |
Tóth Marcell | Zweigelt-Blauburger | Rozé | 2018 | 18,6 | Aranyérem |
Villa Pátzay Borbirtok | Merlot | Rosé | 2018 | 18,6 | Aranyérem |
Rittgasszer Róbert | Kékfrankos | Rozé | 2018 | 18,6 | Aranyérem |
Fekete Mihály Endre | Néró | Rozé | 2018 | 18,6 | Aranyérem |
Riczu Tamás | Villányi | Rosé | 2018 | 18,6 | Aranyérem |
Gál Szőlőbirtok és Pincészet | Gál Kékfrankos | Rozé 3. | 2018 | 18,6 | Aranyérem |
Szentpéteri Borpince Kft. | Kékfrankos | Rosé | 2018 | 18,6 | Aranyérem |
Bibok Pincészet | Szekszárdi | Kékfrankos I. | 2018 | 18,6 | Aranyérem |
Csanádi Szőlőbirtok | Kékfrankos | Rozé | 2018 | 18,6 | Aranyérem |
Vineas Tenkes Kft. | Villányi | Rosé cuvée | 2018 | 18,6 | Aranyérem |
Bárdos és Fia Pincészet | Pinot noir-Cabernet sauvignon | 2018 | 18,6 | Aranyérem | |
Eifert Borház | Kékfrankos | Rosé 2. | 2018 | 18,6 | Aranyérem |
Garamvári Szőlőbírtok Kft. | Cuvée 1. | 18,6 | Aranyérem | ||
Schieber Pincészet | Fruska | Rosé cuvée | 2018 | 18,6 | Aranyérem |
Kovács Pince | Pinot noir Kékfrankos | 2018 | 18,6 | Aranyérem | |
Feind Borház | Shiraz | Rozé | 2018 | 18,6 | Aranyérem |
Haraszthy Pincészet | Pinot noir | Rosé | 2018 | 18,6 | Aranyérem |
Tápió-Vin Kft. | Rozé 1. | 2018 | 18,6 | Aranyérem | |
Koch Borászat | Hajós-Bajai | Cabernet sauvignon 2. | 2018 | 18,6 | Aranyérem |
Romsics Bence | Rebeka | Rozé | 2018 | 18,6 | Aranyérem |
Csillagvölgy Pincészet | G&S Villányi | Cuvée | 2018 | 18,6 | Aranyérem |
Weinhaus Kft. | Balaton melléki | Cuvée | 2018 | 18,6 | Aranyérem |
Ostorosbor Zrt. | Kékfrankos | Rosé | 2018 | 18,6 | Aranyérem |
SkizoBor Kft. | Skizo | Rozé | 2018 | 18,6 | Aranyérem |
Bognárvin Kft. | Duna-Tisza közi | Rozé cuvée | 2018 | 18,6 | Aranyérem |
Gedeon Birtok | Néró | Rosé | 2018 | 18,6 | Aranyérem |
Lajvér Borház Kft. | Szekszárdi | Rosé cuvée | 2018 | 18,6 | Aranyérem |
Paulus Molnár Borház | Paulus | rozé | 2018 | 18,5 | Aranyérem |
Tomolik Pincészet | Tolnai | Cabernet sauvignon | 2018 | 18,5 | Aranyérem |
Varga Pincészet Kft. | Varga Csendes | Rozé | 2018 | 18,5 | Aranyérem |
Eszterbauer Borászat | Napszámos | Néró | 2018 | 18,5 | Aranyérem |
Fodorvin Családi Pincészet | Balatonudvari | Kékfrankos | 2018 | 18,5 | Aranyérem |
Birkás Pincészet | Kékfrankos | Rosé | 2018 | 18,5 | Aranyérem |
Eredet Pince | Kunsági | Kékfrankos | 2018 | 18,5 | Aranyérem |
Antal Pincészet | Kékfrankos | Rozé | 2018 | 18,5 | Aranyérem |
Frittmann Testvérek Kft. | Rosé | Cuvée | 2018 | 18,5 | Aranyérem |
Frittmann Testvérek Kft. | Néró | Rosé | 2018 | 18,4 | Ezüstérem |
Streit-Zágonyi Borászat | Kékfrankos | Rosé | 2018 | 18,4 | Ezüstérem |
Schiszler-Bor Kft. | Szekszárdi | Cabernet franc | 2018 | 18,4 | Ezüstérem |
Gál Szőlőbirtok és Pincészet | Gál Kékfrankos | Rozé 1. | 2018 | 18,4 | Ezüstérem |
Font Pincészet Kft. | Kunsági | Kékfrankos FPWH | 2018 | 18,4 | Ezüstérem |
Pécsinger János | Pannonhalmi | “Rézi” rozé | 2018 | 18,4 | Ezüstérem |
Fekete Mihály Endre | Rozé | Cuvée | 2018 | 18,4 | Ezüstérem |
Lucza János | Kunsági | Kékfrankos | 2018 | 18,4 | Ezüstérem |
Molnár és Fiai Pincészet Bt. | Mátrai | Rosé | 2018 | 18,3 | Ezüstérem |
Koch Borászat | Hajós-Bajai | Cabernet sauvignon 1. | 2018 | 18,3 | Ezüstérem |
Varsányi Pincészet Kft. | Egri | Rosé cuvée BB. 2. | 2018 | 18,3 | Ezüstérem |
Günzer Tamás | Villányi | Rosé cuvée | 2018 | 18,3 | Ezüstérem |
Juhász Testvérek Pincészete | Juhász | Merlot rosé | 2018 | 18,3 | Ezüstérem |
Koch Borászat | Hajós-Bajai | Rosé cuvée | 2018 | 18,3 | Ezüstérem |
Lantos Családi Pincészet | Rozé | Cuvée | 2018 | 18,3 | Ezüstérem |
Nagyrédei Szőlők Kft. | Mátrai | Kékfrankos | 2018 | 18,3 | Ezüstérem |
Nyitnikék Pincészet | Cabernet sauvignon | Rozé | 2018 | 18,3 | Ezüstérem |
Kelemen Róbert | Rozé | 2018 | 18,3 | Ezüstérem | |
Török Zoltán | Kékfrankos | rozé | 2018 | 18,3 | Ezüstérem |
Nagy Gábor | Vegyes | Rose | 2018 | 18,3 | Ezüstérem |
Antal Pincészet | Cabernet franc | Rozé | 2018 | 18,3 | Ezüstérem |
Font Pincészet Kft. | Kunsági | Kékfrankos | 2018 | 18,3 | Ezüstérem |
Thummerer Vilmos | Cabernet Dorsa | Rose | 2018 | 18,3 | Ezüstérem |
Mátravin Borház | Cabernet sauvignon | rozé | 2018 | 18,3 | Ezüstérem |
Grúber Attila | Kékfrankos | Rozé | 2018 | 18,3 | Ezüstérem |
ifj. Jermi Ferenc | Kókai | Kékfrankos | 2018 | 18,3 | Ezüstérem |
Varsányi Pincészet Kft. | Rosé | Cuvée# | 2018 | 18,3 | Ezüstérem |
Varsányi Pincészet Kft. | Egri | Pinot noir | 2018 | 18,3 | Ezüstérem |
Bella Pince | Etyek-Budai | Pinot noir | 2018 | 18,2 | Ezüstérem |
Günzer Tamás | Villányi | Rosé | 2018 | 18,2 | Ezüstérem |
Szőke Pincészet | Kunsági | Kékfrankos | 2018 | 18,2 | Ezüstérem |
Belward Pincészet | Campus | rosé | 2018 | 18,2 | Ezüstérem |
Kiss Gábor | Kékfrankos | Rozé | 2018 | 18,2 | Ezüstérem |
Bárdos és Fia Pincészet | Kékfrankos-Pinot noir | 2018 | 18,2 | Ezüstérem | |
Horváth Pince | Kékfrankos | rosé | 2018 | 18,2 | Ezüstérem |
Kvassay Levente | Villányi | Zweigelt rozé | 2018 | 18,2 | Ezüstérem |
Ostorosbor Zrt. | Egri rosé | félszáraz | 2018 | 18,2 | Ezüstérem |
Vylyan Szőlőbírtok és Pincészet | Kakas | rozé | 2018 | 18,2 | Ezüstérem |
Iváncsics Zoltán | Soproni | Merlot 1. | 2018 | 18,2 | Ezüstérem |
Egri Korona Borház Kft. | Egri | Rosé | 2018 | 18,2 | Ezüstérem |
Feind Borház | Balatonfőkajári | Cabernet Rozé | 2018 | 18,2 | Ezüstérem |
Prantner Pince | Rosé | Cuvée | 2018 | 18,2 | Ezüstérem |
Roll Péter | Soproni | Kékfrankos | 2018 | 18,2 | Ezüstérem |
Bognárvin Kft. | Felső-Magyarországi | Rozé cuvée I. | 2018 | 18,2 | Ezüstérem |
Koch Borászat | Frisch | Rosé cuvée | 2018 | 18,2 | Ezüstérem |
Vida Családi Borbirtok | Tündérrózsa | 2018 | 18,2 | Ezüstérem | |
Béla Borászati Kft. | Kunsági | Kékfrankos | 2018 | 18,2 | Ezüstérem |
Etyeki Kúria Borgazdaság Kft. | Kúria | Rosé | 2018 | 18,2 | Ezüstérem |
Herold Pince | Széldomb | Rosé | 2018 | 18,2 | Ezüstérem |
Kökény és Fia Családi Borászat | Fischer Parti | Rozé II. | 2018 | 18,2 | Ezüstérem |
Lelovits Tamás | Villányi | Rosé cuvée | 2018 | 18,1 | Ezüstérem |
Tóth és Tóth Debrői Borok | Szamócás | Rozé | 2018 | 18,1 | Ezüstérem |
Bognárvin Kft. | Dunántúli | félszáraz rozé cuvée | 2018 | 18,1 | Ezüstérem |
Feind Borház | Shiraz-Merlot | Rozé | 2018 | 18,1 | Ezüstérem |
Bognárvin Kft. | Dunántúli | Rozé cuvée I. | 2018 | 18,1 | Ezüstérem |
Juhász Testvérek Pincészete | Juhász | “I love Rosé” | 2018 | 18,1 | Ezüstérem |
Molnár Családi Borászat | Kékkfrankos | Rozé 2. | 2018 | 18,1 | Ezüstérem |
Bognárvin Kft. | Dunántúli | Rozé gyöngyözőbor | 18,1 | Ezüstérem | |
Dubicz Borászat&Szőlőbírtok | Dubicz | Kékfrankos | 2018 | 18,1 | Ezüstérem |
Eszesvin Kft. | Kunsági | Kékfrankos | 2018 | 18,1 | Ezüstérem |
Kovács Pince | Pinot noir | Rosé | 2018 | 18,1 | Ezüstérem |
Paulus Molnár Borház | Fresh&Cool | Kékfrankos | 2018 | 18,1 | Ezüstérem |
Várszegi Pincészet | Várszegi | Rosé cuvée | 2018 | 18,1 | Ezüstérem |
Bella Borászat | Tolnai | Néro | 2018 | 18,1 | Ezüstérem |
Sterlik Pince | Soproni | Zweigelt | 2018 | 18,1 | Ezüstérem |
Bibok Pincészet | Szekszárdi | Kékfrankos II. | 2018 | 18,1 | Ezüstérem |
Mezei Szőlőbirtok és Pincészet | Kékfrankos-Pinot noir | Rozé cuvée | 2018 | 18,1 | Ezüstérem |
Tűzkő Bírtok | Tűzkő | Kékfrankos | 2018 | 18,1 | Ezüstérem |
Szöllősi Pincészet Kft. | Kékfrankos-Pinot noir | rozé | 2018 | 18,1 | Ezüstérem |
Pusztai Csaba | Csongrádi | Zweigelt | 2018 | 18,1 | Ezüstérem |
Tűzkő Bírtok | Tűzkő | Cabernet franc | 2018 | 18,1 | Ezüstérem |
Boranal Kft. | Kékfrankos | Rosé 3. | 2018 | 18,0 | Ezüstérem |
Gedeon Birtok | Kadarka | Rosé | 2018 | 18,0 | Ezüstérem |
Szent Gaál Kastély és Borház | Szent Gaál | Rózsája | 2018 | 18,0 | Ezüstérem |
Vojtek Kft. | Flancos | Rosé cuvée | 2018 | 18,0 | Ezüstérem |
Ács Pincészet | Pannonhalmi | Rozé cuvée | 2018 | 18,0 | Ezüstérem |
Danubiana Kft. | Merlot | Aldi rose | 2018 | 18,0 | Ezüstérem |
Erdős Borászat | Kékfrankos | Rose | 2018 | 18,0 | Ezüstérem |
Galántai Károlyné | Kékfrankos-Zweigelt | cuvée | 2018 | 18,0 | Ezüstérem |
HMJ Pincészet | Kékfrankos | siller | 2018 | 18,0 | Ezüstérem |
Tomolik Pincészet | Tolnai | Rozé cuvée | 2018 | 18,0 | Ezüstérem |
Wekler Családi Pincészet | Szekszárdi | Rozé cuvée | 2018 | 18,0 | Ezüstérem |
Eszesvin Kft. | Duna-Tisza közi | Néró rozé | 2018 | 18,0 | Ezüstérem |
Nagy & Nagy Borászat | Balatoni | Merlot-Kékfrankos | 2018 | 18,0 | Ezüstérem |
Agárdi Csóbor Pincészet | Agárdi | Kékfrankos | 2018 | 18,0 | Ezüstérem |
Bognárvin Kft. | Villányi | Rozé cuvée I. | 2018 | 18,0 | Ezüstérem |
Font Pincészet Kft. | Kunsági | Cabernet sauvignon | 2018 | 18,0 | Ezüstérem |
Font Pincészet Kft. | Kunsági | Kékfrankos F20 | 2018 | 18,0 | Ezüstérem |
Winegarden Kft. | Kunsági | Kékfrankos I. | 2018 | 18,0 | Ezüstérem |
Gedeon Birtok | Kékfrankos | Rosé II. | 2018 | 18,0 | Ezüstérem |
Csányi Pincészet Zrt. | Villányi | Portugieser | 2018 | 18,0 | Ezüstérem |
HedoNick Pince | Kékfrankos | Rosé | 2018 | 18,0 | Ezüstérem |
Villa Pátzay Borbirtok | Pinot noir | Rosé | 2018 | 18,0 | Ezüstérem |
Illés Pál | Alibernet | rosé | 2018 | 17,9 | Ezüstérem |
Grúber Attila | Kékfrankos | Rozé 1. | 2018 | 17,9 | Ezüstérem |
Megyeri-Hanti Pince | Kékfrankos | Rosé | 2018 | 17,9 | Ezüstérem |
Schieber Pincészet | Fruska | Syrah rosé | 2018 | 17,9 | Ezüstérem |
Töltl József | Soproni | Kékfrankos | 2018 | 17,9 | Ezüstérem |
Vin Art Pincészet | Villányi | Rosé cuvée 2. | 2018 | 17,9 | Ezüstérem |
Csanádi Szőlőbirtok | Kadarka | Rozé | 2018 | 17,9 | Ezüstérem |
Akker-Pince Kft. | Kunsági | Kékfrankos | 2018 | 17,9 | Ezüstérem |
L. Simon Borászat | Etyek-Budai | Rozé cuvée | 2018 | 17,9 | Ezüstérem |
Juhász Testvérek Pincészete | Juhász | Rosé gyöngyöző | 17,9 | Ezüstérem | |
Neiner Családi Pince | Zweigelt | Rozé | 2018 | 17,9 | Ezüstérem |
Palik Pincészet | Kékfrankos | Rose | 2018 | 17,9 | Ezüstérem |
Sümegi Dragan | Cabernet sauvignon | rozé | 2018 | 17,9 | Ezüstérem |
Túri Zoltán | Néró 1. | 2018 | 17,9 | Ezüstérem | |
Dimenzió Kft. | “Bűbáj” | Kékfrankos | 2018 | 17,9 | Ezüstérem |
Bodri Pincészet | “Rozi” | Szekszárdi rozé | 2018 | 17,9 | Ezüstérem |
Vabrik Pincészet | Kékfrankos | Rozé | 2018 | 17,9 | Ezüstérem |
Galántai Károlyné | Zweigelt-Kékfrankos | Cuvée | 2018 | 17,9 | Ezüstérem |
Megyesi Dezső | Cabernet sauvignon | Rozé | 2018 | 17,9 | Ezüstérem |
Thummerer Vilmos | Egri | Rose | 2018 | 17,9 | Ezüstérem |
Koczor Pincészet | Rozé | Allegro | 2018 | 17,9 | Ezüstérem |
Koch Borászat | Néró | Rosé | 2018 | 17,9 | Ezüstérem |
Vojtek Kft. | Villányi | Rosé cuvée | 2018 | 17,9 | Ezüstérem |
Bognárvin Kft. | Balatoni | Rozé cuvée | 2018 | 17,8 | Ezüstérem |
Bognárvin Kft. | Dunántúli | Rozé cuvée II. | 2018 | 17,8 | Ezüstérem |
Fodorvin Családi Pincészet | Aszófői | Cabernet sauvignon | 2018 | 17,8 | Ezüstérem |
Grúber Attila | Rozé | Cuvée | 2018 | 17,8 | Ezüstérem |
Páll Borászat | Kékfrankos-Merlot | Rosé | 2018 | 17,8 | Ezüstérem |
Dóka Éva | Rosé | 18.1 | 2018 | 17,8 | Ezüstérem |
Hetényi Pincészet | Monsieur | Szekszárdi Kékfrankos | 2018 | 17,8 | Ezüstérem |
Nagy Gábor | Kékfrankos | Rose | 2018 | 17,8 | Ezüstérem |
Bodor Martin Családi Borászat | Csongrádi | Kékfrankos | 2018 | 17,8 | Ezüstérem |
Eifert Borház | Kékfrankos | Rosé 1. | 2018 | 17,8 | Ezüstérem |
Fekete Mihály Endre | Fekete Fehér | Kadarka | 2018 | 17,8 | Ezüstérem |
Juhász Testvérek Pincészete | Juhász | Flamingó rozé | 2018 | 17,8 | Ezüstérem |
Koltai Tamás | Pinot noir-Cabernet s. | 2018 | 17,8 | Ezüstérem | |
Kvassay Levente | Villányi | Rosé cuvée | 2018 | 17,8 | Ezüstérem |
Lázár Pince | Rosé | Cuvée | 2018 | 17,8 | Ezüstérem |
Nagyrédei Szőlők Kft. | Mátrai | Kékfrankos-Cabernet | 2018 | 17,8 | Ezüstérem |
Tomolik Pincészet | Tolnai | Cabernet s.-Kékfrankos | 2018 | 17,8 | Ezüstérem |
Tóth és Tóth Debrői Borok | Egri | Kékfrankos | 2018 | 17,8 | Ezüstérem |
Bónis-Ritter Borászat | Soproni | Pinot noir | 2018 | 17,8 | Ezüstérem |
Frittmann Testvérek Kft. | Kékfrankos | Rosé | 2018 | 17,8 | Ezüstérem |
Kunvin Borászati Kft. | Kunsági | Kékfrankos | 2018 | 17,8 | Ezüstérem |
Varga Pincészet Kft. | Aranymetszés | Friss Rozé | 2018 | 17,8 | Ezüstérem |
Klément Borház | Kadarka | 2018 | 17,8 | Ezüstérem | |
Galambos Ádám | Kunsági | Kékfrankos | 2018 | 17,8 | Ezüstérem |
Bognárvin Kft. | Villányi | Rozé cuvée II. | 2018 | 17,8 | Ezüstérem |
Pince Kft. | Balatonboglári | Kékfrankos | 2018 | 17,8 | Ezüstérem |
Maczkó Róbert Pincészete | Medveálom | 2018 | 17,7 | Ezüstérem | |
HMJ Pincészet | Kékfrankos | Rosé | 2018 | 17,7 | Ezüstérem |
Béla Borászat | Kunsági | Pinot noir | 2018 | 17,7 | Ezüstérem |
Csányi Pincészet Zrt. | Villányi | Rosé cuvée | 2018 | 17,7 | Ezüstérem |
Bergmann Pince | Kékfrankos | Rosé | 2018 | 17,7 | Ezüstérem |
Csanádi Szőlőbirtok | Kékfrankos-Kadarka | Siller | 2018 | 17,7 | Ezüstérem |
Hatfa Winery | “Hatfa” | Rozé | 2018 | 17,7 | Ezüstérem |
Szalai István | Kékfrankos | Rozé | 2018 | 17,7 | Ezüstérem |
Bibok Pincészet | Szekszárdi | Kékfrankos III. | 2018 | 17,7 | Ezüstérem |
Hidegkuti Tibor | Cabernet sauvignon | rosé | 2018 | 17,7 | Ezüstérem |
Ostorosbor Zrt. | Egri | Merlot-Pinot noir | 2018 | 17,7 | Ezüstérem |
Schieber Pincészet | Fruska | Menoire rosé | 2018 | 17,7 | Ezüstérem |
Koch Borászat | Hajós-Bajai | Kékfrankos | 2018 | 17,6 | Ezüstérem |
Mezei Szőlőbirtok és Pincészet | Kékfrankos-Portugieser | Rozé cuvée | 2018 | 17,6 | Ezüstérem |
Canter Borház Kft. | Magnus Balatoni | Zweigelt-Merlot | 2018 | 17,6 | Ezüstérem |
István Borház | Duna-Tisza közi | Néró | 2018 | 17,6 | Ezüstérem |
Schiszler-Bor Kft. | Duna-Tisza közi | Kékfrankos-Merlot | 2018 | 17,6 | Ezüstérem |
Nyakas Pince Zrt. | Nyakas | Rosé | 2018 | 17,6 | Ezüstérem |
Diszl Gábor | Bio | Kékfrankos rozé | 2018 | 17,6 | Ezüstérem |
Varga Pincészet Kft. | Varga Bubis | Rozé | 2018 | 17,6 | Ezüstérem |
Winegarden Kft. | Kunsági | Cuvée | 2018 | 17,6 | Ezüstérem |
Sterlik Pince | Soproni | Cabernet | 2018 | 17,6 | Ezüstérem |
Török Péter | Rozé | Cuvée | 2018 | 17,6 | Ezüstérem |
Tóth Balázs | Pocca | Rozé | 2018 | 17,6 | Ezüstérem |
Molnár Családi Borászat | Kékfrankos | Rozé 1. | 2018 | 17,6 | Ezüstérem |
Nagyrédei Szőlők Kft. | Mátrai | Rosé cuvée | 2018 | 17,6 | Ezüstérem |
Szent Imre Pincészet | Kunsági | Kékfrankos 1. | 2018 | 17,5 | Ezüstérem |
Pál Jenő | Kékfrankos | Rozé | 2018 | 17,5 | Ezüstérem |
Sterlik Pince | Soproni | Kékfrankos | 2018 | 17,5 | Ezüstérem |
Molnár Bálint | Mátrai | Cabernet sauvignon&Franc | 2018 | 17,5 | Ezüstérem |
K & K Pince | Szekszárdi | Kékfrankos | 2018 | 17,5 | Ezüstérem |
Gyögyei Birtok | Szekszárdi | Rosé cuvée | 2018 | 17,5 | Ezüstérem |
Iváncsics Zoltán | Soproni | Merlot 2. | 2018 | 17,5 | Ezüstérem |
Schieber Pincészet | Fruska | Dornfelder rosé | 2018 | 17,5 | Ezüstérem |
Naphegy Pincészet | Rosé | “Néró” | 2018 | 17,5 | Bronzérem |
Bednanics János | Rozé | Cuvée | 2018 | 17,5 | Bronzérem |
Egri Csillagok Zrt. | Merlot | siller | 2017 | 17,4 | Bronzérem |
Szabó Laci Pincészete | Tolnai | Cuvée | 2018 | 17,4 | Bronzérem |
Antal Pincészet | Cabernet sauvignon | Rozé | 2018 | 17,4 | Bronzérem |
Bognárvin Kft. | Felső-Magyarországi | Rozé cuvée II. | 2018 | 17,4 | Bronzérem |
Bednanics János | Zweigelt | siller | 2018 | 17,3 | Bronzérem |
Tátrai László | Soproni | Pinot noir | 2018 | 17,3 | Bronzérem |
Vass-Bor Kft. | Kunsági | Kékfrankos | 2018 | 17,3 | Bronzérem |
Borbély Családi Pincészet Kft. | “kinnagangon” | Rozé | 2018 | 17,3 | Bronzérem |
Winegarden Kft. | Kunsági | Kékfrankos III. | 2018 | 17,3 | Bronzérem |
Sümegi Dragan | Kékfrankos | rozé | 2018 | 17,3 | Bronzérem |
Losonczi Áron | Rózi | Rozé | 2018 | 17,3 | Bronzérem |
Kiskőrösi Evangélikus Iskola | Kékfrankos | Rozé | 2018 | 17,3 | Bronzérem |
Horváth Tamás | Kékfrankos | Rozé | 2018 | 17,2 | Bronzérem |
Szent Anna Borház | Kékfrankos rozé | gyöngyözőbor | 2018 | 17,2 | Bronzérem |
Danubiana Kft. | Cabernet sauvignon | Aldi rose | 2018 | 17,2 | Bronzérem |
Polyák Borászat | Merlot | Rozé | 2018 | 17,2 | Bronzérem |
Radó Pince | Pécsi | Zweigelt | 2018 | 17,2 | Bronzérem |
Sárosdi Pince Kft. | Réka | Rosé | 2018 | 17,2 | Bronzérem |
István Borház | Kunsági | Kadarka | 2018 | 17,2 | Bronzérem |
Kiss Borbirtok Kft. | Egri | Kékfrankos rozé | 2018 | 17,2 | Bronzérem |
Berger Gábor | Kékfrankos | rosé | 2018 | 17,2 | Bronzérem |
Boranal Kft. | Kékfrankos | Rosé 1. | 2018 | 17,2 | Bronzérem |
Pince Kft. | Balatonboglári | Pinot noir | 2018 | 17,2 | Bronzérem |
Pince Kft. | Balatonboglári | Pinot noir-Merlot | 2018 | 17,2 | Bronzérem |
Wekler Családi Pincészet | Szekszárdi | Rosszcsont Rozé | 2018 | 17,2 | Bronzérem |
Tóth Ferenc | Felső-magyarországi | Kékfrankos | 2018 | 17,2 | Bronzérem |
Bednanics János | Kékfrankos | Rozé | 2018 | 17,2 | Bronzérem |
Szent Imre Pincészet | Kunsági | Kékfrankos 2. | 2018 | 17,1 | Bronzérem |
Szent Gaál Kastély és Borház | Szent Gaál | Rosé cuvée | 2018 | 17,1 | Bronzérem |
Szent Anna Borház | Kékfrankos | Rozé | 2018 | 17,1 | Bronzérem |
Mátravin Borház | Kékfrankos | rozé | 2018 | 17,1 | Bronzérem |
Tápió-Vin Kft. | Rozé 2. | 2018 | 17,1 | Bronzérem | |
Halasi Pince | Kékfrankos | Rosé | 2018 | 17,0 | Bronzérem |
Kocsi Miklós | Sopron | Pinot noir | 2018 | 17,0 | Bronzérem |
Antal Pincészet | Pinot noir | Rozé | 2018 | 17,0 | Bronzérem |
Boranal Kft. | Kékfrankos | Rosé 2. | 2018 | 17,0 | Bronzérem |
Jermi Ferenc | Kókai | Kékfrankos | 2018 | 17,0 | Bronzérem |
Kovács és Lánya Borászat | Pipacs | rosé | 2018 | 17,0 | Bronzérem |
Szalai István | Néró | Rozé | 2018 | 17,0 | Bronzérem |
Kökény és Fia Családi Borászat | Fischer Parti | Rozé III. | 2018 | 17,0 | Bronzérem |
Krammer Zoltán | Cabernet sauvignon | Rozé | 2018 | 17,0 | Bronzérem |
István Borház | Kunsági | Kékfrankos | 2018 | 17,0 | Bronzérem |
Pince Kft. | Balatonboglári | Cabernet sauvignon | 2018 | 17,0 | Bronzérem |
