Dalra fakadt Kőszeg borkirálynője – 106 minta érkezett a Vas vármegyei borversenyre.
Százhat mintát neveztek a gazdák az idei Vas vármegyei borversenyre. Csütörtökön a Jurisics-vár Lovagtermében négy bizottságban minősített borbírálók 100 pontos nemzetközi rendszerben minősítették a borokat anonim módon. A borversennyel kezdődött a Szőlő Jövésnek Könyve hagyománya előtt tisztelgő ünnepségsorozat – a megnyitón dalra fakadt Kőszeg borkirálynője.

A szervező Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képviseletében Pócza Zoltán igazgató is Szövényi Ernőre emlékezett: ő volt az, aki a verseny magját elvetette, és aki javasolta: Szent György nap közeledtével nézzék meg, aktuálisan milyen állapotúak a borok, amelyek később még fejlődhetnek. Innen indult a hagyomány és nőtte ki magát nemzetközivé a verseny.

2024 -es FEHÉRBOR
Répcementi Borpince | Sauvignon Blanc | 2024 | 87,67 | Arany |
Répcementi Borpince | Szürkebarát | 2024 | 87 | Arany |
Alasz Gábor | Sárgamuskotály | 2024 | 86,33 | Arany |
Alasz Gábor | Cuvée | 2024 | 85,33 | Arany |
Mándli Borház | Pinot Blanc | 2024 | 85,33 | Arany |
Néber-Tóth Pince | Sauvignon Blanc | 2024 | 85 | Arany |
Néber-Tóth Pince | Zenit | 2024 | 85 | Arany |
Répcementi Borpince | Chardonnay | 2024 | 85 | Arany |
Jagodics Pince | Olaszrizling | 2024 | 83,67 | Ezüst |
Stefanich Pincészet | Friss Cuvée | 2024 | 83,33 | Ezüst |
Alasz Gábor | Sárgamuskotály (gyöngyöző bor) | 2024 | 83,33 | Ezüst |
Kovács Dániel | Pölöskei Muskotály | 2024 | 82,33 | Ezüst |
Stefanich Pincészet | Chardonnay | 2024 | 82,33 | Ezüst |
Varga Zoltán | Cserszegi Fűszeres | 2024 | 82 | Ezüst |
Tóth Pincészet | Zöld Veltelini | 2024 | 82 | Ezüst |
Ifj. Alasz László | Olaszrizling | 2024 | 81,33 | Ezüst |
Kovács Dániel | Testvérek | 2024 | 81,2 | Ezüst |
Néber-Tóth Pince | Zöld veltelini | 2024 | 81 | Ezüst |
Jagodics Pince | Irsai Olivér | 2024 | 80,67 | Ezüst |
Mándli Borház | Olaszrizling | 2024 | 80 | Ezüst |
Kovács Dániel | Trió | 2024 | 79,8 | Ezüst |
Láng Pincészet | Cuvée | 2024 | 79,33 | Ezüst |
Mándli Borház | Cáki Chardonnay | 2024 | 79,33 | Ezüst |
Varga Zoltán | Olaszrizling | 2024 | 79 | Ezüst |
Tóth Pincészet | Chardonnay | 2024 | 79 | Ezüst |
Répcementi Borpince | Tramini | 2024 | 78,67 | Ezüst |
Kovács Dániel | Cserszegi Fűszeres | 2024 | 78 | Ezüst |
Vinora Borház | Olaszrizling | 2024 | 77,67 | Ezüst |
Szőlőtermelők Szövetkezete | Chardonnay | 2024 | 77,67 | Ezüst |
Varga Zoltán | Chardonnay | 2024 | 76,67 | Ezüst |
Vinora Borház | Zöld Veltelini | 2024 | 75 | Ezüst |
Mándli Borház | Cuvée | 2024 | 73 | Bronz |
Kovács Dániel | Valentin | 2024 | 70,33 | Bronz |
Kampits Családi Pince | Chardonnay | 2024 | 69,33 | Bronz |
Desits András | Zöld Veltelini | 2024 | 69 | Bronz |
Németh Árpád | Irsai Olivér | 2024 | 68,67 | Bronz |
Mándli Borház | Cserszegi Fűszeres | 2024 | 67,33 | Bronz |
Kovács Gyarmati Pince | Szilárd Fehér Kincse | 2024 | 56,8 | Oklevél |

2024 -es VÖRÖSBOR
Láng Pincészet | Syrah | 2024 | 86,5 | Arany |
Osztrosits Tamás | Zweigelt | 2024 | 85,5 | Arany |
Tóth Pincészet | Cabernet Sauvignon és Franc | 2024 | 85 | Arany |
Frank János Ezüst | Blauburger | 2024 | 83,33 | Ezüst |
Kovács Gyarmati Pince | Szilárd Vörös Kincse | 2024 | 83 | Ezüst |
Varga Zoltán | Malbec | 2024 | 82,33 | Ezüst |
Jagodics Pince | Blauburger I. | 2024 | 82 | Ezüst |
Frank János | Cuvée | 2024 | 81,33 | Ezüst |
Alasz Pincészet | Blauburger | 2024 | 80,67 | Ezüst |
Varga Zoltán | Cuvée | 2024 | 80 | Ezüst |
Jagodics Pince | Blauburger II. | 2024 | 79,67 | Ezüst |
Tuboly László Zoltán | Cuvée | 2024 | 79,33 | Ezüst |
Tóth Béla | Turán | 2024 | 77,67 | Ezüst |
Tóth Pincészet | Blauburger | 2024 | 77 | Ezüst |
Kovács Dániel | Turán | 2024 | 76,33 | Ezüst |
Varga Zoltán | Turul | 2024 | 75,33 | Ezüst |
Stefanich Pincészet | Blauburger | 2024 | 75 | Ezüst |
Kőszegfalvi Ottó | Kékfrankos | 2024 | 73,67 | Bronz |
Varga Zoltán | Blauburger | 2024 | 71,67 | Bronz |
Piery Ágnes | Cabernet Franc | 2024 | 63 | Oklevél |

2024 -es ROZÉ
Répcementi Borpince | Kékfrankos | 2024 | 86,33 | Arany |
Répcementi Borpince | Pinot Noir | 2024 | 86 | Arany |
Kampits Családi Pince | Zweigelt | 2024 | 85 | Arany |
Néber-Tóth Pince | Pinki Kékfrankos | 2024 | 85 | Arany |
Vinora Borház | Kékfrankos | 2024 | 82,67 | Ezüst |
Ifj. Alasz László | Kékfrankos | 2024 | 82 | Ezüst |
Jagodics Pince | Kékfrankos (gyöngyöző bor) | 2024 | 78,67 | Ezüst |
Szőlőtermelők Szövetkezete | Zweigelt | 2024 | 77,67 | Ezüst |
Stefanich Pincészet | Kékfrankos | 2024 | 77,67 | Ezüst |
Desits András | Pinot Noir | 2024 | 77,67 | Ezüst |
Kovács Dániel | Hamburgi Muskotály | 2024 | 77,33 | Ezüst |
Ulbrecht Kristóf | Kékfrankos | 2024 | 76,67 | Ezüst |
Jagodics Pince | Kékfrankos | 2024 | 76 | Ezüst |
Mándli Borház | Kékfrankos | 2024 | 75 | Ezüst |
Csikós-Nagy István | Cuvée | 2024 | 61,67 | Oklevél |
Ó- FEHÉRBOR
Répcementi Borpince | Chardonnay | 2023 | 87 | Arany |
Láng Pincészet | Furmint | 2023 | 85,67 | Arany |
Vinora Borház | Chardonnay | 2022 | 85,67 | Arany |
Vinora Borház | Szürkebarát | 2023 | 85,33 | Arany |
Láng Pincészet | Ófurmint | 2023 | 82,33 | Ezüst |
Jagodics Pince | Furmint | 2022 | 82,33 | Ezüst |
Ó- VÖRÖSBOR
Vinora Borház | Blauburger | 2022 | 87 | Arany |
Jagodics Pince | Kékfrankos | 2022 | 85,5 | Arany |
Néber-Tóth Pince | Kékfrankos | 2023 | 85 | Arany |
7/7 Pince | Merlot | 2021 | 85 | Arany |
Tóth Béla | Cabernet Sauvignon | 2023 | 84 | Ezüst |
Tóth Pincészet | Kékfrankos | 2023 | 83,67 | Ezüst |
Varga Zoltán | Malbec | 2018 | 83,67 | Ezüst |
Frank János | Zweigelt | 2023 | 83,33 | Ezüst |
Varga Zoltán | Malbec | 2022 | 83,33 | Ezüst |
Varga Zoltán | Malbec | 2021 | 83,33 | Ezüst |
7/7 Pince | Merlot | 2022 | 82,67 | Ezüst |
Szőlőtermelők Szövetkezete | Kékfrankos | 2022 | 82,33 | Ezüst |
Stefanich Pincészet | Syrah | 2022 | 81,67 | Ezüst |
Jagodics Pince | Cabernet Sauvignon | 2020 | 81,67 | Ezüst |
Frank János | Cabernet Sauvignon | 2023 | 81,33 | Ezüst |
Láng Pincészet | Syrah | 2022 | 80,67 | Ezüst |
Szőlőtermelők Szövetkezete | Syrah | 2022 | 79,67 | Ezüst |
Néber-Tóth Pince | Néber Cuvée | 2023 | 79,33 | Ezüst |
Kampits Családi Pince | Kékfrankos | 2023 | 79 | Ezüst |
Tóth Béla | Határtalan | 2023 | 75,4 | Ezüst |
Tóth Béla | Jubileum 70 | 2023 | 75,33 | Ezüst |
Kampits Családi Pince | Blauburger | 2021 | 75 | Ezüst |
Mándli Borház | Cabernet Sauvignon | 2019 | 73 | Bronz |
Kovács-Gyarmati Pince | Szilárd Óvörös Kincse | 2023 | 69,67 | Bronz |
Tuboly László Zoltán | Cuvée | 2023 | 69,33 | Bronz |
Tuboly László Zoltán | Cuvée | 2023 | 62,2 | Oklevél |
A 2024-es évjárat országszerte nagy szárazságot hozott és a szüreti időszak ennek megfelelően jelentősen előre tolódott. A 2025-ös Vas-vármegyei Borversenyre több mint 100 bormintát neveztek a vármegyei szőlősgazdák. Manapság világtendencia, hogy a féhérborok iránt nagyobb fogyasztói igény mutatkozik, mint a vörösborok iránt. Ezt mutatja a 2024-es nevezett fehérborok száma is, ami duplája a benevezett vörösborokénak.
A 2024-es fehérboroknál felfedezhető az évjárat okozta alacsonyabb savtartalom és az ebből fakadó egyensúlyi problémák. Ugyanis a borok savtartalma amivel a vasvármegyei boroknál korábbbi évjáratokban nem volt gond jelentősen befolyásolja a borok ízérzetét és zamatát, továbbá hosszan eltarthatóvá teszi azokat. A kiváló szőlő érettség miatt az alkoholtartalmak a fehérborok esetében sosem látott magasságokba törtek, ami néhány bort disszonánssá tett. Mégis a nevezett fehérborok 30%-a ért el aranyérmes pontszámot, ezek között nemzetközi és magyar fajta is található.
A 2024-es vörösborok estén csak néhány bor szerepelt kiválóan, ami a magasabb érettségnek, alacsonyabb gyümölcsintenzitásnak tudható be. A 2024-es rozék bár erősebb színintenzitással, néha már silleres beütéssel, mégis szépen szerepeltek és a nevezett tételek egyharmada aranyérmet érdemelt.
A benevezett 2023-as fehérborok esetében tetten érhető volt, hogy a gazdák nagyott fejlődtek a fehérborok érlelése terén, így a nevezett érlelet fehérborok majdnem 70%-a érdemelt aranyérmet.
A régebbi évjáratú vörösborok esetén 2021-es, 2022-es, 2023-as vörösborok is kerültek az aranyérmesek közé, ami külön jó jel, mert mutatja a Vas vármegyében termelt vörösborok érlelhetőségét. Számos, gyümölcsös, jól iható vörösbort is került a bírák elé, azonban ezek a borok mindannyian ezüstérmet érdemeltek.
Szövényi Áron