2026-ban ismét a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház rendezte meg a Vasvármegyei és Nemzetközi Borversenyt Kőszegen.
A vármegyei borversenyre idén is szép számmal neveztek a gazdák, különösen a 2025-ös fehérborokból érkezett sok minta. A 2025-ös évjáratot a magasabb hőösszeg és a megfelelő mennyiségű csapadék egyaránt kedvezően alakította, így a borok kiegyensúlyozottak és gyümölcsösek lettek. Egyre inkább látszik, hogy a helyi borászok tudatos technológiai munkával kiváló, fajtajelleges borokat készítenek – legyen szó hazai vagy nemzetközi fajtákról. Az érlelt fehérborok is szépen szerepeltek: a megfelelő hordóhasználatnak köszönhetően sok esetben kifejezetten magas minőséget mutattak.
A rozék mezőnye is meggyőző volt. Az eredmények alapján jól látszik, hogy kellő odafigyeléssel és technológiai fegyelemmel a kisebb pincészetek is képesek kimagasló minőséget elérni.
A vörösborok között ismét jól teljesített a Blauburger, amely már fiatalon is élvezetes bort ad. A 2025-ös vörösborokra általánosságban jellemző volt a mélyebb szín és a magasabb tannintartalom, ami a szőlő nagyobb érettségének köszönhető. Emiatt a borok karakteresebbek, kissé tapadósabb, karcosabb érzetűek, ugyanakkor gazdagabb szerkezetűek. Az érlelt vörösboroknál a harmonikus tanninszerkezet, a nagyobb test és a hosszabb lecsengés volt a meghatározó, különösen a Blauburger és a Kékfrankos fajták esetében.
A nemzetközi mezőnyben, a fehérborok között az olasz és felvidéki tételek mellett a magyar borok is nagyon jól szerepeltek, megszerezve az első öt aranyérmet. A habzóborok kategóriájában széles volt a paletta: a szén-dioxiddal dúsított gyöngyözőboroktól kezdve a tankpezsgőkön át egészen a tradicionális eljárással készült pezsgőkig sokféle tétel versenyzett, és több aranyérem is született.
Külön öröm, hogy a nemzetközi rozéborok mezőnyében a legmagasabb pontszámot egy vas vármegyei termelő bora kapta.
A vörösborok nemzetközi versenyében a fajtaborok mellett a házasítások is szépen szerepeltek, több vörös küvé is aranyérmet nyert. Ez jól mutatja, hogy az évjárat sajátosságait megfelelő házasításokkal tovább lehet erősíteni, és a borok előnyére fordítani.
A legmagasabb pontszámot elérő kőszegi bor termelőjének elismerésére alapított Szövényi Ernő emlékkupát 2026-ban a Láng Pincészet “Városbirtok” Furmintja nyerte el.
🥇 Érmek megoszlása
- 🥈 Ezüst: 93 db
- 🥇 Arany: 58 db
- 🥉 Bronz: 22 db
- 📜 Oklevél: 7 db
🥇 2025-ös Fehérbor
- Néber-Tóth Pince – Sauvignon Blanc – 87.50 pont
- Répcementi Borpince – Sauvignon Blanc – 86.75 pont
- Mándli Borház – Szürkebarát – 86.35 pont
🥇 2025-ös Vörösbor
- Jagodics Pince – Blauburger – 85.25 pont
- Kovács Dániel – Turán II. – 85.20 pont
- Tóth Pincészet – Cabernet Sauvignon és Franc – 85.10 pont
🥇 Fehér Óbor
- Vinora Borház – Zöldveltelini (2024) – 85.30 pont
- Répcementi Borpince – Chardonnay (2024) – 85.20 pont
- Láng Pincészet – Cserszegi fűszeres–Zenit Cuvée (2024) – 85.10 pont
🥇 Nemzetközi borverseny – fehérbor
- Fodor Borbirtok – Aszófői Olaszrizling (2025) – 88.75 pont
- Fodor Borbirtok – Aszófői Chardonnay (2025) – 88.00 pont
- Fodor Borbirtok – Vörösmál – 87.00 pont
🥇 Nemzetközi borverseny – habzóbor
- Torre del Marino Sangiovese Rubiconde – Rosato (2025) – 86.33 pont
- Anonym Pince – Brut – 85.67 pont
- Ca’ delle Rose – Adele (2024) – 85.00 pont
🥇 Nemzetközi borverseny – rozé
- Néber-Tóth Pince – Pinki Rosé (2025) – 85.30 pont
- Anonym Pince – Öt-lett (2025) – 85.20 pont
- Pindes Daniel – Vegyes rosé (2025) – 85.10 pont
🥇 Nemzetközi borverseny – vörösbor
- Vino Bona – Dunaj (2021) – 87.00 pont
- Torre del Marino – Ritho (2024) – 86.75 pont
- Az. Agr. Giani Macor – Refosco (2022) – 86.00 pont
🥇 Rosé borok 2025
- Néber-Tóth Pince – Pinki Kékfrankos – 87.00 pont
- Répcementi Borpince – Pinot Noir – 86.75 pont
- Jagodics Pince – Kékfrankos – 85.25 pont
🥇 Vörös Óbor
- Varga Zoltán – Malbec (2024) – 85.30 pont
- Néber-Tóth Pince – Zweigelt (2024) – 85.20 pont
- Jagodics Pince – Kékfrankos (2022) – 85.10 pont
EREDMÉNYEK
Vas vármegyei fehérbor 2025 kategória

| Nevező / Pincészet | Bor fajtája | Pontszám | Minősítés |
| Néber-Tóth Pince | Sauvignon Blanc | 87,5 | Arany |
| Répcementi Borpince | Sauvignon Blanc | 86,75 | Arany |
| Mándli Borház | Szürkebarát | 86,35 | Arany |
| Láng Pincészet | Furmint | 86,25 | Arany |
| Varga Zoltán | Olaszrizling | 85,75 | Arany |
| Alasz Gábor | Sárgamuskotály | 85,25 | Arany |
| Vinora Borház | Olaszrizling | 85 | Arany |
| Néber-Tóth Pince | Zenit | 85 | Arany |
| Répcementi Borpince | Chardonnay | 85 | Arany |
| Jagodics Pince | Olaszrizling | 85 | Arany |
| Répcementi Borpince | Szürkebarát | 85 | Arany |
| Répcementi Borpince | Tramini | 85 | Arany |
| Varga Zoltán Cserszegi | Fűszeres | 83,25 | Ezüst |
| Kovács Dániel | Irsai Olivér | 82,75 | Ezüst |
| Varga Zoltán | Cuvée | 82,5 | Ezüst |
| Mándli Borház | Pinot Blanc | 82,5 | Ezüst |
| Kovács Dániel | Cserszegi Fűszeres | 82,25 | Ezüst |
| Alasz Gábor | Olaszrizling | 82 | Ezüst |
| Polczer Gábor | Cuvée | 81,75 | Ezüst |
| Vinora Borház | Zöldveltelini | 81,75 | Ezüst |
| Jagodics Pince | Sauvignon Blanc | 81,5 | Ezüst |
| Mándli Borház | Olaszrizling | 81,25 | Ezüst |
| Kovács Dániel | Pátria | 81 | Ezüst |
| Frank János | Pinot Blanc | 81 | Ezüst |
| Néber-Tóth Pince | Zöldveltelini | 81 | Ezüst |
| Jagodics Pince | Irsai Olivér | 80,75 | Ezüst |
| Kovács Dániel | Pölöskei Muskotály | 80,5 | Ezüst |
| Stefanich Pincészet | Friss Cuvée | 80 | Ezüst |
| Kovács Dániel | Pátria II. | 80 | Ezüst |
| Desits Wine | Zöldveltelini | 79,5 | Ezüst |
| Szőlőtermelők Szövetkezete | Zenit | 79,4 | Ezüst |
| Desits Wine | Sauvignon Blanc | 78,25 | Ezüst |
| Spilenberg Andrea | Zöldveltelini | 78,25 | Ezüst |
| Kovács Dániel | Rozália | 77 | Ezüst |
| Mándli Borház | Cuvée | 75,5 | Ezüst |
| Varga Zoltán | Chardonnay | 75,5 | Ezüst |
| Kovács Dániel | Zalagyöngye | 75,25 | Ezüst |
| Desits Zoltán | Zöldveltelini | 75,25 | Ezüst |
| Kovács Dániel | Zalagyöngye II. | 75 | Ezüst |
| Kovács Dániel | Valentin | 73 | Bronz |
| Spilenberg Andrea | Sauvignon Blanc | 72,75 | Bronz |
| Mándli Borház | Rajnai Rizling | 69,75 | Bronz |
| Desits Zoltán | Olaszrizling | 68 | Bronz |
| Desits Zoltán | Sauvignon Blanc | 63,75 | Oklevél |
Vas vármegyei fehér óbor kategória

| Nevező / Pincészet | Bor fajtája | Évjárat | Pontszám | Minősítés |
| Vinora Borház | Zöldveltelini | 2024 | 85,3 | Arany |
| Répcementi Borpince | Chardonnay | 2024 | 85,2 | Arany |
| Láng Pincészet | Cserszegi Fűszeres-Zenit Cuvée | 2024 | 85,1 | Arany |
| Vinora Borház | Szürkebarát | 2023 | 85 | Arany |
| Láng Pincészet | Furmint | 2024 | 78,75 | Ezüst |
| Jagodics Pince | Furmint | 2022 | 77 | Ezüst |
| Mándli Borház | Chardonnay | 2020 | 71,5 | Bronz |
Vas vármegyei rozé borok

| Nevező / Pincészet | Bor fajtája | Pontszám | Minősítés |
| Néber-Tóth Pince | Pinki Kékfrankos | 87 | Arany |
| Répcementi Borpince | Pinot Noir | 86,75 | Arany |
| Jagodics Pince | Kékfrankos | 85,25 | Arany |
| Cserkuti Zsolt | Kékfrankos | 85 | Arany |
| Répcementi Borpince | Kékfrankos | 85 | Arany |
| Frank János | Cabernet Sauvignon | 84 | Ezüst |
| Mándli Borház | Cabernet Sauvignon | 82,5 | Ezüst |
| Cserkuti Zsolt | Zweigelt | 82,25 | Ezüst |
| Szőlőtermelők Szövetkezete | Zweigelt | 81,75 | Ezüst |
| Varga Zoltán | Pinot Noir-Merlot | 81 | Ezüst |
| Alasz Pince | Kékfrankos | 81 | Ezüst |
| Desits Wine | Pinot Noir | 77 | Ezüst |
| Mándli Borház | Pinot Noir | 68,75 | Bronz |
| Szántó József | Cuvée | 63 | Oklevél |
Vas vármegyei vörösbor 2025 kategória

| Nevező / Pincészet | Bor fajtája | Pontszám | Minősítés |
| Jagodics Pince | Blauburger | 85,25 | Arany |
| Kovács Dániel | Turán II. | 85,2 | Arany |
| Tóth Pincészet | Cabernet Sauvignon és Franc | 85,1 | Arany |
| Alasz Pince | Blauburger | 85 | Arany |
| Kovács Dániel | Turán | 81,75 | Ezüst |
| Tóth Béla | Turán | 81,25 | Ezüst |
| Tóth Pincészet | Blauburger | 79,5 | Ezüst |
| Stefanich Pincészet | Kékfrankos | 79 | Ezüst |
| Mándli Borház | Blauburger | 79 | Ezüst |
| Mándli Borház | Zweigelt | 78,5 | Ezüst |
| Láng Pincészet | Pinot Noir | 77,75 | Ezüst |
| Mándli Borház | Kékfrankos | 76,5 | Ezüst |
| Kovács Dániel | Hamburgi Muskotály | 75 | Ezüst |
| Tóth Pincészet | Kékfrankos | 73 | Bronz |
| Frank János | Blauburger | 72,25 | Bronz |
| Cserkuti Zsolt | Kékfrankos | 67,5 | Bronz |
| Kőszegfalvi Ottó | Kékfrankos | 61,5 | Oklevél |
Vas vármegyei vörös óbor kategória

| Nevező / Pincészet | Bor fajtája | Évjárat | Pontszám | Minősítés |
| Varga Zoltán | Malbec | 2024 | 85,3 | Arany |
| Néber-Tóth Pince | Zweigelt | 2024 | 85,2 | Arany |
| Jagodics Pince | Kékfrankos | 2022 | 85,1 | Arany |
| Jagodics Pince | Blauburger | 2023 | 85 | Arany |
| Jagodics Pince | Blauburger | 2024 | 80,25 | Ezüst |
| Tóth Béla | Turán | 2024 | 79,25 | Ezüst |
| Szőlőtermelők Szövetkezete | Zweigelt | 2022 | 79,25 | Ezüst |
| Tóth Béla | Jubileum 70 | 2023 | 78,5 | Ezüst |
| Jagodics Pince | Cabernet Sauvignon | 2020 | 78,5 | Ezüst |
| Répcementi Borpince | Pinot Noir | 2023 | 78,25 | Ezüst |
| Vinora Borház | Kékfrankos | 2024 | 76 | Ezüst |
| Varga Zoltán | Cuvée | 2024 | 72,25 | Bronz |
| Frank János | Blauburger | 2024 | 72 | Bronz |
| Frank János | Zweigelt | 2023 | 70,75 | Bronz |
| Kiss Martin | Kékfrankos | 2024 | 67 | Bronz |
| Mucza Béla | Cabernet Sauvignon | 2024 | 64 | Oklevél |
Nemzetközi borverseny fehérbor kategória
| Nevező / Pincészet | Bor fajtája | Évjárat | Pontszám | Minősítés |
| Fodor Borbirtok | Aszófői Olaszrizling | 2025 | 88,75 | Arany |
| Fodor Borbirtok | Aszófői Chardonnay | 2025 | 88 | Arany |
| Fodor Borbirtok | Vörösmál | 87 | Arany | |
| Anonym Pince | Frazír | 2025 | 86,33 | Arany |
| Tábi Róbert | Zöldveltelini | 2025 | 86 | Arany |
| ViPeF Risling | Vassky | 2025 | 85,75 | Arany |
| Navara | Pinot Gris | 2022 | 85,25 | Arany |
| Torre del Marino | Ritho | 2024 | 85 | Arany |
| Navara | Riesling | 2024 | 85 | Arany |
| Mándli Borház | Szürkebarát | 2025 | 85 | Arany |
| Haraszthy Pincészet | Sauvignon Blanc | 2025 | 85 | Arany |
| Koczor Pincészet | Balatonfüredi Olaszrizling | 2025 | 85 | Arany |
| Di Gaspero Flavia e Umberto | Friulano | 2025 | 85 | Arany |
| Di Gaspero Flavia e Umberto Verduzzo | Friulano | 2023 | 83,75 | Ezüst |
| Bónis-Reitter Borászat | Zöldveltelini | 2025 | 83,75 | Ezüst |
| Az. Agr. Gandin | Pinot Grigio | 2024 | 83,75 | Ezüst |
| Haraszthy Pincészet | Chardonnay | 2024 | 83,67 | Ezüst |
| Pindes Daniel | Vegyes | 2025 | 83,5 | Ezüst |
| Vrábel Andrej | Pálava | 2025 | 83,33 | Ezüst |
| ViPeF | Irsai Oliver | 2025 | 82,67 | Ezüst |
| Navara | Irsai Oliver | 2025 | 82,33 | Ezüst |
| Az. Agr. Gandin | Friulano | 2023 | 82 | Ezüst |
| Anonym Pince | Egyből kettő | 2025 | 81,25 | Ezüst |
| Szórad Ferenc | Zöldveltelini | 2025 | 81,25 | Ezüst |
| Az. Agr. Gandin | Chardonnay | 2024 | 81 | Ezüst |
| Czakó Ivan | Olaszrizling | 2025 | 81 | Ezüst |
| Zani Elvio | Friulano | 2024 | 79,25 | Ezüst |
| Láng Pincészet | Furmint | 2023 | 79 | Ezüst |
| Koczor Pincészet | Furmint | 2024 | 78,75 | Ezüst |
| Ján Krajcovic | Rizling Rynsky | 2023 | 78,25 | Ezüst |
| Navara | Chardonnay | 2025 | 78 | Ezüst |
| Ronc Dai Luchis | Friulano | 2024 | 77,25 | Ezüst |
| Láng Pincészet | Furmint | 2024 | 77 | Ezüst |
| Dénes Hegybirtok | Rajnai Rizling | 2022 | 77 | Ezüst |
| Koczor Pincészet | Ottonelmuskotály | 2025 | 76,33 | Ezüst |
| Czakó Péter | Olaszrizling | 2025 | 76,25 | Ezüst |
| Navara | Sauvignon Blanc | 2025 | 75 | Ezüst |
| Navara | Pálava | 2024 | 74 | Bronz |
| Danóci Matey | Olaszrizling | 2025 | 73,5 | Bronz |
| Mándli Borház | Rajnai Rizling | 2025 | 70,25 | Bronz |
| ViPeF | Pinot Blanc | 2024 | 69,75 | Bronz |
| Mándli Borház | Chardonnay | 2022 | 62,4 | Oklevél |
| Balkó Sándor | Chardonnay | 2024 | 62 | Oklevél |
Nemzetközi borverseny rozé bor kategória
| Nevező / Pincészet | Bor fajtája | Évjárat | Pontszám | Minősítés |
| Néber-Tóth Pince | Pinki Rosé | 2025 | 85,3 | Arany |
| Anonym Pince | Öt-lett | 2025 | 85,2 | Arany |
| Pindes Daniel | Vegyes rosé | 2025 | 85,1 | Arany |
| Ján Krajcovic | Cabernet Sauvignon | 2025 | 75,33 | Ezüst |
| Koczor Pincészet | Rose’ | 2025 | 75 | Ezüst |
Nemzetközi borverseny vörösbor kategória
| Nevező / Pincészet | Bor fajtája | Évjárat | Pontszám | Minősítés |
| Vino Bona | Dunaj | 2021 | 87 | Arany |
| Torre del Marino | Ritho | 2024 | 86,75 | Arany |
| Az. Agr. Giani Macor | Refosco | 2022 | 86 | Arany |
| Domus Vini | Refosco | 2023 | 85,5 | Arany |
| Domus Vini | Novecento 23 | 2019 | 85 | Arany |
| Haraszthy Pincészet | Haraszthy Dignus | 2021 | 85 | Arany |
| Mándli Borház | Blauburger | 2025 | 85 | Arany |
| Láng Pincészet | Syrah | 2024 | 85 | Arany |
| Stefanich Pincészet | Cabernet Sauvignon | 2023 | 82 | Ezüst |
| Jan Krajcovic | Cabernet Sauvignon | 2023 | 81,75 | Ezüst |
| Domus Vini | Cabernet Sauvignon | 2023 | 81,75 | Ezüst |
| Navara Frankovka | Modrá | 2023 | 81,25 | Ezüst |
| Stefanich Pincészet | Kékfrankos | 2023 | 81 | Ezüst |
| Torre del Marino De | Macte | 2021 | 80,5 | Ezüst |
| Zani Elvio | Refosco | 2020 | 80,25 | Ezüst |
| Láng Pincészet | Syrah | 2023 | 80,25 | Ezüst |
| Bónis-Reitter Borászat | Kékfrankos | 2022 | 79,75 | Ezüst |
| Bónis-Reitter Borászat | Patrik Cuvée | 2023 | 79,25 | Ezüst |
| Bónis-Reitter Borászat | ZOAN | 2023 | 77,75 | Ezüst |
| Az. Agr. Gandin | Refosco | 2020 | 75 | Ezüst |
| Czakó Péter | Cabernet Sauvignon | 2022 | 75 | Ezüst |
| Kincse László | Cabernet Franc | 2025 | 73,75 | Bronz |
| Navara | Dornfelder | 2023 | 72,25 | Bronz |
| Jan Krajcovic | Pinot Noir | 2024 | 70,75 | Bronz |
| Di Gaspero Flavia e Umberto | Refosco | 2018 | 68,25 | Bronz |
| Kincse László | Merlot | 2024 | 65,5 | Bronz |
| Ronc dei Luchis | Refosco | 2019 | 63,25 | Oklevél |
Nemzetközi Borverseny, habzóbor – pezsgő kategória
| Nevező / Pincészet | Bor fajtája | Évjárat | Pontszám | Minősítés |
| Torre del Marino Sangiovese Rubiconde | Rosato | 2025 | 86,33 | Arany |
| Anonym Pince Anonym | Brut | 85,67 | Arany | |
| Ca’ delle Rose | Adele | 2024 | 85 | Arany |
| Torre del Marino Vino | Spumante | 85 | Arany | |
| Torre del Marino Trebiano Rubicone | IGP | 2024 | 85 | Arany |
| Lídia Borház | Zánka Zweigelt | 2025 | 83,67 | Ezüst |
| Lídia Borház | Zánka Rajnai Rizling | 2025 | 82,67 | Ezüst |
Eredmények forrása: https://koszeg.hu/hu/aktualis/hirek/vas-varmegyei-es-nemzetkozi-borverseny-15402.html
Fényképek: Kőszeg város facebook oldala


















