45 nevezett minta, 20 vörösbor, 7 rozébor, 18 fehérbor a mezőnyben. 22 termelő, 25 fajtával nevezett a 2018-as évi bozsoki Mátyás-napi borversenyre.
Vörösborok
Hock Sirson Szilárd | Vörös Cuvée | 16,85 | Bronz |
Horváth András | Hidegvölgyi Cuvée | 17,07 | Bronz |
Darabos Béla | Kőszegi vegyes | 17,40 | Bronz |
Horváth András | Királyvölgyi Cuvée | 17,59 | Ezüst |
Ávár Imre | Kékfrankos | 17,59 | Ezüst |
Kappel Attila | Vörös Cuvée | 17,68 | Ezüst |
Haramia István | Burgundi | 17,99 | Ezüst |
Banga László | Vörös Cuvée | 18,16 | Ezüst |
Horváth Géza | Kékfrankos Zweigelt Cuvée | 18,40 | Ezüst |
Nagy Béla | Kékfrankos | 18,56 | Arany |
Kovács József | Vörös Cuvée | 18,63 | Arany |
Gáspár Szabolcs | Kékoportó | 18,68 | Arany |
Nagy Kálmán | Kékfrankos Zweigelt Cuvée | 18,71 | Arany |
Dömötörfi Ákos | Kékfrankos | 18,72 | Arany |
Mándli Tibor | Syrah | 18,89 | Arany |
Frank János | Zweigelt | 19,01 | Arany |
Kun Imre | Blauburger | 19,02 | Arany |
Stefanich Kornél | Kékfrankos | 19,05 | Arany |
Frank János | Cabernet Sauvignon | 19,06 | Arany |
Frank János | Blauburger | 19,07 | Arany |
Rozéborok
Horváth András | Rozé Cuvée | 17,55 | Ezüst |
Banga László | Rozé Cuvée | 18,08 | Ezüst |
Dömötörfi Ákos | Kékfankos Rozé | 18,25 | Ezüst |
Szenteleki Norbert | DT Izabella Rozé | 18,31 | Ezüst |
Radics József | Kékfrankos Zweigelt | 18,55 | Arany |
Gáspár Szabolcs | Rozé Cuvée | 18,64 | Arany |
Mándli Tibor | Cabernet Sauvignon Rozé | 18,65 | Arany |
Fehérborok
Kappel Attila | Fehér Cuvée | 17,16 | Bronz |
Hock Sirson Szilárd | Cserszegi fűszeres | 17,54 | Ezüst |
Horváth Béla | Ezerfürtű | 18,04 | Ezüst |
Horváth András | Fehér Cuvée | 18,05 | Ezüst |
Nagy Kálmán | Fehér Cuvée | 18,23 | Ezüst |
Radics József | Olaszrizling | 18,26 | Ezüst |
Kovács József | Chardonnay | 18,26 | Ezüst |
Gáspár Szabolcs | Szürkebarát | 18,48 | Ezüst |
Ávár Imre | Fehér Cuvée | 18,51 | Arany |
Nagy Béla | Fehér Cuvée | 18,51 | Arany |
Mándli Tibor | Olaszrizling | 18,65 | Arany |
Németh Attila | Cserszegi fűszeres | 18,75 | Arany |
Hoffer Mihály | Olaszrizling | 18,76 | Arany |
Gáspár Szabolcs | Királyleányka | 18,78 | Arany |
Stefanich Kornél | Chardonnay | 18,80 | Arany |
Németh Attila | Fehér Cuvée | 18,86 | Arany |
Haramia István | Nemes olasz | 18,98 | Arany |
Mándli Tibor | Cserszegi fűszeres | 19,16 | Arany |