Az alábbiakban olvashatják a 2018. évi Vas Megyei Borverseny eredményeit! Összes minta száma: 118 db. Oklevél: 12 db, Bronz: 24 db, Ezüst: 60 db, Arany: 22 db. A zsűri elnöke: Szövényi Áron.
2017-es fehér borok
A megyei borversenyre nevezett minták között nagyobb számban szerepeltek a fehérborok, mint vörös társaik. Ez főleg egy olyan melegebb évjárat esetén meglepő, mint a 2017-es évjárat. A benevezett borok kis százaléka még mutatta a hagyományos ászokhordós borkészítési eljárás sajátosságait, ami nagy odafigyeléssel a száraz 2017-es évjáratból is kiváló borokat eredményezhetett. Sok fehérborban visszaköszöntek, nem tiszta illatok, melyek a tápanyaghiányos mustok erjedéséből származnak. Az aranyérmek mennyisége és a számos ezüstérem, pedig arra enged következtetni, hogy a fehérborok gazdái egyre jobban értik dolgukat. Különösen nagy szükség volt a magas szakmai felkészültségre egy ilyen meleg évjáratban, mint a 2017-es, mivel a fehérborok gyümölcsössége és megfelelő sav karaktere meleg évjáratban nehezebben őrizhető meg.
Horváth Ernő József | Sághegyi Ezerfürtű | 59,75 | Oklevél |
Toldi Zoltán | Irsai Olivér | 60,25 | Oklevél |
Horváth Ernő József | Sághegyi Rozália | 60,75 | Oklevél |
Németh Attila | Cserszegi Fűszeres | 66 | Bronz |
Tömböly Csaba | Cuvée | 66,75 | Bronz |
Szíj Zoltán | Olaszrizling | 66,75 | Bronz |
Németh Attila | Vegyes | 68 | Bronz |
Major Éva | Felsőcsatári Cserszegi Fűszeres | 69,5 | Bronz |
Frank János | Pinot Blanc | 69,75 | Bronz |
Horváth Ernő József | Sághegyi Chardonnay | 70,5 | Bronz |
Krizsai Gyula | Vegyes | 70,75 | Bronz |
Tóth Kálmán | Tramini | 71,5 | Bronz |
Tömböly Csaba | Olaszrizling | 72 | Bronz |
Elekes Péter | Cuvée | 72,5 | Bronz |
Bertók János | Olaszrizling | 72,5 | Bronz |
Röszler Árpád és Attila | TSZCS | 74,25 | Bronz |
Horváth Ernő József | Sághegyi Olaszrizling | 74,5 | Bronz |
Láng Pincészet | Furmint | 75,5 | Ezüst |
Jagodics Pince | Chardonnay | 75,75 | Ezüst |
Bárdosi László | Zöld Veltelini | 77,25 | Ezüst |
Jagodics Pince | Irsai Olivér | 78,5 | Ezüst |
Mándli Borház | Cáki Chardonnay I. | 79 | Ezüst |
Varga Zoltán | Olaszrizling | 79 | Ezüst |
Röszler Árpád és Attila | Zenit | 79,75 | Ezüst |
Mándli Borház | Dunántúli Rajnai Rizling | 79,75 | Ezüst |
Gáspár Szabolcs | Öregfiúk Cuvée | 80,5 | Ezüst |
Kampits Családi Pince | Furmint | 80,75 | Ezüst |
Alasz Gábor | Sárga Muskotály | 81 | Ezüst |
Stefanich Pincészet | Kőszegi Chardonnay | 81,6 | Ezüst |
Répcementi Borpince | Chardonnay | 81,75 | Ezüst |
Varga Zoltán | Nektár | 83 | Ezüst |
Gáspár Szabolcs | Királyleányka | 83,25 | Ezüst |
Mándli Borház | Blanc és Blanc Cuvée | 84,25 | Ezüst |
Haramia István | Nemes Olaszrizling | 85,25 | Arany |
Vinora Borház | Friss Cuvée | 85,75 | Arany |
Horváth József | Szürkebarát | 86,5 | Arany |
Petrovics István | Nemes Olaszrizling | 86,75 | Arany |
Heidi Breschjak | Fehérburgundi | 88 | Arany |
Néber-Tóth Pince | Furmint | 88 | Arany |
Mándli Borház | Cáki Chardonnay II. | 88,75 | Arany |
Mándli Borház | Cáki Cserszegi Fűszeres | 89,25 | Arany |
Répcementi Borpince | Sauvignon Blanc | 90,5 | Arany |
2017-es vörösborok
A vörösborok jó érettségű alapanyagra utalnak, mindez által a jó minőség mellett csak néhány kiváló, arany érmet kiérdemlő bor született. A gyakran előforduló, nem tiszta illatokért a vörösboroknál is a meleg évjárat okolható, azonban az évjáratból fakadó alacsony savtartalom is sok esetben okozott disszonanciát a borképben. Mindezek ellenére elmondható, hogy a borok többsége jól (ezüst éremmel) szerepelt a borversenyen, ami jól mutatja a benevezett borok minőségét.
Kőszegfalvi Ottó | Blauburger | 55,25 | Oklevél |
Láng Pincészet | Kőszegi Blauburger | 60,25 | Oklevél |
Kőszegfalvi Ottó | Kékfrankos | 60,5 | Oklevél |
Holdosi Attila | Blauburger | 61,75 | Oklevél |
Péter Géza | Cuvée | 70,25 | Bronz |
Varga Zoltán | Cabernet Sauvignon | 72,75 | Bronz |
Varga Zoltán | Shyraz Cuvée | 74,25 | Bronz |
Kiss Zoltán | Kőszegi Cuvée | 74,25 | Bronz |
Alasz László | Blauburger | 76,25 | Ezüst |
Jagodics Pince | Cuvée | 76,75 | Ezüst |
Horváth József | Pinot Noir | 77,25 | Ezüst |
Dr. Varga Roland | Rámoki Zweigelt | 77,5 | Ezüst |
Petrovics István | Zweigelt | 77,75 | Ezüst |
Frank János | Kőszegi Zweigelt | 79,25 | Ezüst |
Mándli Borház | Kőszegi Kékfrankos | 80 | Ezüst |
Mándli Borház | Pinot Noir | 80 | Ezüst |
Stefanich Pince | Cuvée | 80,25 | Ezüst |
Vaskeresztesi Kékfrankos | Szent Márton Pincészet | 80,25 | Ezüst |
Vaskeresztesi Siller | Szent Márton Pincészet | 80,25 | Ezüst |
Láng Pincészet | Kőszegi Kékfrankos | 81,5 | Ezüst |
Jagodics Pince | Kékfrankos | 81,5 | Ezüst |
Mándli Borház | Blauburger | 81,5 | Ezüst |
Gáspár Szabolcs | Portugieser | 81,5 | Ezüst |
Mándli Borház | Kőszegi Shyraz | 81,5 | Ezüst |
Varga Zoltán | Malbec | 82 | Ezüst |
Varga Zoltán | Merlot | 82 | Ezüst |
Frank János | Kőszegi Blauburger | 82,5 | Ezüst |
Tóth Pincészet | Cabernet Sauvignon és Franc | 82,75 | Ezüst |
Frank János | Kőszegi Cabernet Sauvignon | 83,25 | Ezüst |
Jagodics Pince | Cabernet Sauvignon | 83,25 | Ezüst |
Szőlőtermelők és Borértékesítő Szövetkezete | Zweigelt | 84 | Ezüst |
Szőlőtermelők és Borértékesítő Szövetkezete | Kékfrankos | 84,75 | Ezüst |
Mándli Borház | Cáki Cabernet Sauvignon | 85,25 | Arany |
Tóth Pincészet | Kékfrankos | 85,5 | Arany |
Jagodics Pince | Blauburger | 87,75 | Arany |
2017-es rozék
A rozé borokon már inkább nyomot hagyott az évjárat, a magasabb alkohol tartalom és az alacsonyabb savtartalom nem kedvez a friss, légies rozék készítésnek. Mivel rozékészítéshez megfelelő borászati technológiával kell rendelkezni, ezért az oxidált illatú és ízű rozéborok a technológia és az odafigyelés hiányára engednek következtetni.
Martin Berger | Kékfrankos Rosé | 61,5 | Oklevél |
Láng Pincészet | Zweigelt Rosé | 62,25 | Oklevél |
Elekes Péter | Cuvée Rosé | 62,5 | Oklevél |
Kiss Zoltán | Kékfrankos-Zweigelt Cuvée Rosé | 63,5 | Oklevél |
Varga Zoltán | Cuvée Rosé | 63,5 | Oklevél |
Kampits Családi Pince | Cuvée Rosé | 67 | Bronz |
Tóth Kálmán | Cabernet Sauvignon Rosé | 67 | Bronz |
Gáspár Szabolcs | Birtok Rosé Rosé | 69,5 | Bronz |
Vaskeresztesi Merlot Rosé | Szent Márton Pincészet | 70,25 | Bronz |
Mándli Borház | Cáki Cabernet Sauvignon Rosé | 72,25 | Bronz |
Jagodics Pince | Kékfrankos Rosé | 75 | Ezüst |
Jagodics Pince | Blauburger Rosé | 77,5 | Ezüst |
Vinora Borház | Cuvée Rosé | 79,25 | Ezüst |
Répcementi Borpince | Cuvée Rosé | 80,5 | Ezüst |
Ifj. Alasz László | Kékfrankos Rosé | 85 | Arany |
Néber-Tóth Pince | Cuvée Rosé | 85 | Arany |
Néber-Tóth Pince | Kékfrankos Rosé | 85,25 | Arany |
Vörös óbor
Örvendetes, hogy a már évek óta bevezetett vörös óborok kategóriába egyre több nevezés érkezik. A benevezett régebbi borok egyre jobbak, ezt az eredmények is mutatják. A borok túlnyomó része a bírálat során ezüstérmet ért el, ez is bizonyítja, hogy a gazdák egyre jobb minőségeket töltenek palackba, amiknek hosszabb palackos érlelést szánnak.
Dr. Árva Pál | Dornfelder 2015. | 71,5 | Bronz |
Martin Berger | Cabernet Sauvignon 2012. | 76,5 | Ezüst |
Kampits Családi Pince | Kékfrankos 2015. | 76,75 | Ezüst |
Frank János | Kőszegi Cabernet Sauvignon 2016. | 78 | Ezüst |
Alasz László | Gála Cuvée 2015. | 79,25 | Ezüst |
Néber-Tóth Pince | Cuvée 2016. | 79,5 | Ezüst |
Heidi Breschjak | Kékfrankos Barrique 2013 | 79,5 | Ezüst |
Láng Pincészet | Kőszegi Cabernet Franc 2015. | 79,75 | Ezüst |
Mándli Borház | Cáki Cabernet Sauvignon 2015. | 80 | Ezüst |
Vinora Borház | Shyraz 2016. | 80,25 | Ezüst |
Varga Zoltán | Cabernet Sauvignon 2016. | 80,25 | Ezüst |
Répcementi Borpince | Cuvée 2016. | 81,25 | Ezüst |
„Kelták Vére” Felsőcsatári Cabernet Mitos 2013. | Szent Márton Pincészet | 81,5 | Ezüst |
Varga Zoltán | Blauburger 2015. | 81,75 | Ezüst |
Varga Zoltán | Shyraz 2015. | 81,75 | Ezüst |
Tóth Pincészet | Cabernet Sauvignon és Franc 2015. | 82 | Ezüst |
Stefanich Pincészet | Kőszegi Kékfrankos 2016. | 85 | Arany |
Varga Zoltán | Malbec 2013. | 85 | Arany |
Major Éva | Vaskeresztesi Merlot 2015. | 86 | Arany |
Jagodics Pince | Cuvée 2014. | 86,75 | Arany |
Fehér Óbor
Furmint Barrique 2016. | Láng Pincészet | 80,75 | Ezüst |
Vinora Borház | Chardonnay 2016. | 85 | Arany |
Mándli Borház | Cáki Cserszegi Fűszeres 2016. | 88 | Arany |
Mándli Borház | Cáki Chardonnay 2016. | 88 | Arany |
Gasztronómiai zsűri választása
Fogadó Ital: Irsai Olivér 2017. – Jagodics Pince
Hideg malaccsászár/ coleslaw : Cáki Cserszegi Fűszeres 2017. – Mándli Borház
Bőrén sült ponty, fogas/ vajas petrezselyemmártás/rizottó/ bon-bon: Cáki Chardonnay I. 2017. – Mándli Borház
Grillezett kacsamáj/lecsó: Cuvée Rosé 2017. – Vinora Borház
Omlós marhapofa/ tarhonya: Cuvée 2014. – Jagodics Pince
Grillezett kecskesajt/ lilahagyma chutney: Blauburger 2017. – Jagodics Pince
Horváth Edit a BASF cég képviseletében zsűrizett a versenyen és cége nevében 3 különdíjat küldött a 2017-es évjáratú vörösborok nevezett mintái termelőinek.
Ezek a következők: Horváth József (Csepreg) Pinot Noir), Gáspár Szabolcs(Bozsok) Portugieser és Jagodics Pince Blauburger!