Évek óta nem volt ekkora tételszám a Kőszegi Borversenyen, tapasztalta Kampits László a Kőszegi Borászok Egyesületének elnöke. Jelen egyesület vette át a borverseny rendezését a Kőszegi Borbarátok Egyesületétől. A bírálandó borokat 4 fős bizottságok, külön fehér –rozé – vörös kategóriánként értékelték. A versenyre összesen 58 tétel érkezett. Ebből 26 vörös, 10 rozé, 21 fehér. 13 Kékfrankos, 8 Zweigelt, 2 Syrah, 7 Blauburger, 2 Pinot Noir, 8 Zweigelt, 2 Cabernet Sauvignon, 2 Chardonnay, 6 Olaszrizling, 1 Pinot Blanc, 1 Sauvignon Blanc, 1 Sárgamuskotály, 1 Tramini.
Zsűri tagok: Gáspár Szabolcs, Kaibinger Tamás, Mándli Tibor, Somlai Péter, Stefanich Kornél, Tóth Marcell, Wawrzsák László, Zsolnai Balázs
A borok oklevelei a Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezetének irodájában, (Kőszeg, Várkör 54.) fogadási időben vehetők át. 2022.04.01. –től.
A rendezvény helyszínét a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete biztosította.
A felszolgálást a Borbarát Hölgyek Egyesülete segítette.
Rozébor kategória
Termelő | Fajta | Kat. | Évjárat | Pontszám | Minősítés |
Jagodics Pince | Kékfrankos | Rozé | 2021 | 87,16 | Arany |
Mándli Borház | Kékfrankos | Rozé | 2021 | 84,65 | Ezüst |
Stefanich Pincészet | Blauburger | Rozé | 2021 | 83,65 | Ezüst |
Kampits Családi Pince | Zweigelt | Rozé | 2021 | 82,90 | Ezüst |
Frank Borászat | Cabernet Sauvignon | Rozé | 2021 | 79,40 | Ezüst |
Láng Pincészet | Pinot Noir | Rozé | 2021 | 75,28 | Bronz |
Petrovics István | Kékfrankos-Zweigelt | Rozé | 2021 | 72,65 | Bronz |
Cserkuti Zsolt | Kékfrankos | Rozé | 2021 | 70,40 | Bronz |
Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezete | Zweigelt | Rozé | 2021 | 69,90 | Bronz |
Cserkuti Zsolt | Kékfrankos | Rozé | 2020 | 65,90 | Bronz |
Máté Árpád | Küvé | Rozé | 2021 | 65,40 | Bronz |
Fehérbor kategória
Termelő | Fajta | Kat. | Évjárat | Pontszám | Minősítés |
Stefanich Pincészet | Chardonnay | Fehér | 2021 | 90,05 | Arany |
Kampits Családi Pince | Chardonnay | Fehér | 2021 | 88,65 | Arany |
Stefanich Pincészet | Küvé | Fehér | 2021 | 87,15 | Arany |
Varga Zoltán | Olaszrizling 1 | Fehér | 2021 | 85,65 | Ezüst |
Frank Borászat | Pinot Blanc | Fehér | 2021 | 84,53 | Ezüst |
Petrovics István | Nemes Olaszrizling | Fehér | 2021 | 82,90 | Ezüst |
Alasz Pince | Olaszrizling hordós | Fehér | 2021 | 82,40 | Ezüst |
Alasz Pince | Olaszrizling | Fehér | 2021 | 79,65 | Ezüst |
Ávár Viktória | Olaszrizling | Fehér | 2021 | 79,40 | Ezüst |
Varga Zoltán | Olaszrizling 2 | Fehér | 2021 | 77,90 | Ezüst |
Haramia István | Nemes Olaszrizling | Fehér | 2021 | 77,40 | Ezüst |
Jagodics Pince | Sauvignon Blanc | Fehér | 2021 | 77,15 | Ezüst |
Petrovics István | Vegyes | Fehér | 2021 | 76,15 | Ezüst |
Alasz Pince | Sárgamuskotály | Fehér | 2021 | 76,15 | Ezüst |
Láng Pincészet | Cserszegi fűszeres-Zenit | Fehér | 2021 | 73,15 | Bronz |
Jagodics Pince | Olaszrizling | Fehér | 2021 | 72,65 | Bronz |
Németh Ádám | Olaszrizling | Fehér | 2021 | 70,65 | Bronz |
Bertók János | Olaszrizling | Fehér | 2021 | 69,15 | Bronz |
Varga Zoltán | Olaszrizling 3 | Fehér | 2021 | 67,90 | Bronz |
Nagy Kálmán | Vegyes | Fehér | 2021 | 63,65 | Bronz |
Németh Ádám | Tramini | Fehér | 2021 | 58,15 | Oklevél |
Vörösbor kategória
Termelő | Fajta | Kat. | Évjárat | Pontszám | Minősítés |
Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezete | Kékfrankos | Vörös | 2019 | 90,25 | Arany |
Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezete | Zweigelt | Vörös | 2021 | 88,00 | Arany |
Petrovics István | Kékfrankos-Zweigelt | Vörös | 2021 | 87,75 | Arany |
Láng Pincészet | Syrah | Vörös | 2018 | 87,75 | Arany |
Alasz Pince | Blauburger | Vörös | 2020 | 87,50 | Arany |
Unger Bormanufaktúra Kft | Kékfrankos | Vörös | 2020 | 87,25 | Arany |
Mándli Borház | Blauburger | Vörös | 2021 | 85,25 | Ezüst |
Nagy Kálmán | Kékfrankos | Vörös | 2021 | 84,75 | Ezüst |
Frank Borászat | Kékfrankos | Vörös | 2018 | 84,25 | Ezüst |
Láng Pincészet | Pinot Noir | Vörös | 2018 | 84,00 | Ezüst |
Láng Pincészet | Kékfrankos | Vörös | 2021 | 83,00 | Ezüst |
Jagodics Pince | Blauburger | Vörös | 2021 | 82,75 | Ezüst |
Kampits Családi Pince | Zweigelt | Vörös | 2020 | 81,50 | Ezüst |
Unger Bormanufaktúra Kft | Kékfrankos | Vörös | 2020 | 81,00 | Ezüst |
Mándli Borház | Syrah | Vörös | 2018 | 80,75 | Ezüst |
Kampits Családi Pince | Zweigelt | Vörös | 2021 | 80,50 | Ezüst |
Alasz Pince | Blauburger | Vörös | 2021 | 79,50 | Ezüst |
Frank Borászat | Zweigelt | Vörös | 2021 | 79,00 | Ezüst |
Mándli Borház | Cabernet Sauvignon | Vörös | 2018 | 79,00 | Ezüst |
Jagodics Pince | Kékfrankos | Vörös | 2019 | 78,50 | Ezüst |
Mándli Borház | Kékfrankos | Vörös | 2021 | 78,00 | Ezüst |
Frank Borászat | Blauburger | Vörös | 2021 | 77,25 | Ezüst |
Kampits Családi Pince | Blauburger | Vörös | 2021 | 76,25 | Ezüst |
Cserkuti Zsolt | Kékfrankos | Vörös | 2018 | 76,00 | Bronz |
Haramia István | Zweigelt | Vörös | 2021 | 70,25 | Bronz |
Cserkuti Zsolt | Zweigelt | Vörös | 2019 | 67,00 | Bronz |
Gratulálunk az eredményekhez: Kőszegi Borászok Egyesülete