Ötödik alkalommal szervezett helyi borversenyt a Kőszegi Borászok Egyesülete.
A verseny oklevelei/díjai átvehetők a nevezés helyszínén a Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezetének irdodájában (Várkör 54.)
39 tétel / 16 termelő

A borversenyek egyrészt szakmai visszajelzést adnak a termelőknek munkájukról, másrészt jelzik, hogy az adott vidéken él még a szőlő- és bortermelés hagyománya. A rendszer úgy épül fel, hogy a területi (helyi) versenyeket követi a megyei, majd a borvidéki és végül az országos borverseny. Az idei városi megmérettetésre 17 termelő 39 db 2025-ös évjáratú mintával nevezett. Jól mutatja a borvidéken a fehér borok arányának növekedését, hogy 15 fehér, 13 rozé és 11 vörösborral indultak a gazdák.
Kettő bíráló bizottságban értékelték a borokat. Horváth Imre Sopronból és Horváth Gábor Csepregről voltak a bizottságok elnökei. A verseny lebonyolítását a Kőszegi Borbarát Hölgyek segítették. A verseny után ünnepélyes keretek között adta át Básthy Béla polgármester, Tóth Flóra borkirálynő és Kampits László egyesületi elnök az okleveleket, serlegeket. Fehérbor kategóriában első helyezett lett az Alasz Pincészet Sárgamuskotály bora, a legjobb rozé Banga László Pinot noir rozéja lett, vörös borok közül pedig a Láng Pincészet Pinot noir vörös bora lett az első.
🏆 TOP 10 BOR
- Alasz Pince – Sárgamuskotály → 88,0
- Láng József – Pinot noir → 87,6
- Banga László – Pinot Noir rozé → 87,4
- Petrovics István – Olaszrizling → 87,3
- Stefanich Kornél – Friss küvé → 87,2
- Frank János – Cabernet sauvignon rozé → 87,1
- Szőlőtermelők Szövetkezete – Kékfrankos → 86,2
- Láng József – Blauburger → 85,0
- Stefanich Kornél – Kékfrankos → 84,8
- Frank János – Pinot blanc → 84,4
🏅 MINŐSÍTÉSEK MEGOSZLÁSA
- Arany: 6 db
- Ezüst: 22 db
- Bronz: 10 db
- Oklevél: 1 db

FEHÉRBOR 2025 KATEGÓRIA
| Alasz Pince | Sárgamuskotály | 88 | Arany |
| Petrovics István | Olaszrizling | 87,3 | Arany |
| Stefanich Kornél | Friss küvé | 87,2 | Arany |
| Alasz Pince | Olaszrizling | 84,4 | Ezüst |
| Frank János | Pinot blanc | 84,4 | Ezüst |
| Szőlőtermelők Szövetkezete | Chardonnay | 82,4 | Ezüst |
| Kampits Családi Pince | Chardonnay | 81,6 | Ezüst |
| Láng József | Furmint | 80,6 | Ezüst |
| Erdősi Attila | Küvé | 80 | Ezüst |
| Tóth Pincészet | Zöld veltelini | 78,4 | Ezüst |
| Nagy Kálmán | Vegyes fehér | 78 | Ezüst |
| Láng József | Cserszegi fűszeres-Zenit küvé | Ezüst | |
| Szőlőtermelők Szövetkezete | Zenit | 78 | Ezüst |
| Morvai Martin | Furmint | 76,2 | Ezüst |
| Iván Erika | Ezeréves Magyarország emléke | 59,8 | Oklevél |
ROZÉBOR 2025 KATEGÓRIA
| Banga László | Pinot Noir rozé | 87,4 | Arany |
| Frank János | Cabernet sauvignon rozé | 87,1 | Arany |
| Morvai Martin | Blauburger rozé | 83,8 | Ezüst |
| Cserkuti Zsolt | Zweigelt rozé | 81,6 | Ezüst |
| Csikós-Nagy István | Kunleány-Merlot | 78,8 | Ezüst |
| Láng József | Pinot Noir rozé | 78,2 | Ezüst |
| Tóth Pincészet | Zweigelt rozé | 77,8 | Ezüst |
| Szőlőtermelők Szövetkezete | Zweigelt rozé | 75,8 | Bronz |
| Alasz Pince | Kékfrankos rozé | 75,2 | Bronz |
| Csikós-Nagy István | Bianka-Néró | 71,8 | Bronz |
| Petrovics István | Kékfrankos-Zweigelt rozé | 69,4 | Bronz |
| Cserkuti Zsolt | Kékfrankos rozé | 66,6 | Bronz |

VÖRÖSBOR 2025 KATEGÓRIA
| Láng József | Pinot noir | 87,6 | Arany |
| Szőlőtermelők Szövetkezete | Kékfrankos | 86,2 | Ezüst |
| Láng József | Blauburger | 85 | Ezüst |
| Stefanich Kornél | Kékfrankos | 84,8 | Ezüst |
| Láng József | Cabernet Franc | 83,8 | Ezüst |
| Láng József | Syrah | 82,2 | Ezüst |
| Kampits Családi Pince | Blauburger | 81,4 | Ezüst |
| Nagy Kálmán | Kékfrankos | 80,8 | Ezüst |
| Alasz Pince | Blauburger | 79,8 | Ezüst |
| Stefanich Kornél | Syrah | 71 | Bronz |
| Frank János | Blauburger | 67,8 | Bronz |


















