A lukácsházi térség idei borversenyére összesen 69 mintával neveztek a termelők. A mezőnyben 33 fehérbor, 28 vörösbor és 8 rozé szerepelt, vagyis a nevezések közel felét a fehérborok adták, de a vörösborok is erős számban képviseltették magukat.
A borfajták között különösen gyakran jelent meg a Cserszegi fűszeres, emellett az Olaszrizling, a Kékfrankos és a különféle vegyes házasítások is meghatározó szerepet kaptak. Ez jól mutatja, hogy a térség borászata egyszerre épít a hagyományos, ismert fajtákra és a helyi karaktert hordozó egyedi tételekre.
A bírálati eredmények alapján a mezőny összességében kiegyensúlyozott, jó színvonalat képviselt. A szakmai zsűri 5 arany, 51 ezüst, 12 bronz és 1 oklevél minősítést ítélt oda, míg a társadalmi zsűri 17 arany, 43 ezüst és 9 bronz minősítést osztott ki. Az eredmények azt mutatják, hogy a térség borászai idén is erős, sokszínű és minőségi mezőnnyel érkeztek a borversenyre.
A nevezések alapján a térség legaktívabb borvidéki helyszíne egyértelműen a Csömötei-hegy volt 26 mintával, ezt követte a Pösei-hegy (13 minta), valamint Gencsapáti és Pogányok egyaránt 12–12 mintával.
A rendezvényen a megjelenteket a házigazda település polgármestere, Virág János, valamint a partnertelepülés, Gencsapáti polgármestere, dr. Őry Ferenc köszöntötte. A megnyitón ünnepi beszédet mondott Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke, illetve Jencsky Beatrix, a művelődési ház vezetője. A rendezvényen beszédet mondott továbbá Mélykúti Eszter, a Lukácsházi Borbarát Hölgyek Egyesületének képviseletében.
A rendezvény lebonyolításában közreműködött a Lukácsházi Borbarát Hölgyek Egyesülete, emellett képviseltette magát Rezi, valamint a kőszegi, csepregi és gencsapáti borbarát hölgyek közössége is, tovább erősítve a térségek közötti szakmai és baráti kapcsolatokat.
A szakmai zsűri értékelése alapján a fehérborok kategóriájában Petrovics István Olaszrizlingje szerezte meg az első helyet, a második helyen szintén Petrovics István Nemes olaszrizlingje végzett, míg a harmadik helyet Tóth Dániel Olaszrizling–Cserszegi fűszeres cuvéeje érte el. A vörösborok között Petrovics István Kékfrankos Zweigelt Cuvéeje bizonyult a legjobbnak, második lett Vincze Alajos Blauburgere, harmadik helyen pedig az Albert Családi Pince Zweigeltje végzett. A rozé kategóriában Petrovics István Kékfrankos–Zweigelt rozéja lett az első, Mucza Béla Burgundi rozéja a második, míg a harmadik helyet Lukácsháza Község Önkormányzatának Kékfrankos rozéja szerezte meg.
Alább olvashatók a borverseny részletes eredményei.
Forrás: Lukácsháza Közösségi Háza
Fehér borok – szakmai zsűri
| OLASZRIZLING | PETROVICS ISTVÁN | POGÁNYOK | 18,85 | ARANY |
| NEMES OLASZRIZLING | PETROVICS ISTVÁN | POGÁNYOK | 18,85 | ARANY |
| OLASZRIZLING-CSERSZEGI FŰSZERES CUVÉE | TÓTH DÁNIEL | PÖSEI HEGY | 18,70 | ARANY |
| SASZLA VELTELINI CUVÉE | PETROVICS ISTVÁN | POGÁNYOK | 18,53 | ARANY |
| CSERSZEGI FŰSZERES | CSERNI TAMÁS | GENCSAPÁTI | 18,50 | EZÜST |
| IRSAI OLIVÉR | GÁSPÁR CSABA | GENCSAPÁTI | 18,48 | EZÜST |
| KIRÁLYLEÁNYKA-SAUVIGNON | BENDE CSABA | POGÁNYOK | 18,38 | EZÜST |
| KIRÁLYLEÁNYKA-OLASZRIZLING | KOVÁCS GÁBOR | CSÖMÖTEI HEGY | 18,38 | EZÜST |
| ZENIT CSERSZEGI FŰSZERES | HORVÁTH TIBOR | PÖSEI HEGY | 18,33 | EZÜST |
| OLASZRIZLING | RÁCZ FERENC | CSÖMÖTEI HEGY | 18,23 | EZÜST |
| NEMES OLASZRIZLING | HARAMIA ISTVÁN | POGÁNYOK | 18,20 | EZÜST |
| FEHÉR CUVÉE | GERÖLY JÓZSEF | PÖSEI HEGY | 18,15 | EZÜST |
| VEGYES FEHÉR | KENYERI DEZSŐ | CSÖMÖTEI HEGY | 18,13 | EZÜST |
| TRAMINI | ALBERT CSALÁDI PINCE | CSÖMÖTEI HEGY | 17,93 | EZÜST |
| CSERSZEGI FŰSZERES | TÓTH DÁNIEL | PÖSEI HEGY | 17,90 | EZÜST |
| KIRÁLYLEÁNYKA RIZLING CUVÉE | MIHÁCSI ISTVÁN | POGÁNYOK | 17,78 | EZÜST |
| RAJNAI RIZLING | CSERNI TAMÁS | GENCSAPÁTI | 17,75 | EZÜST |
| OLASZRIZLING | TÓTH BALÁZS | PÖSEI HEGY | 17,73 | EZÜST |
| OLASZRIZLING | LUKÁCSHÁZA KÖZSÉG ÖNK. | CSÖMÖTEI HEGY | 17,70 | EZÜST |
| ZENIT | ALBERT CSALÁDI PINCE | CSÖMÖTEI HEGY | 17,68 | EZÜST |
| VEGYES FEHÉR | SÁNTHA TIBOR | CSÖMÖTEI HEGY | 17,60 | EZÜST |
| IRSAI OLIVÉR | GENCSI HEGYMENTŐK | ZALASZENTGRÓT | 17,35 | EZÜST |
| VEGYES FEHÉR | KUNOVITS GYULA | CSÖMÖTEI HEGY | 17,08 | EZÜST |
| CHARDONNAY | CSERNI TAMÁS | GENCSAPÁTI | 17,05 | EZÜST |
| CSERSZEGI FŰSZERES | MUCZÁNÉ BÁRDOSI ESZTER | CSÖMÖTEI HEGY | 17,00 | BRONZ |
| CSERSZEGI FŰSZERES | MUCZA BÉLA | CSÖMÖTEI HEGY | 16,73 | BRONZ |
| SAUVIGNON BLANC | KOVÁCS NORBERT | PÖSEI HEGY | 16,60 | BRONZ |
| KIRÁLYLEÁNYKA | ALBERT CSALÁDI PINCE | CSÖMÖTEI HEGY | 16,59 | BRONZ |
| ZÖLDVELTELINI | BOLFÁN IMRE | PERENYE-HÁBORGYÁN | 16,33 | BRONZ |
| ZÖLDVELTELINI | BÁRDOSI LÁSZLÓ | GENCSAPÁTI | 16,18 | BRONZ |
| CSERSZEGI FŰSZERES | BOLFÁN IMRE | PERENYE-HÁBORGYÁN | 16,00 | BRONZ |
| VEGYES FEHÉR | JÁGER IMRE | GENCSAPÁTI | 15,65 | BRONZ |
| CHARDONNAY | BOLFÁN IMRE | PERENYE-HÁBORGYÁN | 15,45 | OKLEVÉL |
Vörös borok – szakmai zsűri
| KÉKFRANKOS ZWEIGELT CUVÉE | PETROVICS ISTVÁN | POGÁNYOK | 18,75 | ARANY |
| BLAUBURGER | VINCZE ALAJOS | GENCSAPÁTI | 18,48 | EZÜST |
| ZWEIGELT | ALBERT CSALÁDI PINCE | CSÖMÖTEI HEGY | 18,45 | EZÜST |
| MERLOT | VINCZE ALAJOS | GENCSAPÁTI | 18,43 | EZÜST |
| CABERNET SAUVIGNON 2024 VK | MUCZA BÉLA | CSÖMÖTEI HEGY | 18,30 | EZÜST |
| BURGUNDI CABERNET CUVÉE | VARGA ISTVÁNⴕ | CSÖMÖTEI HEGY | 18,18 | EZÜST |
| KÉKFRANKOS | ALBERT CSALÁDI PINCE | CSÖMÖTEI HEGY | 18,15 | EZÜST |
| BURGUNDI DORNFELDER ZWEIGELT | HORVÁTH TIBOR | PÖSEI HEGY | 18,08 | EZÜST |
| KÉKFRANKOS | LUKÁCSHÁZA KÖZSÉG ÖNK. | CSÖMÖTEI HEGY | 18,08 | EZÜST |
| KÉKFRANKOS | BENDE CSABA | POGÁNYOK | 17,98 | EZÜST |
| KÉKFRANKOS-ZWEIGELT | BOLFÁN IMRE | PERENYE-HÁBORGYÁN | 17,93 | EZÜST |
| ZWEIGELT-BURGUNDI | HARAMIA ISTVÁN | POGÁNYOK | 17,90 | EZÜST |
| ZWEIGELT-BURGUNDI | GEIDER IMRE | CSÖMÖTEI HEGY | 17,88 | EZÜST |
| VEGYES VÖRÖS | KENYERI DEZSŐ | CSÖMÖTEI HEGY | 17,88 | EZÜST |
| BLAUBURGER | HOLDOSI ATTILA | CSÖMÖTEI HEGY | 17,85 | EZÜST |
| SHIRAZ | HOLDOSI ATTILA | CSÖMÖTEI HEGY | 17,85 | EZÜST |
| MERLOT | KOVÁCS NORBERT | PÖSEI HEGY | 17,85 | EZÜST |
| BURGUNDI | MUCZA BÉLA | CSÖMÖTEI HEGY | 17,83 | EZÜST |
| KÉKFRANKOS | TÓTH DÁNIEL | PÖSEI HEGY | 17,73 | EZÜST |
| VEGYES VÖRÖS | KOVÁCS NORBERT | PÖSEI HEGY | 17,70 | EZÜST |
| BURGUNDI | BENDE CSABA | POGÁNYOK | 17,68 | EZÜST |
| VÖRÖS CUVÉE | GERÖLY JÓZSEF | PÖSEI HEGY | 17,53 | EZÜST |
| BLAUBURGER | MIHÁCSI MÁRK | POGÁNYOK | 17,43 | EZÜST |
| ZWEIGELT | GOMBOR ISTVÁN | PÖSEI HEGY | 17,05 | EZÜST |
| KÉKOPORTÓ | GENCSI HEGYMENTŐK | GENCSAPÁTI | 17,03 | EZÜST |
| ZWEIGELT | LUKÁCSHÁZA KÖZSÉG ÖNK. | CSÖMÖTEI HEGY | 16,98 | BRONZ |
| VÖRÖS CUVÉE | JÁGER IMRE | GENCSAPÁTI | 16,95 | BRONZ |
| KÉKFRANKOS ZWEIGELT CUVÉE | SÁNTHA TIBOR | CSÖMÖTEI HEGY | 16,00 | BRONZ |
Rozé borok – szakmai zsűri
| KÉKFRANKOS-ZWEIGELT ROZÉ | PETROVICS ISTVÁN | POGÁNYOK | 18,35 | EZÜST |
| BURGUNDI ROZÉ | MUCZA BÉLA | CSÖMÖTEI HEGY | 18,18 | EZÜST |
| KÉKFRANKOS ROZÉ | LUKÁCSHÁZA KÖZSÉG ÖNK. | CSÖMÖTEI HEGY | 18,13 | EZÜST |
| BURGUNDI-MEDINA ROZÉ | KOVÁCS GÁBOR | CSÖMÖTEI HEGY | 18,05 | EZÜST |
| KÉKFRANKOS-ZWEIGELT-PINOT NOIR SILLER | BÁRDOSI LÁSZLÓ | GENCSAPÁTI | 17,93 | EZÜST |
| MERLOT | KOVÁCS NORBERT | PÖSEI HEGY | 17,75 | EZÜST |
| KÉKFRANKOS-ZWEIGELT ROZÉ | BOLFÁN IMRE | PERENYE-HÁBORGYÁN | 17,13 | EZÜST |
| ROZÉ CUVÉE | GENCSI HEGYMENTŐK | GENCSAPÁTI | 16,53 | BRONZ |
Fehér borok – gazda zsűri
| OLASZRIZLING | RÁCZ FERENC | CSÖMÖTEI HEGY | 19,05 | ARANY |
| OLASZRIZLING | PETROVICS ISTVÁN | POGÁNYOK | 18,95 | ARANY |
| RAJNAI RIZLING | CSERNI TAMÁS | GENCSAPÁTI | 18,88 | ARANY |
| ZENIT | ALBERT CSALÁDI PINCE | CSÖMÖTEI HEGY | 18,83 | ARANY |
| IRSAI OLIVÉR | GÁSPÁR CSABA | GENCSAPÁTI | 18,75 | ARANY |
| VEGYES FEHÉR | KENYERI DEZSŐ | CSÖMÖTEI HEGY | 18,65 | ARANY |
| FEHÉR CUVÉE | GERÖLY JÓZSEF | PÖSEI HEGY | 18,60 | ARANY |
| OLASZRIZLING-CSERSZEGI FŰSZERES CUVÉE | TÓTH DÁNIEL | PÖSEI HEGY | 18,58 | ARANY |
| CSERSZEGI FŰSZERES | CSERNI TAMÁS | GENCSAPÁTI | 18,58 | ARANY |
| KIRÁLYLEÁNYKA-OLASZRIZLING | KOVÁCS GÁBOR | CSÖMÖTEI HEGY | 18,50 | EZÜST |
| SASZLA VELTELINI CUVÉE | PETROVICS ISTVÁN | POGÁNYOK | 18,35 | EZÜST |
| CHARDONNAY | CSERNI TAMÁS | GENCSAPÁTI | 18,28 | EZÜST |
| OLASZRIZLING | TÓTH BALÁZS | PÖSEI HEGY | 18,25 | EZÜST |
| NEMES OLASZRIZLING | PETROVICS ISTVÁN | POGÁNYOK | 18,20 | EZÜST |
| TRAMINI | ALBERT CSALÁDI PINCE | CSÖMÖTEI HEGY | 18,18 | EZÜST |
| NEMES OLASZRIZLING | HARAMIA ISTVÁN | POGÁNYOK | 18,15 | EZÜST |
| ZÖLDVELTELINI | BOLFÁN IMRE | PERENYE-HÁBORGYÁN | 18,10 | EZÜST |
| IRSAI OLIVÉR | GENCSI HEGYMENTŐK | ZALASZENTGRÓT | 18,03 | EZÜST |
| KIRÁLYLEÁNYKA-SAUVIGNON | BENDE CSABA | POGÁNYOK | 18,00 | EZÜST |
| SAUVIGNON BLANC | KOVÁCS NORBERT | PÖSEI HEGY | 17,85 | EZÜST |
| KIRÁLYLEÁNYKA | ALBERT CSALÁDI PINCE | CSÖMÖTEI HEGY | 17,85 | EZÜST |
| CSERSZEGI FŰSZERES | TÓTH DÁNIEL | PÖSEI HEGY | 17,83 | EZÜST |
| ZENIT CSERSZEGI FŰSZERES | HORVÁTH TIBOR | PÖSEI HEGY | 17,80 | EZÜST |
| VEGYES FEHÉR | SÁNTHA TIBOR | CSÖMÖTEI HEGY | 17,78 | EZÜST |
| KIRÁLYLEÁNYKA RIZLING CUVÉE | MIHÁCSI ISTVÁN | POGÁNYOK | 17,73 | EZÜST |
| OLASZRIZLING | LUKÁCSHÁZA KÖZSÉG ÖNK. | CSÖMÖTEI HEGY | 17,70 | EZÜST |
| ZÖLDVELTELINI | BÁRDOSI LÁSZLÓ | GENCSAPÁTI | 17,63 | EZÜST |
| CSERSZEGI FŰSZERES | MUCZA BÉLA | CSÖMÖTEI HEGY | 17,55 | EZÜST |
| CSERSZEGI FŰSZERES | MUCZÁNÉ BÁRDOSI ESZTER | CSÖMÖTEI HEGY | 17,55 | EZÜST |
| VEGYES FEHÉR | JÁGER IMRE | GENCSAPÁTI | 16,53 | BRONZ |
| VEGYES FEHÉR | KUNOVITS GYULA | CSÖMÖTEI HEGY | 16,40 | BRONZ |
| CHARDONNAY | BOLFÁN IMRE | PERENYE-HÁBORGYÁN | 16,28 | BRONZ |
| CSERSZEGI FŰSZERES | BOLFÁN IMRE | PERENYE-HÁBORGYÁN | 16,10 | BRONZ |
Vörös borok – gazda zsűri
| KÉKFRANKOS ZWEIGELT CUVÉE | PETROVICS ISTVÁN | POGÁNYOK | 19,03 | ARANY |
| BURGUNDI DORNFELDER ZWEIGELT | HORVÁTH TIBOR | PÖSEI HEGY | 19,00 | ARANY |
| BLAUBURGER | VINCZE ALAJOS | GENCSAPÁTI | 18,63 | ARANY |
| BURGUNDI | MUCZA BÉLA | CSÖMÖTEI HEGY | 18,63 | ARANY |
| BURGUNDI CABERNET CUVÉE | VARGA ISTVÁNⴕ | CSÖMÖTEI HEGY | 18,45 | EZÜST |
| SHIRAZ | HOLDOSI ATTILA | CSÖMÖTEI HEGY | 18,40 | EZÜST |
| MERLOT | VINCZE ALAJOS | GENCSAPÁTI | 18,40 | EZÜST |
| ZWEIGELT | ALBERT CSALÁDI PINCE | CSÖMÖTEI HEGY | 18,38 | EZÜST |
| VEGYES VÖRÖS | KOVÁCS NORBERT | PÖSEI HEGY | 18,30 | EZÜST |
| MERLOT | KOVÁCS NORBERT | PÖSEI HEGY | 18,28 | EZÜST |
| KÉKFRANKOS | ALBERT CSALÁDI PINCE | CSÖMÖTEI HEGY | 18,28 | EZÜST |
| KÉKFRANKOS-ZWEIGELT | BOLFÁN IMRE | PERENYE-HÁBORGYÁN | 18,18 | EZÜST |
| ZWEIGELT-BURGUNDI | GEIDER IMRE | CSÖMÖTEI HEGY | 18,15 | EZÜST |
| ZWEIGELT-BURGUNDI | HARAMIA ISTVÁN | POGÁNYOK | 18,15 | EZÜST |
| BLAUBURGER | MIHÁCSI MÁRK | POGÁNYOK | 18,10 | EZÜST |
| KÉKOPORTÓ | GENCSI HEGYMENTŐK | GENCSAPÁTI | 18,05 | EZÜST |
| KÉKFRANKOS | TÓTH DÁNIEL | PÖSEI HEGY | 17,75 | EZÜST |
| BURGUNDI | BENDE CSABA | POGÁNYOK | 17,75 | EZÜST |
| ZWEIGELT | GOMBOR ISTVÁN | PÖSEI HEGY | 17,38 | EZÜST |
| BLAUBURGER | HOLDOSI ATTILA | CSÖMÖTEI HEGY | 17,30 | EZÜST |
| KÉKFRANKOS | LUKÁCSHÁZA KÖZSÉG ÖNK. | CSÖMÖTEI HEGY | 17,30 | EZÜST |
| VÖRÖS CUVÉE | GERÖLY JÓZSEF | PÖSEI HEGY | 17,20 | EZÜST |
| VEGYES VÖRÖS | KENYERI DEZSŐ | CSÖMÖTEI HEGY | 17,15 | EZÜST |
| ZWEIGELT | LUKÁCSHÁZA KÖZSÉG ÖNK. | CSÖMÖTEI HEGY | 17,13 | EZÜST |
| KÉKFRANKOS | BENDE CSABA | POGÁNYOK | 16,85 | BRONZ |
| KÉKFRANKOS ZWEIGELT CUVÉE | SÁNTHA TIBOR | CSÖMÖTEI HEGY | 16,38 | BRONZ |
| VÖRÖS CUVÉE | JÁGER IMRE | GENCSAPÁTI | 16,03 | BRONZ |
Rozé borok – gazda zsűri
| MUCZA BÉLA | CSÖMÖTEI HEGY | 18,68 | ARANY |
| LUKÁCSHÁZA KÖZSÉG ÖNK. | CSÖMÖTEI HEGY | 18,65 | ARANY |
| KOVÁCS GÁBOR | CSÖMÖTEI HEGY | 18,55 | ARANY |
| PETROVICS ISTVÁN | POGÁNYOK | 18,50 | EZÜST |
| KOVÁCS NORBERT | PÖSEI HEGY | 17,85 | EZÜST |
| BÁRDOSI LÁSZLÓ | GENCSAPÁTI | 17,55 | EZÜST |
| GENCSI HEGYMENTŐK | GENCSAPÁTI | 16,30 | BRONZ |
| BOLFÁN IMRE | PERENYE-HÁBORGYÁN | 16,13 | BRONZ |
Fehér borok – női zsűri
| NEMES OLASZRIZLING | HARAMIA ISTVÁN | POGÁNYOK | 18,51 | ARANY |
| CSERSZEGI FŰSZERES | MUCZA BÉLA | CSÖMÖTEI HEGY | 18,39 | EZÜST |
| OLASZRIZLING | RÁCZ FERENC | CSÖMÖTEI HEGY | 18,39 | EZÜST |
| ZÖLDVELTELINI | BÁRDOSI LÁSZLÓ | GENCSAPÁTI | 18,38 | EZÜST |
| OLASZRIZLING-CSERSZEGI FŰSZERES CUVÉE | TÓTH DÁNIEL | PÖSEI HEGY | 18,35 | EZÜST |
| CSERSZEGI FŰSZERES | CSERNI TAMÁS | GENCSAPÁTI | 18,32 | EZÜST |
| ZENIT CSERSZEGI FŰSZERES | HORVÁTH TIBOR | PÖSEI HEGY | 18,27 | EZÜST |
| TRAMINI | ALBERT CSALÁDI PINCE | CSÖMÖTEI HEGY | 18,16 | EZÜST |
| OLASZRIZLING | TÓTH BALÁZS | PÖSEI HEGY | 18,16 | EZÜST |
| ZENIT | ALBERT CSALÁDI PINCE | CSÖMÖTEI HEGY | 18,06 | EZÜST |
| IRSAI OLIVÉR | GÁSPÁR CSABA | GENCSAPÁTI | 18,05 | EZÜST |
| OLASZRIZLING | LUKÁCSHÁZA KÖZSÉG ÖNK. | CSÖMÖTEI HEGY | 18,04 | EZÜST |
| FEHÉR CUVÉE | GERÖLY JÓZSEF | PÖSEI HEGY | 18,00 | EZÜST |
| SASZLA VELTELINI CUVÉE | PETROVICS ISTVÁN | POGÁNYOK | 17,92 | EZÜST |
| CSERSZEGI FŰSZERES | TÓTH DÁNIEL | PÖSEI HEGY | 17,87 | EZÜST |
| CHARDONNAY | CSERNI TAMÁS | GENCSAPÁTI | 17,80 | EZÜST |
| KIRÁLYLEÁNYKA-OLASZRIZLING | KOVÁCS GÁBOR | CSÖMÖTEI HEGY | 17,64 | EZÜST |
| KIRÁLYLEÁNYKA | ALBERT CSALÁDI PINCE | CSÖMÖTEI HEGY | 17,63 | EZÜST |
| IRSAI OLIVÉR | GENCSI HEGYMENTŐK | ZALASZENTGRÓT | 17,62 | EZÜST |
Vörös borok – női zsűri
| KÉKFRANKOS | ALBERT CSALÁDI PINCE | CSÖMÖTEI HEGY | 18,56 | ARANY |
| BLAUBURGER | MIHÁCSI MÁRK | POGÁNYOK | 18,28 | EZÜST |
| ZWEIGELT-BURGUNDI | GEIDER IMRE | CSÖMÖTEI HEGY | 18,26 | EZÜST |
| MERLOT | KOVÁCS NORBERT | PÖSEI HEGY | 17,98 | EZÜST |
| VÖRÖS CUVÉE | JÁGER IMRE | GENCSAPÁTI | 17,90 | EZÜST |
| VÖRÖS CUVÉE | GERÖLY JÓZSEF | PÖSEI HEGY | 17,72 | EZÜST |
| BLAUBURGER | VINCZE ALAJOS | GENCSAPÁTI | 17,14 | EZÜST |
| KÉKFRANKOS ZWEIGELT CUVÉE | SÁNTHA TIBOR | CSÖMÖTEI HEGY | 17,00 | BRONZ |
Rozé borok – női zsűri
| KÉKFRANKOS-ZWEIGELT ROZÉ | PETROVICS ISTVÁN | POGÁNYOK | 19,40 | ARANY |
| KÉKFRANKOS ROZÉ | LUKÁCSHÁZA KÖZSÉG ÖNK. | CSÖMÖTEI HEGY | 19,00 | ARANY |
| MERLOT | KOVÁCS NORBERT | PÖSEI HEGY | 18,70 | ARANY |
| BURGUNDI ROZÉ | MUCZA BÉLA | CSÖMÖTEI HEGY | 18,32 | EZÜST |
| BURGUNDI-MEDINA ROZÉ | KOVÁCS GÁBOR | CSÖMÖTEI HEGY | 17,84 | EZÜST |



















