Fehér, rozé és vörösbor kategóriában is győztest hirdettek a XV. Hűség-napi borversenyen pénteken. A 131 tételből álló borsorban 43 borkészítő nedűjét kóstolták a bírák. Emellett a rendezvényen kiemelték: a soproni turizmus egyik nagy erőssége a bor, melyekből most már a 2019-ben készültek kerültek a poharakba.
Tizenötödik alkalommal gyűltek össze a borbírák Sopronban, a Vendéglátó Szakképző Iskolában, hogy megtalálják a Hűség Napjának legjobb borait. A borászok és bírák köszöntése után megemlékeztek az idén elhunyt Taschner István korábbi hegyközségi elnökről is. Majd a Gangl Borászat képviselőjét köszöntötték, akinek külön gratuláltak a nemrégiben kistérségi kategóriában elnyert ezüstéremhez. A Borverseny ezután kezdődött, mely egyre nagyobb presztízzsel bír a környékbeli termelők között.
Barcza Attila Sopron és térsége országgyűlési képviselője arról biztosította a termelőket, hogy az országban egyedülálló segítséget kaphatnak termékeik népszerűsítésére. – Sopron és térsége kiemelt turisztikai fejlesztési térség, amelynek egyik eredményeként, az idei évben, egy 400 millió forintos egyedi pályázati támogatás áll a soproni borászok rendelkezésére, hogy minőségi fejlesztéseket hajthassanak végre-mondta Barcza Attila.
A Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács elnöke, Molnár Ákos hangsúlyozta: fontos verseny és mindig egy mérföldkő ez a megmérettetés, hiszen az idei boraikkal jelentkeznek a borosgazdák. December közepe pedig az az időszak, amikor az újboroknál már érzékelhető a minőség.
A versenyen fehér, rozé és vörösbor kategóriákban is keresték a legjobb bort. A legnagyobb mezőnyt felvonultató tételsort a vörösborok adták. A 100 pontos rendszer alapján 15 tétel érdemelte ki az aranyérmet a versenyben.
| Bor | Évjárat | Pont | Érem | Termelő |
|---|---|---|---|---|
| Chardonnay | 2019 | 90 | Aranyérem | Lővér Pince-legjobb fehér |
| Irsai Olivér II. | 2019 | 90 | Aranyérem | Töltl József |
| Első Gólya – Zweigelt Rosé | 2019 | 89 | Aranyérem | Vincellér MPS Kft –legjobb rozé |
| Shiraz | 2019 | 89 | Aranyérem | Iváncsics Zoltán –legjobb vörös |
| Kékfrankos | 2019 | 88 | Aranyérem | Tóth Jenő –legjobb kékfrankos |
| Blauburger | 2019 | 88 | Aranyérem | Jagodics Attila |
| Kékfrankos Rosé | 2019 | 88 | Aranyérem | Roll Péter |
| Merlot Rosé | 2019 | 88 | Aranyérem | Iváncsics Zoltán |
| Merlot Rosé | 2019 | 88 | Aranyérem | Sterlik Pince |
| Kékfrankos | 2019 | 87 | Aranyérem | Kóbor Csaba |
| Kékfrankos Rosé | 2019 | 87 | Aranyérem | Linzer-Orosz |
| Zöld Veltelini | 2019 | 87 | Aranyérem | Steigler Pince |
| Irsai Olivér | 2019 | 87 | Aranyérem | Iváncsics Zoltán |
| Kékfrankos Rosé II. | 2019 | 87 | Aranyérem | Heiner Pincészet |
| Első Gólya – Primőr Zenit | 2019 | 87 | Aranyérem | Vincellér MPS Kft |
| Kékfrankos Rosé | 2019 | 85 | Ezüstérem | Néber-Tóth Pince |
| Rosé Cuvée | 2019 | 85 | Ezüstérem | Lővér Pince |
| Zöld veltelini | 2019 | 85 | Ezüstérem | Vinora Borház |
| Shiraz | 2019 | 84 | Ezüstérem | Lővér Pince |
| Éjfél Kékfrankos | 2019 | 84 | Ezüstérem | Jagodics Attila |
| Kékfrankos Rosé | 2019 | 83 | Ezüstérem | Kocsis Miklós |
| Merlot Rosé | 2019 | 83 | Ezüstérem | Tóth Jenő |
| Cabernet Rosé | 2019 | 83 | Ezüstérem | Sterlik Pince |
| Irsai Olivér | 2019 | 83 | Ezüstérem | Gangl Pince Kft. |
| Chardonnay | 2019 | 83 | Ezüstérem | Tóth Jenő |
| Irsai Olivér | 2019 | 83 | Ezüstérem | Lővér Pince |
| Merlot | 2019 | 83 | Ezüstérem | Iváncsics Zoltán |
| Chardonnay | 2019 | 83 | Ezüstérem | Szalay István |
| Fehér Cuvée | 2019 | 83 | Ezüstérem | Vinora Borház |
| Merlot | 2019 | 83 | Ezüstérem | Steigler Pince |
| Pinot Noir | 2019 | 83 | Ezüstérem | Iváncsics Zoltán |
| Cabernet Franc | 2019 | 83 | Ezüstérem | Iváncsics Zoltán |
| Zweigelt Rosé | 2019 | 83 | Ezüstérem | Kampits Családi Pince |
| Kékfrankos Rosé | 2019 | 82 | Ezüstérem | Vinora Borház |
| Zweigelt Rosé | 2019 | 82 | Ezüstérem | “Taschner Bor-ésPezsgőház”Kft |
| Zenit | 2019 | 82 | Ezüstérem | “Taschner Bor-ésPezsgőház”Kft |
| Zweigelt Siller | 2019 | 82 | Ezüstérem | Kocsis Miklós |
| Zöld Veltelini | 2019 | 82 | Ezüstérem | Németh Ottó |
| Naplemente Blauburger | 2019 | 82 | Ezüstérem | Jagodics Attila |
| Kékfrankos Rosé | 2019 | 82 | Ezüstérem | Lővér Pince |
| Szt. Lőrinc | 2019 | 82 | Ezüstérem | Dr. Taschner Róbert |
| Kékfrankos | 2019 | 82 | Ezüstérem | Pack László |
| Blauburger Cuvée | 2019 | 82 | Ezüstérem | Szalai Roland |
| Pinot Blanc barrique | 2019 | 82 | Ezüstérem | Vinkovics Imre |
| Kékfrankos Rosé I. | 2019 | 82 | Ezüstérem | Heiner Pincészet |
| Kékfrankos-Cabernet Rosé | 2019 | 82 | Ezüstérem | Szalai Roland |
| Kékfrankos 1. | 2019 | 82 | Ezüstérem | Huber Károly |
| Harmónia Sauvignon Blanc | 2019 | 82 | Ezüstérem | Jagodics Attila |
| Kékfrankos | 2019 | 81 | Ezüstérem | Németh Ottó |
| Irsai Olivér | 2019 | 81 | Ezüstérem | Tóth Jenő |
| Kékfrankos | 2019 | 81 | Ezüstérem | Steigler Pince |
| Cabernet Sauvignon | 2019 | 81 | Ezüstérem | Iváncsics Zoltán |
| Kékfrankos Rosé | 2019 | 81 | Ezüstérem | Sterlik Pince |
| Korai Piros Veltelini | 2019 | 81 | Ezüstérem | “Taschner Bor-és Pezsgőház”Kft |
| Supernova | 2019 | 81 | Ezüstérem | Linzer-Orosz |
| Pinot Noir Rosé | 2019 | 80 | Ezüstérem | Bónis-Reiter Borászat |
| Zenit | 2019 | 80 | Ezüstérem | Kocsis Miklós |
| Kékfrankos Rosé | 2019 | 80 | Ezüstérem | “Taschner Bor-és Pezsgőház”Kft |
| Irsai Olivér | 2019 | 80 | Ezüstérem | “Taschner Bor-és Pezsgőház”Kft |
| Kékfrankos rosé | 2019 | 80 | Ezüstérem | Szalay István |
| Irsai Olivér | 2019 | 80 | Ezüstérem | Sterlik Pince |
| Kékfrankos 2. | 2019 | 80 | Ezüstérem | Huber Károly |
| Zöld Veltelini | 2019 | 80 | Ezüstérem | Kocsis Miklós |
| Kékfrankos Rosé | 2019 | 80 | Ezüstérem | Schvábel Birtok |
| Zweigelt | 2019 | 80 | Ezüstérem | Monostori Ernő |
| Kékfrankos | 2019 | 80 | Ezüstérem | Hanyvári Péter |
| Tramini | 2019 | 79 | Ezüstérem | Fényes Pince |
| Cabernet Sauvignon | 2019 | 79 | Ezüstérem | Huber Károly |
| Kékfrankos | 2019 | 78 | Ezüstérem | Iváncsics Zoltán |
| Zweigelt Rosé | 2019 | 78 | Ezüstérem | Sterlik Pince |
| Kékfrankos | 2019 | 78 | Ezüstérem | Lővér Pince |
| Bájoló | 2019 | 78 | Ezüstérem | Vincellér MPS Kft |
| Pinot Noir Rosé félédes | 2019 | 78 | Ezüstérem | Kocsis Miklós |
| Zweigelt | 2019 | 78 | Ezüstérem | Mikó Pince |
| Adél Irsai Olivér | 2019 | 78 | Ezüstérem | Jagodics Attila |
| Rosé Cuvée | 2019 | 78 | Ezüstérem | Tóth Marcell |
| Merlot | 2019 | 78 | Ezüstérem | Fényes Pince |
| Cabernet Sauvignon-Pinot Noir | 2019 | 77 | Ezüstérem | Tátrai László |
| Kékfrankos Rosé | 2019 | 77 | Ezüstérem | Németh Ottó |
| Furmint | 2019 | 77 | Ezüstérem | Kampits Családi Pince |
| Cabernet Sauvignon | 2019 | 77 | Ezüstérem | Fényes Pince |
| Kékfrankos rosé | 2019 | 77 | Ezüstérem | Jagodics Attila |
| Turán | 2019 | 77 | Ezüstérem | Kocsis Miklós |
| Pinot Noir | 2019 | 77 | Ezüstérem | Kocsis Miklós |
| Turán | 2019 | 76 | Ezüstérem | Dr. Taschner Róbert |
| Cabernet Sauvignon | 2019 | 76 | Ezüstérem | Lővér Pince |
| Pinot Rosé száraz | 2019 | 76 | Ezüstérem | Kocsis Miklós |
| Merlot Rosé | 2019 | 76 | Bronzérem | Hanyvári Péter |
| Zöld Veltelini | 2019 | 76 | Bronzérem | Szalay István |
| Kékfrankos Rosé | 2019 | 75 | Bronzérem | Bónis-Reiter Borászat |
| Kékfrankos | 2019 | 75 | Bronzérem | Dr. Taschner Róbert |
| Zweigelt Rosé | 2019 | 75 | Bronzérem | Páli Miklós |
| Kékfrankos | 2019 | 75 | Bronzérem | Töltl József |
| Nero | 2019 | 75 | Bronzérem | Dr. Taschner Róbert |
| Furmint | 2019 | 75 | Bronzérem | Tóth Marcell |
| Zöld Veltelini | 2019 | 75 | Bronzérem | Tóth Jenő |
| Sauvinon Blanc | 2019 | 75 | Bronzérem | Fényes Pince |
| Zenit | 2019 | 75 | Bronzérem | Bónis-Reiter Borászat |
| Kékfrankos | 2019 | 75 | Bronzérem | Szedenik Béla |
| Irsai Olivér | 2019 | 74 | Bronzérem | Szedenik Béla |
| Kékfrankos | 2019 | 73 | Bronzérem | Zügn Sámuel |
| Zenit édes | 2019 | 73 | Bronzérem | Gangl Pince Kft. |
| Chardonnay | 2019 | 73 | Bronzérem | Fényes Pince |
| Merlot | 2019 | 73 | Bronzérem | Huber Károly |
| Hangulat Rosé | 2019 | 73 | Bronzérem | Jagodics Attila |
| Kékfrankos | 2019 | 71 | Bronzérem | Szalay István |
| Kékfrankos | 2019 | 71 | Bronzérem | Rózsa László |
| Kékfrankos Rosé | 2019 | 70 | Bronzérem | Fényes Pince |
| Narancsbor | 2019 | 70 | Bronzérem | Sterlik Pince |
| Kékfrankos | 2019 | 70 | Bronzérem | Rabi Sándor |
| Kékfrankos | 2019 | 69 | Bronzérem | Németh Sándor |
| Kékfrankos | 2019 | 69 | Bronzérem | Lukács Miklós |
| Sauvignon Blanc | 2019 | 69 | Bronzérem | Gangl Pince Kft. |
| Tramini | 2019 | 68 | Bronzérem | Néber-Tóth Pince |
| Irsai Olivér | 2019 | 67 | Bronzérem | Fényes Pince |
| Intro Cuvée | 2019 | 66 | Bronzérem | Kocsis Miklós |
| Zöld Veltelini | 2019 | 66 | Bronzérem | Lukács Miklós |
| Fehér Cuvée | 2019 | 65 | Bronzérem | Németh Sándor |
| Zenit | 2019 | 64 | Bronzérem | Tátrai László |
| Zöld Veltelini | 2019 | 61 | Bronzérem | Hanyvári Péter |
| Israi Olivér I. | 2019 | 59 | Oklevél | Töltl József |
| Syrah Rosé | 2019 | 59 | Oklevél | Szedenik Béla |
| Zöld Veltelini-Zenit Cuvée | 2019 | 59 | Oklevél | Szedenik Béla |
| Kékfrankos Rosé | 2019 | 58 | Oklevél | Gundics József |
| Kékfrankos Rosé | 2019 | 58 | Oklevél | Huber Károly |
| Sauvignon Blanc | 2019 | 58 | Oklevél | Kocsis Miklós |
| Kékfrankos | 2019 | 57 | Oklevél | Gundics József |
| Kékfrankos | 2019 | 56 | Oklevél | Tischler József |
| Zweigelt | 2019 | 55 | Oklevél | Pummer László |
| Kékfrankos | 2019 | 55 | Oklevél | Fényes Pince |
| Cabernet sauvignon | 2019 | 54 | Oklevél | Pummer László |


















