36. alkalommal rendezték meg a területi térségi borversenyt Lukácsházán a Közösségi Házban. A Lukácsházi Borbarát Hölgyek Egyesülete és az Önkormányzat közös rendezvényére 41 vörösbort, 46 fehérbort és 7 rosét neveztek a környékbeli gazdák.
Már pénteken nagy munka folyt, hiszen ekkor történt a borok előzsűrizése, sorrendbe állítása, a standard bor kiválasztása. A versenyen több kategóriában is megmérettek a nedűk. A szakmai zsűri mellett a gazdák és a hölgyek is kóstolták a borokat.
A 94 minta bírálata után a kulturális műsor alatt pihenhetett a vendégsereg, ahol Kákossy Endre mondta el saját költeményét , fellépett a Derű Néptánccsoport, a Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola énekes csoportja, valamint a Szent Márton Kórus férfi tagjai. Az ebédet egy borkóstoló követte, Mándli Tibor mutatta be pincészetének italait.
Az eredményhirdetést már mindenki nagyon várta. Kiderült, hogy a szakmai zsűri a vörösbor kategóriában az Albert Családi Pincészet Zweigelt borát tartotta a legjobbnak, míg a rosék közül Balogh László Kékfrankos roséja vitte el a pálmát. A fehérborok versenyét Petrovics István Nemes Olaszrizlingje nyerte.
A borversenyt a hegybejárás követte, ahol a vendégek újrakóstolhatták eredeti helyükön a legfinomabb borokat.
Vörösbor kategória
41 bor; 5 arany; 34 Ezüst, 2 bronz
Termelő neve | Fajta | Pontszám | Minősítés |
Albert Családi Pince | Zweigelt | 19 | Arany |
Albert Családi Pince | Vörös cuvée | 18,7 | Arany |
Petrovics István | Kékfrankos | 18,6 | Arany |
Albert Családi Pince | Kékfrankos | 18,5 | Arany |
Petrovics István | Zweigelt-Kékfrankos Cuvée | 18,5 | Arany |
Szemán László | Kékfrankos-Zweigelt-Burgundi Cuvée | 18,5 | Ezüst |
Mészáros Csaba | Merlot | 18,4 | Ezüst |
Mucza Béla | Cabernet Sauvignon | 18,4 | Ezüst |
Lukács Farkas József | Oportó-Kékfrankos | 18,4 | Ezüst |
Petrovics István | Zweigelt | 18,4 | Ezüst |
Geider Imre | Zweigelt-Kékfrankos-Burgundi Cuvée | 18,3 | Ezüst |
Csontos István | Oportó | 18,3 | Ezüst |
Mészáros István | Blauburger | 18,3 | Ezüst |
Mucza Béla | Zweigelt | 18,2 | Ezüst |
Jáger Imre | Kékfrankos-Zweigelt Cuvée | 18,2 | Ezüst |
Albert Családi Pince | Pinot Noir | 18,2 | Ezüst |
Kovács Gábor | Burgundi-Kékfrankos | 18,2 | Ezüst |
Mészáros István | Dornfeldner | 18,2 | Ezüst |
Mucza Béla | Burgundi | 18,1 | Ezüst |
Mészáros István | Oportó | 18,1 | Ezüst |
Jáger József | Cabernet Sauvignon | 18 | Ezüst |
Soós Miklós | Kékfrankos-Zweigelt Cuvée | 18 | Ezüst |
Holdosi Attila | Blauburger | 18 | Ezüst |
Gergácz István | Kékfrankos-Zweigelt Cuvée | 18 | Ezüst |
Bokor Krisztián | Oportó | 17,9 | Ezüst |
Puhr Károly | Kékfrankos-Zweigelt Cuvée | 17,9 | Ezüst |
Lukács Farkas József | Kékfrankos | 17,9 | Ezüst |
Szemes Balázs | Kékfrankos | 17,8 | Ezüst |
Tar Péter | Kékfrankos-Zweigelt-Blauburger Cuvée | 17,8 | Ezüst |
Mészáros Csaba | Zweigelt | 17,8 | Ezüst |
Faragó István | Cuvée | 17,8 | Ezüst |
Önkormányzat | Zweigelt | 17,8 | Ezüst |
Bolfán Imre | Kékfrankos-Zweigelt Cuvée | 17,5 | Ezüst |
Bokor Krisztián | Oportó-Kékfrankos Cuvée | 17,5 | Ezüst |
Bolfán Imre | Zweigelt | 17,5 | Ezüst |
Gergácz István | Kékfrankos | 17,4 | Ezüst |
Rácz Ferenc | Kékfrankos | 17,4 | Ezüst |
Kelemen András | Néró | 17,4 | Ezüst |
Kákossy Endre | Burgundi | 17,3 | Ezüst |
Bokor Krisztián | Kékfrankos | 16,3 | Bronz |
Nagy László | Kékfrankos-Zweigelt | 16,1 | Bronz |
Fehérbor
46 bor; 2 arany; 31 Ezüst, 11 bronz, 2 oklevél
Termelő neve | Fajta | Pontszám | Minősítés |
Petrovics István | Nemes Olaszrizling | 18,62 | Arany |
Albert Családi Pince | Olaszrizling | 18,55 | Arany |
Csontos István | Zöldveltelini | 18,48 | Ezüst |
Rácz Ferenc | Olaszrizling | 18,47 | Ezüst |
Bárdosi László | Zöldveltelini | 18,4 | Ezüst |
Faragó István | Vegyesfehér | 18,28 | Ezüst |
Polgár József | Zöldveltelini | 18,25 | Ezüst |
Szemes Balázs | Vegyesfehér | 18,2 | Ezüst |
Kápolnai István | Cserszegi fűszeres | 18,2 | Ezüst |
Csontos István | Olaszrizling | 18,18 | Ezüst |
Balogh László | Fehér cuvée | 18,17 | Ezüst |
Albert László | Olaszrizling | 17,95 | Ezüst |
Kákossy Endre | Zöldveltelini | 17,95 | Ezüst |
Kápolnai István | Rizlingszilváni | 17,95 | Ezüst |
Varga István | Királyleányka | 17,95 | Ezüst |
Kenyeri Dezső | Vegyesfehér | 17,88 | Ezüst |
Gáspár Gellért | Vegyesfehér | 17,85 | Ezüst |
Bolfán Imre | Zöldveltelini | 17,78 | Ezüst |
Rácz Ferenc | Rizlingszilváni | 17,75 | Ezüst |
Sántha Tibor | Zengő zenit | 17,73 | Ezüst |
Albert Családi Pince | Zöldveltelini | 17,73 | Ezüst |
Bognár Györgyné | Szilváni-Saszla Cuvée | 17,63 | Ezüst |
Sántha Tibor | Zengő zenit | 17,62 | Ezüst |
Nagy László | Olaszrizling-Sárgamuskotály | 17,62 | Ezüst |
Bolfán Imre | Cserszegi fűszeres | 17,38 | Ezüst |
Lukács Farkas József | Rizlingszilváni-Zöldveltelini Cuvée | 17,35 | Ezüst |
Kelemen András | Bianka | 17,3 | Ezüst |
Geider Imre | Olaszrizling | 17,3 | Ezüst |
Albert Családi Pince | Királyleányka | 17,28 | Ezüst |
Kovács Gábor | Olaszrizling | 17,22 | Ezüst |
Gergácz István | Zöldveltelini | 17,22 | Ezüst |
Petrovics István | Olaszrizling | 17,2 | Ezüst |
Soós Miklós | P20-Olaszrizling | 17,17 | Ezüst |
Wágner Szabolcs-Patai Nikoletta | Zalagyöngye | 17,15 | Ezüst |
Jáger Imre | Ezerfürtű Szürkebarát Mátrai Muskotály Cuvée | 16,9 | Bronz |
Jáger József | Chardonnay-Olaszrizling Cuvée | 16,8 | Bronz |
Bolfán Imre | Chardonnay | 16,77 | Bronz |
Tar Péter | Zenit | 16,73 | Bronz |
Varga István | Vegyesfehér | 16,7 | Bronz |
Tar Péter | Rajnai rizling | 16,67 | Bronz |
Geröly József | Fehér cuvée | 16,55 | Bronz |
Polgár József | Teréz | 16,48 | Bronz |
Jagodics Csaba | Bianka-Cserszegi fűszeres | 16,27 | Bronz |
Albert Családi Pince | Chardonnay | 16,2 | Bronz |
Mészáros István | Chardonnay | 15,87 | Bronz |
Németh Tamás-Stukics Péter | Olaszrizling-Szürkebarát Cuvée | 15,33 | oklevél |
Wágner Szabolcs-Patai Nikoletta | Furmint-Zalagyöngye | 0 | oklevél |
Rozé
7 bor; 2 arany; 5 ezüst
Termelő neve | Fajta | Pontszám | Minősítés |
Balogh László | Kékfrankos rosé | 18,67 | Arany |
Mészáros István | Rosé cuvée | 18,62 | Arany |
Tar Péter | Cabernet france | 18,28 | Ezüst |
Albert László | Kékfrankos rosé | 18,07 | Ezüst |
Németh Tamás-Stukics Péter | Kékfrankos rosé | 17,78 | Ezüst |
Kenyeri Dezső | Rosé cuvée | 17,68 | Ezüst |
Kovács Gábor | Burgundi Kékfrankos Cuvée | 17,17 | Ezüst |
Részletes bírálati pontok itt.
A bírálatot végezték:
- Abért Gyula
- Alasz László
- Dr. Jónás Zsigmond
- Gergácz István
- Horváth Gábor
- Láng József
- Mándli Tibor
- Molnár Sándor
- Stefanich Kornél
- Tóth Kálmán
- Tóth Marcell
- Vízvári Sándor