Negyedik alkalommal szervezett helyi borversenyt a Kőszegi Borászok Egyesülete. Ötvenhat minta érkezett, az óvörös borok szépen megmutatták magukat – hangzott el a szombati eredményhirdetésen a Festetics-palotában.

A mustra nulladik lépcsőfoka ez, amikor a termelők szakmai zsűri elé vihették az általuk készített borokat, innen mehetnek tovább a vármegyei, borvidéki, és akár az országos borversenyre is – ezzel köszöntötte a gazdákat Kampits László elnök. Mint mondta, megfelelő szakmai hátteret állítottak a borok véleményezésére. A lebonyolításban megköszönte Böröcz Tamás segítségét. A díjkiosztóra érkező gazdákat Tóth Flóra, borkirálynő egy hangzatos népdallal köszöntötte.
Az idén a fehér borok közül az abszolút győztes az Alasz pince 2024-es Küvéje lett, a rosé kategóriában is az Alasz Pince Kékfrankos rozéja nyert; a 2023-as vörös borok közül a Frank Borászat Blauburger bora lett a kategóriagyőztes.

Összesen 22 fehérbor, 14 rozébor és 20 vörösbor került a bizottságok elé. 8 aranyérem, 35 ezüstérem, 11 bronz, 2 oklevél minősítés került kiosztásra.
A borverseny örökös segítői a Kőszegi Borbarát Hölgyek tagjai voltak.
FEHÉRBOR KATEGÓRIA
Alasz Pince | Küvé | 2024 | 90,38 | Arany |
Alasz Pince | Sárgamuskotály | 2024 | 89,50 | Arany |
Tóth Pincészet | Chardonnay | 2024 | 89,00 | Arany |
Mándli Borház | Cserszegi fűszeres | 2024 | 87,25 | Arany |
Jagodics Pince | Olaszrizling | 2024 | 86,38 | Ezüst |
Stefanich Pincészet | Chardonnay, Irsai Olivér Cuvee | 2024 | 84,88 | Ezüst |
Jagodics Pince | Furmint | 2022 | 84,75 | Ezüst |
Tóth Pincészet | Zöld Veltelini | 2024 | 84,25 | Ezüst |
Kampits Családi Pince | Chardonnay | 2024 | 84,00 | Ezüst |
Láng Pincészet | Cserszegi-zenit küvé | 2024 | 83,25 | Ezüst |
Mándli Borház | Chardonnay | 2023 | 83,00 | Ezüst |
Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezete | Chardonnay | 2024 | 82,25 | Ezüst |
Stefanich Pincészet | Chardonnay | 2024 | 80,75 | Ezüst |
Mándli Borház | Cserszegi fűszeres gyöngyöző | 2024 | 79,00 | Ezüst |
Petrovics István | Olaszrizling | 2024 | 78,75 | Ezüst |
Mándli Borház | Chardonnay | 2024 | 78,75 | Ezüst |
Jagodics Pince | Irsai Olivér | 2024 | 78,50 | Ezüst |
Alasz Pince | Olaszrizling | 2024 | 77,75 | Ezüst |
Láng Pincészet | Furmint | 2023 | 76,00 | Bronz |
Jagodics Pince | Sauvignon Blanc | 2024 | 74,00 | Bronz |
Máté Árpád | Vegyes fehér | 2023 | 67,50 | Bronz |
Morvai Martin | Olaszrizling | 2024 | 57,00 | Oklevél |

ROZÉBOR KATEGÓRIA
Alasz Pince | Kékfrankos rozé | 87,25 | Arany |
Kampits Családi Pince | Zweigelt rozé | 87,25 | Arany |
Jagodics Pince | Kékfrankos gyöngyöző | 83,75 | Ezüst |
Petrovics István | Kékfrankos-zweigelt rozé | 82,75 | Ezüst |
Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezete | Zweigelt rozé | 82,50 | Ezüst |
Stefanich Pincészet | Kékfrankos rozé | 82,25 | Ezüst |
Jagodics Pince | Kékfrankos rozé | 80,75 | Ezüst |
Mándli Borház | Kékfrankos rozé | 78,00 | Ezüst |
Máté Árpád | Vegyes rozé | 77,50 | Ezüst |
Ulbrecht Kristóf | Kékfrankos rozé | 76,25 | Ezüst |
Csikós-Nagy-István | Bianka és néro cuvee | 72,50 | Bronz |
Láng Pincészet | Pinot noir rozé | 72,25 | Bronz |
Iván Erika | Zengő-néro-nyári méz rozé cuvee | 61,00 | Bronz |
Morvai Martin | Blauburger rozé | 57,25 | Oklevél |

VÖRÖSBOR KATEGÓRIA
Frank Borászat | Blauburger | 2024 | 89,25 | Arany |
Kampits Családi Pince | Blauburger | 2022 | 87,25 | Arany |
Láng Pincészet | Syrah | 2022 | 84,50 | Ezüst |
Stefanich Pincészet | Blauburger | 2024 | 84,00 | Ezüst |
Jagodics Pince | Blauburger | 2024 | 83,50 | Ezüst |
Láng Pincészet | Pinot noir | 2020 | 82,75 | Ezüst |
Alasz Pince | Kékfrankos | 2022 | 81,75 | Ezüst |
Alasz Pince | Blauburger | 2024 | 80,75 | Ezüst |
Jagodics Pince | Cabernet Sauvignon | 2020 | 80,00 | Ezüst |
Varga Zoltán | Kékfrankos | 2022 | 79,25 | Ezüst |
Jagodics Pince | Kékfrankos | 2022 | 79,00 | Ezüst |
Mándli Borház | Zweigelt | 2023 | 78,50 | Ezüst |
Mándli Borház | Syrah | 2022 | 78,00 | Ezüst |
Tóth Pincészet | Blauburger | 2024 | 76,75 | Ezüst |
Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezete | Kékfrankos | 2022 | 76,50 | Ezüst |
Láng Pincészet | Cabernet Franc | 2022 | 75,25 | Bronz |
Frank János | Cabernet Sauvignon | 2023 | 73,25 | Bronz |
Szőlőtermelők Szövetkezete | Syrah | 2022 | 71,25 | Bronz |
Jagodics Pince | Blauburger | 2022 | 69,75 | Bronz |
Kampits Családi Pince | Kékfrankos | 2024 | 68,50 | Bronz |
A rendezvény támogatója:
- Institute of Advanced Studies Kőszeg (iASK) – Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
- Kőszegi Borászok Egyesülete
- XODA® Szikvíz
- Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete
Az át nem vett oklevelek átvehetők nyitvatartási időben a Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezetének irodájában. Kőszeg, Várkör 54.