A Vas Megyei Borversenyen 107 mintát, míg a Nemzetközi Versenyen 155 mintát bíráltak a zsűri tagjai. 7 bizottságban folyt a munka A Szövényi Áron és Dr. Kállay Miklós által alkotott csúcsbizottságon kívül 35 vizsgázott borász kóstolta a borokat. A 2021-es Vasmegyei és Nemzetközi Borversenyre két éves kényszerszünet után került újra megrendezésre. A versenyre érkezett több mint 150 minta is bizonyítja mennyire nagy szükség van a borok nemzetközi szintű megmérettetésére. Idén is számos országból neveztek borokat a borászok Olaszországból, Ausztriából, Csehországból és Németországból is érkeztek minták.
A nemzetközi borverseny bírálói Magyarország több borvidékéről érkeztek és munkájukkal segítették a bírálatot. A nemzetközi borbírák munkáját Dr. Prof. Kállay Miklós emeritus professzor, a Magyar Borakadémia tiszteletbeli elnöke segítette. A 2021-es Nemzetközi mezőnyben nagyjából azonos mintaszámmal szerepeltek fehér és vörös borok. Számos gyöngyöző-, habzóbor érkezett és szép számmal képviseltették magukat pezsgők is a versenyen.
Külön öröm, hogy a Nemzetközi Borversenyre nevezett borminták közül az első három helyet, mind magyarországi borászat bora nyerte el, és a második helyezést Vas megyei bor kapta. A Nemzetközi mércével mért három legjobb vörösbor között is két Vas megyei bor szerepel, valamint a rozé és habzó kategóriában is élre törtek a Vas megyei borászok borai.
A Vas Megyei Borversenyen 107 mintát, míg a Nemzetközi Versenyen 155 mintát bíráltak a zsűri tagjai. 7 bizottságban folyt a munka A Szövényi Áron és Dr. Kállay Miklós által alkotott csúcsbizottságon kívül 35 vizsgázott borász kóstolta a borokat.
EREDMÉNYEK
Kereséshez használja a ctr+F billentyűt!
A Vas megyei Borverseny legjobb aranyérmes borai közt legmagasabb pontszámot elnyerő kőszegi termőhelyű bornak a Kőszeg legjobb bora címet viselő Szövényi Ernő emlék kupát nyert el.
Jagodics Pince 2021-es BLAUBURGER 87,67
VAS MEGYEI FEHÉR KATEGÓRIA
NÉV | FAJTA | PONTSZÁM | MINŐSÍTÉS |
---|---|---|---|
Tuboly László Zoltán | Házasított vegyes | 62,67 | Oklevél |
Szíjj Zoltán | Olaszrizling | 64,00 | Oklevél |
Tömböly Csaba | Cuvée | 66,67 | Bronz |
Tőke Imre | Királyleányka | 69,00 | Bronz |
Krizsai Gyula | Vegyes fehér | 71,67 | Bronz |
Elekes Péter | Cuvée | 72,67 | Bronz |
Varga Zoltán | Hibernal | 73,67 | Bronz |
Varga Zoltán | Cserszegi Fűszeres | 76,00 | Ezüst |
Bárdosi László | Zöldveltelini | 77,67 | Ezüst |
Néber-Tóth Pince | Furmint | 79,00 | Ezüst |
Stefanich Pincészet | Friss Cuvée | 79,33 | Ezüst |
Varga Zoltán | Cuvée | 79,33 | Ezüst |
Kampits Családi Pince | Furmint | 80,00 | Ezüst |
Alasz László | Olaszrizling | 80,33 | Ezüst |
Mándli Tibor | Cserszegi Fűszeres | 80,33 | Ezüst |
Stefanich Pincészet | Chardonnay | 81,33 | Ezüst |
Röszler Árpád és Attila | Zenit | 81,67 | Ezüst |
Jagodics Pince | Olaszrizling | 82,33 | Ezüst |
Varga Zoltán | Sauvignon Balnc | 82,33 | Ezüst |
Varga Zoltán Kőszeg | Olaszrizling | 82,67 | Ezüst |
Stefanich Pincészet | Olaszrizling | 82,67 | Ezüst |
Répcementi Borpince | Sauvignon Blanc | 82,67 | Ezüst |
Alasz László | Sárga muskotály | 82,67 | Ezüst |
Jagodics Pince | Chardonnay | 83,00 | Ezüst |
Jagodics Pince | Irsai Olivér | 83,00 | Ezüst |
Néber-Tóth Pince | Zenit | 83,00 | Ezüst |
Láng Pincészet | Cuvée | 83,33 | Ezüst |
Répcementi Borpince | Szürkebarát | 83,33 | Ezüst |
Frank János | Pinot Blanc | 83,33 | Ezüst |
Kampits Családi Pince | Chardonnay | 83,67 | Ezüst |
Láng Pincészet | Furmint | 83,67 | Ezüst |
Petrovics István | Nemes Olaszrizling | 83,75 | Ezüst |
Desits András | Zöldveltelini | 86,33 | Arany |
Vinora Borház | Friss Cuvée | 86,67 | Arany |
Vinora Borház | Olaszrizling | 86,67 | Arany |
Mándli Tibor | Sauvignon Blanc | 87,67 | Arany |
Jagodics Pince | Sauvignon Blanc | 88,33 | Arany |
Néber-Tóth Pince | Sauvignon Blanc | 89,67 | Arany |
VAS MEGYEI ROZÉ KATEGÓRIA
NÉV | FAJTA | PONTSZÁM | MINŐSÍTÉS |
---|---|---|---|
Elekes Péter | Cuvée | 64,00 | Oklevél |
Varga Zoltán | Merlot | 75,00 | Ezüst |
Petrovics István | Kékfrankos-Zweigelt | 76,33 | Ezüst |
Láng Pincészet | Pinot Noir | 77,00 | Ezüst |
Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezete | Zweigelt | 80,00 | Ezüst |
Stefanich Pincészet | Blauburger | 81,00 | Ezüst |
Mándli Tibor | Kékfrankos | 81,33 | Ezüst |
Frank János | Cabernet Sauvignon | 81,33 | Ezüst |
Desits András | Pinot Noir-Zweigelt | 81,67 | Ezüst |
Néber-Tóth Pince | Kékfrankos | 82,33 | Ezüst |
Vinora Borház | Kékfrankos | 86,00 | Arany |
Varga Zoltán | Pinot Noir | 86,00 | Arany |
Jagodics Pince | Kékfrankos | 86,00 | Arany |
VAS MEGYEI VÖRÖS KATEGÓRIA
NÉV | FAJTA | PONTSZÁM | MINŐSÍTÉS |
---|---|---|---|
Tuboly László Zoltán | Cuvée | 61,33 | Oklevél |
Ágfalvi Miklós | Blauburger | 61,33 | Oklevél |
Elekes Péter | Cabernet Sauvignon Blauburger | 66,00 | Bronz |
Varga Zoltán | Pinot Noir-Turul | 71,00 | Bronz |
Albert Családi Pince | Kékfrankos | 71,67 | Bronz |
Piery Ágnes | Cabernet Franc | 71,67 | Bronz |
Tuboly László Zoltán | Portugieser | 72,67 | Bronz |
Petrovics István | Kékfrankos-Zweigelt | 73,33 | Bronz |
Frank János | Blauburger | 75,00 | Ezüst |
Tóth Pincészet | Kékfrankos | 75,00 | Ezüst |
Tóth Pincészet | Cabernet Sauvignon és Franc | 76,00 | Ezüst |
Kőszegfalvi Ottó | Vaskeresztesi Kékfrankos | 76,67 | Ezüst |
Mucza Béla | Kékfrankos-Pinot Noir | 77,00 | Ezüst |
Varga Zoltán | Malbec | 77,00 | Ezüst |
Varga Zoltán | Cuvée | 77,33 | Ezüst |
Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezete | Zweigelt | 80,67 | Ezüst |
Mucza Béla | Zweigelt | 81,67 | Ezüst |
Vinora Borház | Kékfrankos | 82,00 | Ezüst |
Mucza Béla | Cabernet Sauvignon | 82,00 | Ezüst |
Láng Pincészet | Kékfrankos | 82,67 | Ezüst |
Mándli Tibor | Pinot Noir | 85,00 | Arany |
Jagodics Pince | Blauburger | 85,00 | Arany |
Kampits Családi Pince | Zweigelt | 85,00 | Arany |
Néber-Tóth Pince | Zweigelt | 85,00 | Arany |
Tóth Béla | Turán | 85,33 | Arany |
Alasz László | Blauburger | 87,33 | Arany |
Mándli Tibor | Blauburger | 87,60 | Arany |
Jagodics Pince | Blauburger | 87,67 | Arany |
VAS MEGYEI ÓBOR FEHÉR KATEGÓRIA
NÉV | FAJTA | ÉVJÁRAT | PONTSZÁM | MINŐSÍTÉS |
---|---|---|---|---|
Vinora Borház | Zöldveltelini | 2020. | 86,67 | Arany |
Vinora Borház | Olaszrizling | 2020. | 88,67 | Arany |
Vinora Borház | Chardonnay | 2020. | 89,33 | Arany |
Mándli Tibor | Chardonnay | 2019. | 92,33 | Arany |
VAS MEGYEI ÓBOR VÖRÖS KATEGÓRIA
NÉV | FAJTA | ÉVJÁRAT | PONTÁSZÁM | EREDMÉNY |
---|---|---|---|---|
Dr. Varga Roland | Zweigelt | 2020. | 61,67 | Oklevél |
Tuboly László Zoltán | Cuvée | 2020. | 68,33 | Bronz |
Jagodics Pince | Cuvée | 2019. | 75,67 | Ezüst |
Albert Családi Pince | Cabernet Sauvignon és Franc | 2017. | 79,00 | Ezüst |
Kampits Családi Pince | Blauburger | 2020. | 79,33 | Ezüst |
Répcementi Borpince | Pinot Noir | 2015. | 79,67 | Ezüst |
Láng Pincészet | Pinot Noir | 2018. | 80,67 | Ezüst |
Varga Zoltán | Cabernet Sauvignon | 2018. | 80,67 | Ezüst |
Hámori Róbert | Messiás | 2019. | 82,33 | Ezüst |
Tóth Béla | Kékfrankos | 2018. | 82,67 | Ezüst |
Frank János | Kékfrankos | 2018. | 83,00 | Ezüst |
Vinora Borház | Blauburger | 2020. | 83,00 | Ezüst |
Jagodics Pince | Blauburger | 2019. | 83,33 | Ezüst |
Tuboly László Zoltán | Cuvée | 2018. | 83,67 | Ezüst |
Jagodics Pince | Cabernet Sauvignon | 2018. | 83,67 | Ezüst |
Frank János | Blauburger | 2020. | 84,00 | Ezüst |
Alasz László | Blauburger | 2020. | 85,00 | Arany |
Jagodics Pince | Kékfrankos | 2019. | 86,00 | Arany |
Néber-Tóth Pince | Kékfrankos | 2020. | 86,00 | Arany |
Varga Zoltán | Malbec | 2020. | 86,00 | Arany |
Mándli Tibor | Syrah | 2018. | 86,00 | Arany |
Jagodics Pince | Blauburger | 2018. | 86,30 | Arany |
Néber-Tóth Pince | Kékfrankos- Cabernet Franc | 2020. | 86,40 | Arany |
Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezete | Syrah | 2018. | 86,67 | Arany |
NEMZETKÖZI FEHÉR KATEGÓRIA
NÉV | FAJTA | ÉVJÁRAT | PONTSZÁM | MINŐSÍTÉS |
---|---|---|---|---|
Roselli della Rovere SOC. | Pinot Bianco | 2020. | 55,00 | Oklevél |
Grandivinus S.R.O. | Gloria Muscat | 2021. | 65,10 | Bronz |
Az. Agric. Maurizio Zaccomer | Traminer Aromatico | 2020. | 69,00 | Bronz |
Font Pincészet | Ezerjó Selection | 2017. | 70,00 | Bronz |
Font Pincészet | Cserszegi Fűszeres | 2021. | 70,33 | Bronz |
Répcementi Borpince | Sauvignon Blanc | 2021. | 70,67 | Bronz |
Az. Agric. Maurizio Zaccomer | Sauvignon | 2020. | 72,33 | Bronz |
Mándli Tibor | Sauvignon Blanc | 2021. | 72,67 | Bronz |
Az. Agric. Cortecchia Piero | Albano | 2019. | 75,00 | Ezüst |
Anonym Pince | Frazír | 2021. | 75,00 | Ezüst |
Terre Gaie S.R.L. | Unico Moscato Giallo | 2021. | 76,00 | Ezüst |
Cabert | Sauvignon | 2021. | 76,00 | Ezüst |
Koczor Pincészet | Rozália | 2021. | 76,67 | Ezüst |
Néber-Tóth Pince | Sauvignon Blanc | 2021. | 76,67 | Ezüst |
Varga András | Csili és Csipesz | 76,73 | Ezüst | |
Cabert | Traminer Aromatico | 2020. | 76,33 | Ezüst |
Dollmayer Borászat | Furmint | 2020. | 77,33 | Ezüst |
Haraszthy Pincészet | Sauvignon Blanc | 2021. | 77,33 | Ezüst |
Az. Agr. Cortecchia Piero | Albano | 2019. | 77,75 | Ezüst |
Haraszthy Pincészet | Öreghegy Cuvée | 2017. | 78,00 | Ezüst |
Soc. Agr. Casasola SAS | Friulano | 2018. | 78,33 | Ezüst |
Az. Agric. Maurizio Zaccomer | Ramandolo | 2018. | 78,33 | Ezüst |
Grape-Vine Kft. | Rajnai Rizling | 78,67 | Ezüst | |
Grape-Vine Kft. | Irsai Olivér | 78,67 | Ezüst | |
Roselli Della Rovere | Pinot Grigio | 2020. | 79,33 | Ezüst |
As. Agr. Ermacora | Friulano | 2020. | 80,00 | Ezüst |
Ronc Dai Luchis | Verduzo | 2020. | 80,25 | Ezüst |
Mórocz Pincészet | Tramini | 2021. | 80,33 | Ezüst |
Soc. Agr. Casasola SAS | Ramandolo | 2020. | 80,67 | Ezüst |
Roselli Della Rovere | Ribolla Gialla | 2020. | 81,00 | Ezüst |
Weinbau Taufratzhofer | Chardonnay | 2020. | 81,00 | Ezüst |
Koczor Pincészet | Aenigma | 2015. | 81,33 | Ezüst |
Balkó Sándor | Chardonnay | 2020. | 81,50 | Ezüst |
Di Gasparo Flavia e Umberto | Friulano | 2020. | 81,67 | Ezüst |
Font Pincészet Kft. | Irsai Olivér | 2021. | 82,00 | Ezüst |
Mórocz Pincészet | Olaszrizling | 2021. | 82,25 | Ezüst |
Kápolnás Zoltán | Hajnalpír | 2021. | 82,33 | Ezüst |
Az. Agr. Grandini Soc. | Chardonnay | 2020. | 82,50 | Ezüst |
Az. Agr. Gianni Macor | Verduzzo Friulano | 2019. | 82,67 | Ezüst |
Koczor Pincészet | Olaszrizling | 2021. | 83,00 | Ezüst |
La Sabbiano SAR | Alba della Torre | 2019. | 83,25 | Ezüst |
Koczor Pince | Impromtu | 2021. | 83,33 | Ezüst |
Weingut Batthyany | Weisse Cuvée | 2019. | 83,33 | Ezüst |
Solybor Kft. | Mátrai Rajnai Rizling | 2020. | 83,67 | Ezüst |
Kápolnás Zoltán | Zalai Chardonnay | 2021. | 83,75 | Ezüst |
Lembergerland Kellerei Rosswag | Chardonnay | 2020. | 83,75 | Ezüst |
Roselli della Rovere | Pinot Grigio | 2020. | 84,00 | Ezüst |
Vinora Borház | Zöldveltelini | 2021. | 84,00 | Ezüst |
Az. Agr. Ermacora | Pinot Grigio | 2021. | 85,00 | Arany |
Az. Agr. Maurizio Zaccomer | Malvasia | 2020. | 85,00 | Arany |
Weingut Batthyany | Bellalon | 2020. | 85,00 | Arany |
Anonym Pince | Szinkópa | 2018. | 85,00 | Arany |
Fodorvin | Aszófői Olaszrizling | 2021. | 85,00 | Arany |
Font Pincészet Kft. | Kövidinka | 2021. | 85,00 | Arany |
Tóth Pince Zalaszentgrót | Olaszrizling | 2021. | 85,25 | Arany |
Haraszthy Pincészet | Chardonnay | 2019. | 86.00 | Arany |
Weingut Burg Hornberg | Riesling Auslese | 2016. | 86,00 | Arany |
Bónis-Reitter Borászat | Zöldveltelini | 2021. | 86,00 | Arany |
Czako Iván | Olaszrizling | 2021. | 86,00 | Arany |
Az. Agr. Gardini SOC | Friulano | 2020. | 86,00 | Arany |
Az. Agr. Cortecchia Piero | Albana Passito | 2018. | 86,67 | Arany |
Az. Agr. Cecchini Marco | Friulano | 2019. | 87,67 | Arany |
Az. Agr. Gardini SOC | Pinot Grigio | 2020. | 87,67 | Arany |
Fodorvin | Cserszegi Fűszeres | 2021. | 87,67 | Arany |
Weinbau Taufratzhofer | Traminer | 2020. | 88,00 | Arany |
Arkadenhof Mandl-Brunner | Chardonnay Rechnitz | 2021. | 88,50 | Arany |
Taschner Bor – És Pezsgőház | Soproni Zenit | 2021. | 89,67 | Arany |
Mándli Tibor | Chardonnay | 2019. | 89,75 | Arany |
La Sabbiona | Famoso | 2021. | 90,00 | Arany |
Taschner Bor – és Pezsgőház | Soproni Chardonnay | 2019. | 91,00 | Arany |
Solybor Kft. | Mátrai Sauvignon Blanc | 2021. | 92,00 | Arany |
Koczor Pince | Furmint | 2017. | 93,00 | Arany |
NEMZETKÖZI ROZÉ KATEGÓRIA
NÉV | FAJTA | ÉVJÁRAT | PONTSZÁM | MINŐSÍTÉS |
---|---|---|---|---|
La Sabbiona | Voltapagina | 2021. | 71,33 | Bronz |
Koczor Pincészet | Kékfrankos | 2021. | 72,00 | Bronz |
Grape-Vine kft. | Cabernet Sauvignon | 76,00 | Ezüst | |
Solybor Kft. | Mátrai Rosé Cuvée | 2021. | 76,00 | Ezüst |
Font Pincészet | Nero Rosé | 2021. | 76,33 | Ezüst |
Néber-Tóth Pince | Pinki Rosé | 2021. | 78,33 | Ezüst |
Bónis-Reitter Borászat | Pinot Noir Rosé | 2021. | 79,00 | Ezüst |
Font- Pincészet | Kunsági Cabernet Sauvignon | 2021. | 79,67 | Ezüst |
Anonym Pince | Ötlett | 2021. | 87,67 | Arany |
Roll Pincészet | Soproni Kékfrankos Rosé | 2021. | 88,00 | Arany |
NEMZETKÖZI VÖRÖS KATEGÓRIA
NÉV | FAJTA | ÉVJÁRAT | PONTÁSZÁM | MINŐSÍTÉS |
---|---|---|---|---|
La Sabbiona | Cortesimino | 2020. | 71,00 | Bronz |
Az. Agr. Zani Elvio di Zani Claudio | Refosco | 2015. | 71,67 | Bronz |
Frank János | Pinot Noir | 2015. | 75,00 | Ezüst |
Az. Agr. Zani Elvio di Zani Claudio | Refosco | 2016. | 76,67 | Ezüst |
Roselli della Rovere | Merlot | 2020. | 76,67 | Ezüst |
Soc. Agr. Casasola SAS | Cabernet Franc | 2020. | 77,33 | Ezüst |
Anonym Pince | Életjel | 2017. | 78,00 | Ezüst |
Di Gasparo Flavia e Umberto | Refosco | 2016. | 78,33 | Ezüst |
Solybor Kft. | Mátrai Cabernet Franc | 2019. | 78,67 | Ezüst |
Weingut Batthyany | Blaufränkisch | 2020. | 79,33 | Ezüst |
Roselli della Rovere | Cabernet Franc | 2020. | 79,33 | Ezüst |
Jagodics Pince | Cabernet Sauvignon | 2018. | 79,33 | Ezüst |
Grape-Vine Kft. | Kékfrankos | 79,67 | Ezüst | |
Jagodics Pince | Cuvée | 2019. | 80,33 | Ezüst |
Láng Pincészet | Cabernet Franc | 2019. | 80,33 | Ezüst |
Haraszthy Pincészet | Pinot Noir | 2017. | 80,33 | Ezüst |
Dollmayer Borászat | Kékfrankos | 2020. | 80,67 | Ezüst |
Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezete | Cabernet Sauvignon | 2019. | 80,67 | Ezüst |
Cabert | Pinot Nero | 2021. | 81,00 | Ezüst |
Roll Pincészet | Pinot Noir | 2018. | 81,00 | Ezüst |
Töltl Pincészet | Kékfrankos | 2019. | 81,33 | Ezüst |
Roll Pincészet | Soproni Kékfrankos | 2018. | 81,33 | Ezüst |
La Sabbiona | Delirio | 2019. | 81,33 | Ezüst |
Láng Pincészet | Syrah | 2018. | 81,33 | Ezüst |
Roll Pincészet | Soproni Cabernet Sauvignon | 2018. | 82,00 | Ezüst |
Bónis – Reitter Borászat | Kékfrankos | 2020. | 82,67 | Ezüst |
Az. Agr. Ermacora | Riul | 2018. | 82,67 | Ezüst |
Soc. Agr. Casasola SAS | Refosco | 2020. | 82,75 | Ezüst |
Az. Agr. Gianni Macora | Refosco | 2020. | 83,00 | Ezüst |
Di Gasparo Flavia e Umberto SSA | Refosco | 2018. | 83,00 | Ezüst |
Weinbau Taufratzhofer | Cabernet Sauvignon | 2020. | 83,00 | Ezüst |
Az. Agr. Ermacora | Refosco | 2019. | 83,25 | Ezüst |
Siska Ivan | Dunaj | 2019. | 83,33 | Ezüst |
Az. Agr. Maurizio Zaccomer | Schioppettino | 2018. | 83,33 | Ezüst |
Taschner Bor – és Pezsgőház | Soproni Kékfrankos | 2021. | 83,67 | Ezüst |
Az. Agr. Cortecchia Piero | XVXI. Romagna Sangiovese Superiore | 2016. | 83,67 | Ezüst |
La Vigna di San Martino ad Argiano | Chianti Classico | 2019. | 84,00 | Ezüst |
Ronc dai Luchis | Luchis Passum | 84,00 | Ezüst | |
Az. Agr. Cortecchia Piero | Romagna Sangiovese Superior | 2020. | 84,33 | Ezüst |
Terre Gaie SRL | Trangolo | 2017. | 85,00 | Arany |
Lembergerland Kellerei Rosswag | Merlot | 2020. | 85,00 | Arany |
Weingut Batthyany | Pinot Noir | 2020. | 85,00 | Arany |
Lembergerland Kellerei Rosswag | 401 Blauer Stein | 2019. | 86,00 | Arany |
7-ED 7 Pince | Birtokvörös | 2019. | 86,00 | Arany |
Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezete | Kékfrankos | 2019. | 86,00 | Arany |
Az. Agr. Cortecchia Piero | Ritho | 2020. | 86,00 | Arany |
Ronc dai Luchis | Refosco | 2018. | 86,00 | Arany |
Ronc dai Luchis | Refosco | 2016. | 86,00 | Arany |
Taschner Bor – és Pezsgőház | Soproni Merlot | 2018. | 86,33 | Arany |
Bónis- Reitter Borászat | Zoan | 2019. | 86,67 | Arany |
Terre Giale SRL | Vittorio | 2016. | 87,00 | Arany |
Weinbau Taufratzhofer | Pinot Noir | 2020. | 87,00 | Arany |
Az. Agr. Maurizio Zaccomer | Refosco | 2018. | 87,25 | Arany |
Az. Agr. Gandin | Refosco | 2018. | 87,25 | Arany |
Domus Vini | Cabernet Sauvignon | 2020. | 87,33 | Arany |
Jagodics Pince | Blauburger | 2018. | 88,00 | Arany |
Arkadenhof Mandl- Brunner | Majestas | 2018. | 88,00 | Arany |
Horváth Borászat | Soproni Kékfrankos | 2017. | 88,33 | Arany |
Salpi SRLS | Salpi Toscana Rosso | 88,60 | Arany | |
Horváth Borászat | Cabernet Franc | 2017. | 88,67 | Arany |
Mándli Tibor | Kőszegi Syrah | 2018. | 88,70 | Arany |
Az. Ca’dei Faggi SRL. | Refosco | 2017. | 88,75 | Arany |
NEMZETKÖZI HABZÓ KATEGÓRIA
NÉV | FAJTA | ÉVJÁRAT | PONTSZÁM | EREDMÉNY |
---|---|---|---|---|
Az. Agr. Roselli della Rovere | Ribolla Gialla | 73,00 | Bronz | |
Az. Agr. Roselli della Rovere | Don Felice | 75,67 | Ezüst | |
Anonym Pince | Összhang | 79,33 | Ezüst | |
Fodorvin | Gyöngyike | 2021. | 79,67 | Ezüst |
Varga András | Pink Piknik | 2021. | 80,67 | Ezüst |
Varga András | Furcsa | 2021. | 81,67 | Ezüst |
Domus Vini | Brut Cuvée | 83,00 | Ezüst | |
Domus Vini SRL. | Prosecco Rosé | 2020. | 83,33 | Ezüst |
Az. Agr. Cortecchia Piero | Trebiano Frizzante | 86,00 | Arany | |
Terre Giane SRL. | Fior d’Arancio | 2020. | 86,00 | Arany |
Cabert | Ribolla Gialla | 86,33 | Arany | |
Kampits Családi Pince | Zweigelt Habzó Rosé | 2021. | 88,00 | Arany |
Gasztronómiai zsűri javaslata a környékből a versenyre nevezett tételek boraihoz
- Vinora Borház ’21 olaszrizling Pisztráng filé-citrusos rák amuse saláta
- Jagodics Pince ’21 kékfrankos rosé kacsamell sonka, málnás balzsamkrém, zöldsalata, pekándió
- Néber-Tóth Pince ’21 kékfrankos Pinki rosé malac karaj, karfiol variációk, pirított török mogyoró
- Néber-Tóth Pince ’21 Zenit göngyölt csirkecomb filé, kacsamáj, újhagymás rizottó
- Vinora Borház ’20 Baluburger, vagy Jagodics Pince ’19 blauburger
- Marhapofa pörkölt, tökmagos dödölle, hagyma morzsa
- Mándli Borház ’18 Syrah csokoládé szuflé, meggy, gesztenye
Forrás: koszeg.hu
További sajtómegjelenések:
- Öt országból 257 minta érkezett a kőszegi borversenyre
- Fényképalbum Kőszeg Város facebook oldala
- Nemzetközi és Vas Megyei Borverseny 2022 FELHÍVÁS
- A Partnervárosi dülő szőlőhajtások bemutatása
- Polgármesteri fogadás a Zwingerben
- Pódiumbeszélgetés Németh Jánossal
- Online közvezítés a hajtások megtekintéséről
- Szőlőhajtások bemutatója, megáldása és borhölgy avatása
- Szőlőhajtások bejegyzése a Szőlő Jövésnek könyvébe
- Folytatódott az egyedülálló hagyomány Kőszegen: berajzoltak a Szőlő Jövésnek Könyvébe